LO-Kreis-Waldlaufmeisterschaften Aumattstadion, Baden-Baden, am 26.02.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Mittelstrecke Männer/MJA/MJB (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 651 | Wagner, Marco | 1979 | GER | LAG Obere Murg | 10:53 | |
2. | 518 | Weshai, Ismael | 1973 | GER | Rastatter TV | 11:02 | + 9 |
3. | 652 | Faißt, Frank | 1974 | GER | LAG Obere Murg | 11:12 | + 19 |
4. | 519 | Leuchtner, Alexander | 1969 | GER | Rastatter TV | 11:16 | + 23 |
5. | 741 | Renk, Oliver | 1985 | GER | TV 1847 Bühl | 12:03 | + 1:10 |
6. | 509 | Speck, Matthias | 1970 | GER | TG Ötigheim | 12:24 | + 1:31 |
7. | 506 | Bartosch, Martin | 1972 | GER | TG Ötigheim | 12:36 | + 1:43 |
8. | 728 | Wendland, Dieter | 1951 | GER | Mitternachtsläufer Bischweier | 12:50 | + 1:57 |
9. | 507 | Knödler, Wolfgang | 1962 | GER | TG Ötigheim | 13:00 | + 2:07 |
10. | 742 | Karcher, Andreas | 1983 | GER | TV 1847 Bühl | 13:04 | + 2:11 |
11. | 726 | Stroh, Helmuth | 1951 | GER | Mitternachtsläufer Bischweier | 13:05 | + 2:12 |
12. | 720 | Krebs, Maximilian | 1991 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 13:06 | + 2:13 |
13. | 657 | Merkel, Volker | 1986 | GER | LAG Obere Murg | 13:12 | + 2:19 |
14. | 727 | Kohm, Roland | 1951 | GER | Mitternachtsläufer Bischweier | 13:22 | + 2:29 |
15. | 535 | Weis, Karsten | 1973 | GER | TV Bühlertal | 14:14 | + 3:21 |
16. | 534 | Geiges, Arno | 1952 | GER | TV Bühlertal | 14:50 | + 3:57 |
17. | 658 | Neu, Günter | 1953 | GER | LAG Obere Murg | 14:56 | + 4:03 |
18. | 749 | Faulhaber, Yannick | 1992 | GER | TV 1847 Bühl | 15:03 | + 4:10 |
686 | Rast, Sebastian | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | n.a. | ||
687 | Schnepf, Michael | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | n.a. | ||
688 | Schnepf, Stefan | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | n.a. | ||
721 | Simonis, Florian | 1990 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. | ||
685 | Ball, Sascha | 1978 | GER | VFB Gaggenau 2001 | n.a. |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 677 | van Himbergen, Markus | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 11:50 | |
2. | 661 | Messina, Francesco | 1992 | GER | LAG Obere Murg | 12:47 | + 57 |
3. | 631 | Schillo, Steven | 1992 | GER | TV 1849 Gernsbach | 12:57 | + 1:07 |
4. | 662 | Held, Andreas | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 13:48 | + 1:58 |
5. | 717 | Braszus, Jonas | 1993 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 14:34 | + 2:44 |
6. | 719 | Kronimus, Robert | 1992 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 15:00 | + 3:10 |
718 | Koch, Markus | 1993 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 743 | Daul, Janosch | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 11:22 | |
2. | 639 | Splettstößer, David | 1994 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 12:48 | + 1:26 |
3. | 543 | Schneider, Thomas | 1994 | GER | TV Iffezheim | 13:02 | + 1:40 |
4. | 754 | Schmidt, Dominik | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 13:42 | + 2:20 |
5. | 678 | Kaul, Frederick | 1995 | GER | LAG Obere Murg | 13:58 | + 2:36 |
6. | 714 | Ellwardt, Christian | 1994 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 14:47 | + 3:25 |
7. | 716 | Seiler, Christian | 1994 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 16:29 | + 5:07 |
8. | 748 | Altenberg, Doi | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 17:16 | + 5:54 |
9. | 715 | Kronimus, Leon | 1995 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 17:25 | + 6:03 |
aW. | 724 | Bartmann, Lukas | 1995 | GER | LC Rothaus | 11:58 | + 36 |
750 | Miller, Patrick | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | n.a. | ||
713 | Volz, Marius | 1995 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. |
Mittelstrecke Männer/MJA/MJB Mannschaftswertung (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Obere Murg | 1 | 35:17 | |
Wagner, Marco (1979) 10:53 - Faißt, Frank (1974) 11:12 - Merkel, Volker (1986) 13:12 | ||||
2 | TG Ötigheim | 1 | 38:00 | + 2:43 |
Speck, Matthias (1970) 12:24 - Bartosch, Martin (1972) 12:36 - Knödler, Wolfgang (1962) 13:00 | ||||
3 | Mitternachtsläufer Bischweier | 1 | 39:17 | + 4:00 |
Wendland, Dieter (1951) 12:50 - Stroh, Helmuth (1951) 13:05 - Kohm, Roland (1951) 13:22 | ||||
4 | TV 1847 Bühl | 1 | 40:10 | + 4:53 |
Renk, Oliver (1985) 12:03 - Karcher, Andreas (1983) 13:04 - Faulhaber, Yannick (1992) 15:03 |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Obere Murg | 1 | 38:25 | |
van Himbergen, Markus (1993) 11:50 - Messina, Francesco (1992) 12:47 - Held, Andreas (1993) 13:48 |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 Bühl | 1 | 42:20 | |
Daul, Janosch (1995) 11:22 - Schmidt, Dominik (1995) 13:42 - Altenberg, Doi (1995) 17:16 | ||||
2 | SC Baden-Baden 1902 | 1 | 48:41 | + 6:21 |
Ellwardt, Christian (1994) 14:47 - Seiler, Christian (1994) 16:29 - Kronimus, Leon (1995) 17:25 |
Mittelstrecke Frauen/WJA/WJB (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:20
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 664 | Schmieder, Sylvia | 1977 | GER | LAG Obere Murg | 13:11 | |
2. | 514 | Seehase, Petra | 1966 | GER | TG Ötigheim | 13:33 | + 22 |
3. | 515 | Matzluf, Birgit | 1966 | GER | TG Ötigheim | 13:55 | + 44 |
4. | 533 | Köhler, Antje | 1961 | GER | Rastatter TV | 14:10 | + 59 |
5. | 649 | Bossert, Julia | 1978 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 14:44 | + 1:33 |
6. | 516 | Herb, Margitta | 1974 | GER | TG Ötigheim | 15:40 | + 2:29 |
aW. | 502 | Wagner, Sandra | 1991 | GER | TV 1899 Gengenbach | 13:07 | |
640 | Feurer, Ricarda | 1988 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | n.a. | ||
aW. | 501 | Wagner, Sabrina | 1988 | GER | TV 1899 Gengenbach | n.a. |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 729 | Iglseder, Tamara | 1992 | GER | TV 1847 Bühl | 13:02 | |
2. | 752 | Laubel, Sophia | 1992 | GER | TV 1847 Bühl | 15:03 | + 2:01 |
3. | 591 | Schosser, Leyla | 1993 | GER | LG Hardt | 15:07 | + 2:04 |
4. | 753 | Bäcker, Sabrina | 1992 | GER | TV 1847 Bühl | 16:20 | + 3:17 |
630 | Luft, Selina | 1993 | GER | TV 1849 Gernsbach | n.a. |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 730 | Ziegler, Lisa | 1994 | GER | TV 1847 Bühl | 12:37 | |
2. | 731 | Lukasch, Alena | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 14:26 | + 1:49 |
3. | 751 | Bäcker, Antje | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 15:39 | + 3:02 |
4. | 629 | Rahmann, Nadine | 1994 | GER | TV 1849 Gernsbach | 17:36 | + 4:59 |
aW. | 503 | Wagner, Silja | 1994 | GER | TV 1899 Gengenbach | 12:56 | + 19 |
aW. | 504 | Hennig, Monja | 1996 | GER | TV 1899 Gengenbach | 15:43 | + 3:06 |
Mittelstrecke Frauen/WJA/WJB Mannschaftswertung (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:20
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TG Ötigheim | 1 | 43:08 | |
Seehase, Petra (1966) 13:33 - Matzluf, Birgit (1966) 13:55 - Herb, Margitta (1974) 15:40 |
Weibliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 Bühl | 1 | 44:25 | |
Iglseder, Tamara (1992) 13:02 - Laubel, Sophia (1992) 15:03 - Bäcker, Sabrina (1992) 16:20 |
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 Bühl | 1 | 42:42 | |
Ziegler, Lisa (1994) 12:37 - Lukasch, Alena (1995) 14:26 - Bäcker, Antje (1995) 15:39 |
Mittelstrecke M14/M15 (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:40
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 796 | Lawo, Sven | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 12:07 | |
2. | 795 | Bay, Tobias | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 12:24 | + 17 |
3. | 744 | Wendt, Jannis | 1996 | GER | TV 1847 Bühl | 12:27 | + 20 |
4. | 706 | Seiler, Nathaniel | 1996 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 13:03 | + 56 |
5. | 797 | Peter, Moritz | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 13:18 | + 1:11 |
798 | Bohrmann, Dennis | 1996 | GER | TS Ottersdorf | n.a. |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 689 | Klumpp, Yanis | 1997 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 12:02 | |
2. | 747 | Weichsel, Loris | 1997 | GER | TV 1847 Bühl | 12:26 | + 24 |
3. | 745 | Boschert-Hennrich, Fabian | 1997 | GER | TV 1847 Bühl | 12:50 | + 48 |
4. | 746 | Schulze, Sven | 1997 | GER | TV 1847 Bühl | 13:25 | + 1:23 |
5. | 641 | Hefter, Robin | 1997 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 13:52 | + 1:50 |
6. | 705 | Käflein, Oliver | 1997 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 14:06 | + 2:04 |
7. | 800 | Werling, Florian | 1997 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 15:31 | + 3:29 |
aW. | 801 | Brunner, Julian | 1997 | GER | LG Hardt | 8:55 | |
707 | Gieringer, Tobias | 1997 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. |
Mittelstrecke M14/M15 Mannschaftswertung (ca. 3000m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 11:40
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 Bühl | 1 | 37:43 | |
Weichsel, Loris (1997) 12:26 - Wendt, Jannis (1996) 12:27 - Boschert-Hennrich, Fabian (1997) 12:50 | ||||
2 | TS Ottersdorf | 1 | 37:49 | + 6 |
Lawo, Sven (1996) 12:07 - Bay, Tobias (1996) 12:24 - Peter, Moritz (1996) 13:18 |
Kurzstrecke W9/W8 + jünger (ca. 1100m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Fruchtmann, Rachel | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 4:47 | |
2. | 763 | Rosar, Bianca | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 4:48 | + 1 |
3. | 562 | Schönle, Alina | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 4:59 | + 12 |
4. | 563 | Höll, Laura | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:21 | + 34 |
5. | 548 | Dürr, Fabiene | 2002 | GER | TV Iffezheim | 5:27 | + 40 |
6. | 552 | Heier, Sarah | 2002 | GER | TV Iffezheim | 5:30 | + 43 |
7. | 554 | Schneider, Melina | 2002 | GER | TV Iffezheim | 5:31 | + 44 |
8. | 615 | Friton, Franka | 2002 | GER | LG Hardt | 5:32 | + 45 |
9. | 610 | Rennack, Alisah | 2002 | GER | LG Hardt | 5:38 | + 51 |
10. | 617 | Metz, Luisa | 2002 | GER | LG Hardt | 5:40 | + 53 |
11. | 623 | Ganz, Maya | 2002 | GER | LG Hardt | 5:42 | + 55 |
12. | 761 | Huschwar, Luca | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 5:45 | + 58 |
13. | 679 | Fraundorf, Leonie | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 5:50 | + 1:03 |
14. | 532 | Calibe, Laura | 2002 | GER | Rastatter TV | 6:08 | + 1:21 |
15. | 670 | Oppermann, Siselle | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 9:35 | + 4:48 |
764 | Plattner, Nina | 2002 | GER | TS Ottersdorf | n.a. | ||
710 | Dietrich, Kristin | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. | ||
549 | Teifel, Lisa | 2002 | GER | TV Iffezheim | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 558 | Gutheil, Nathalie | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:15 | |
2. | 559 | Seebacher, Franziska | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:18 | + 3 |
3. | 762 | Jung, Annalena | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 5:31 | + 16 |
4. | 616 | Ptock, Anika | 2003 | GER | LG Hardt | 5:39 | + 24 |
5. | 673 | Merkle, Anika | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 5:41 | + 26 |
6. | 560 | Schönith, Jule | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:44 | + 29 |
7. | 708 | Rose, Vanessa | 2003 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 5:48 | + 33 |
8. | 671 | Gernsbeck, Hanna | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 5:54 | + 39 |
9. | 557 | Kleinjans, Maleen | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:03 | + 48 |
10. | 672 | Klumpp, Sophie-Marie | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 6:11 | + 56 |
11. | 622 | Vogel, Saskia | 2003 | GER | LG Hardt | 6:12 | + 57 |
12. | 621 | Ortanderl, Luisa | 2005 | GER | LG Hardt | 6:27 | + 1:12 |
13. | 619 | Kromer, Angelina | 2003 | GER | LG Hardt | 7:03 | + 1:48 |
14. | 709 | Pflüger, Lea | 2004 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 7:23 | + 2:08 |
550 | Merkel, Lisa | 2003 | GER | TV Iffezheim | n.a. |
Kurzstrecke W9/W8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1100m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SR Yburg Steinbach | 1 | 15:01 | |
Fruchtmann, Rachel (2002) 4:47 - Schönle, Alina (2002) 4:59 - Gutheil, Nathalie (2003) 5:15 | ||||
2 | TS Ottersdorf | 1 | 16:04 | + 1:03 |
Rosar, Bianca (2002) 4:48 - Jung, Annalena (2003) 5:31 - Huschwar, Luca (2002) 5:45 | ||||
3 | SR Yburg Steinbach | 2 | 16:23 | + 1:22 |
Seebacher, Franziska (2003) 5:18 - Höll, Laura (2002) 5:21 - Schönith, Jule (2003) 5:44 | ||||
4 | TV Iffezheim | 1 | 16:28 | + 1:27 |
Dürr, Fabiene (2002) 5:27 - Heier, Sarah (2002) 5:30 - Schneider, Melina (2002) 5:31 | ||||
5 | LG Hardt | 1 | 16:49 | + 1:48 |
Friton, Franka (2002) 5:32 - Rennack, Alisah (2002) 5:38 - Ptock, Anika (2003) 5:39 | ||||
6 | LG Hardt | 2 | 17:34 | + 2:33 |
Metz, Luisa (2002) 5:40 - Ganz, Maya (2002) 5:42 - Vogel, Saskia (2003) 6:12 | ||||
7 | LAG Obere Murg | 1 | 17:46 | + 2:45 |
Merkle, Anika (2003) 5:41 - Gernsbeck, Hanna (2003) 5:54 - Klumpp, Sophie-Marie (2003) 6:11 |
Kurzstrecke M9/M8 + jünger (ca. 1100m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:10
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 699 | Dietsche, Christian | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 4:35 | |
2. | 765 | Lawo, Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 4:44 | + 9 |
3. | 553 | Merkel, Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | 4:58 | + 23 |
4. | 574 | Mai, Tobias | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:02 | + 27 |
5. | 700 | Frey, Tom | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 5:05 | + 30 |
6. | 701 | Pflüger, Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 5:07 | + 32 |
7. | 681 | Kreiser, Niklas | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 5:10 | + 35 |
8. | 676 | Schenkel, Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 5:19 | + 44 |
9. | 611 | Kriebel, Luca | 2002 | GER | LG Hardt | 5:25 | + 50 |
10. | 575 | Magnus, Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:30 | + 55 |
11. | 702 | Hilger, Maurice | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 5:41 | + 1:06 |
12. | 682 | Obrist, Tim | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 5:43 | + 1:08 |
13. | 576 | Gog, Niclas | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:47 | + 1:12 |
14. | 597 | Schlick, Simon | 2002 | GER | LG Hardt | 6:05 | + 1:30 |
15. | 596 | Hirschböck, Eike | 2002 | GER | LG Hardt | 6:08 | + 1:33 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 698 | Reuter, Timo | 2003 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 5:06 | |
2. | 556 | Merkel, Moritz | 2003 | GER | TV Iffezheim | 5:09 | + 3 |
3. | 573 | Fruchtmann, Jona | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:17 | + 11 |
4. | 547 | Hirth, Lennart | 2004 | GER | TV Iffezheim | 5:31 | + 25 |
5. | 680 | Juschus, Silvan | 2004 | GER | TV Wintersdorf | 5:44 | + 38 |
6. | 614 | Zamani, Daniel | 2003 | GER | LG Hardt | 5:46 | + 40 |
7. | 767 | Wilkens, Malik | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 5:50 | + 44 |
8. | 572 | Greiter, Nils | 2003 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:56 | + 50 |
9. | 768 | Schwall, Melchior | 2004 | GER | TS Ottersdorf | 6:07 | + 1:01 |
10. | 766 | Weiß, Felix | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 6:11 | + 1:05 |
11. | 769 | Warlich, Max | 2005 | GER | TS Ottersdorf | 6:16 | + 1:10 |
12. | 799 | Carl, Linus | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 6:33 | + 1:27 |
620 | Yildirim, Deniz | 2003 | GER | LG Hardt | n.a. |
Kurzstrecke M9/M8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1100m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:10
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SC Baden-Baden 1902 | 1 | 14:47 | |
Dietsche, Christian (2002) 4:35 - Frey, Tom (2002) 5:05 - Pflüger, Jan (2002) 5:07 | ||||
2 | TV Iffezheim | 1 | 15:38 | + 51 |
Merkel, Jonas (2002) 4:58 - Merkel, Moritz (2003) 5:09 - Hirth, Lennart (2004) 5:31 | ||||
3 | SR Yburg Steinbach | 1 | 15:49 | + 1:02 |
Mai, Tobias (2002) 5:02 - Fruchtmann, Jona (2003) 5:17 - Magnus, Tiago (2002) 5:30 | ||||
4 | TV Wintersdorf | 1 | 16:37 | + 1:50 |
Kreiser, Niklas (2002) 5:10 - Obrist, Tim (2002) 5:43 - Juschus, Silvan (2004) 5:44 | ||||
5 | TS Ottersdorf | 1 | 16:41 | + 1:54 |
Lawo, Lars (2002) 4:44 - Wilkens, Malik (2003) 5:50 - Schwall, Melchior (2004) 6:07 | ||||
6 | LG Hardt | 1 | 17:16 | + 2:29 |
Kriebel, Luca (2002) 5:25 - Zamani, Daniel (2003) 5:46 - Schlick, Simon (2002) 6:05 | ||||
7 | TS Ottersdorf | 2 | 19:00 | + 4:13 |
Weiß, Felix (2003) 6:11 - Warlich, Max (2005) 6:16 - Carl, Linus (2003) 6:33 |
Kurzstrecke W10/W11 (ca. 1500m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 694 | Eckhofer, Emma | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:43 | |
2. | 569 | Schönith, Lara | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:05 | + 21 |
3. | 521 | Hoffmann, Jessica | 2000 | GER | Rastatter TV | 7:19 | + 36 |
4. | 605 | Kistner, Celine | 2000 | GER | LG Hardt | 7:25 | + 42 |
5. | 603 | Schübel, Alina | 2000 | GER | LG Hardt | 7:39 | + 55 |
6. | 645 | Braunagel, Leia | 2000 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 7:56 | + 1:13 |
7. | 646 | Fritz, Hannah | 2000 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 8:10 | + 1:26 |
8. | 693 | Ebert, Vivien | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 8:14 | + 1:30 |
9. | 644 | Karcher, Leonie | 2000 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 8:32 | + 1:48 |
10. | 643 | Karcher, Lisa | 2000 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 8:53 | + 2:09 |
11. | 775 | Bollian, Sophia | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 9:03 | + 2:19 |
627 | Ruff, Lia | 2000 | GER | TV 1849 Gernsbach | n.a. | ||
570 | Jurlina, Lara | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | n.a. |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 771 | Kaminsky, Lisa | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 7:06 | |
2. | 695 | Kölmel, Xenia | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 7:22 | + 15 |
3. | 568 | Fischer, Helen | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:24 | + 17 |
4. | 564 | Peter, Kylie | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:26 | + 20 |
5. | 696 | Deck, Nele | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 7:27 | + 21 |
6. | 567 | Kleinjans, Marie | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:37 | + 30 |
7. | 618 | Schön, Hannah | 2001 | GER | LG Hardt | 7:58 | + 52 |
8. | 772 | Schwall, Latitia | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 8:12 | + 1:06 |
9. | 565 | Frey, Clara | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 8:15 | + 1:09 |
9. | 607 | Stolz, Alia | 2001 | GER | LG Hardt | 8:15 | + 1:09 |
11. | 566 | Tränkel, Sarah | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 8:18 | + 1:11 |
12. | 601 | Schulz, Jule | 2001 | GER | LG Hardt | 8:30 | + 1:23 |
13. | 669 | Merkle, Lorena | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 8:46 | + 1:39 |
14. | 774 | Meisch, Paula | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 9:04 | + 1:57 |
526 | Wagenbrenner, Jana | 2001 | GER | Rastatter TV | n.a. | ||
770 | Lawo, Kim | 2001 | GER | TS Ottersdorf | n.a. | ||
773 | Klein, Jona | 2001 | GER | TS Ottersdorf | n.a. |
Kurzstrecke W10/W11 Mannschaftswertung (ca. 1500m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:20
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 21:32 | |
Eckhofer, Emma (2000) 6:43 - Kölmel, Xenia (2001) 7:22 - Deck, Nele (2001) 7:27 | ||||
2 | SR Yburg Steinbach | 1 | 21:55 | + 22 |
Schönith, Lara (2000) 7:05 - Fischer, Helen (2001) 7:24 - Peter, Kylie (2001) 7:26 | ||||
3 | LG Hardt | 1 | 23:02 | + 1:30 |
Kistner, Celine (2000) 7:25 - Schübel, Alina (2000) 7:39 - Schön, Hannah (2001) 7:58 | ||||
4 | SR Yburg Steinbach | 2 | 24:10 | + 2:38 |
Kleinjans, Marie (2001) 7:37 - Frey, Clara (2001) 8:15 - Tränkel, Sarah (2001) 8:18 | ||||
5 | TS Ottersdorf | 1 | 24:21 | + 2:49 |
Kaminsky, Lisa (2001) 7:06 - Schwall, Latitia (2001) 8:12 - Bollian, Sophia (2000) 9:03 | ||||
6 | SCL- Heel Baden-Baden | 1 | 24:38 | + 3:05 |
Braunagel, Leia (2000) 7:56 - Fritz, Hannah (2000) 8:10 - Karcher, Leonie (2000) 8:32 |
Kurzstrecke M10/M11 (ca. 1500m)
Datum: 26.02.2011 Beginn: 12:35
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Meier, Marco | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:23 | |
2. | 781 | Dorsner, David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 6:29 | + 6 |
3. | 755 | Springmann, Cornelius | 2000 | GER | TV 1847 Bühl | 6:34 | + 11 |
4. | 756 | Götz, Malte | 2000 | GER | TV 1847 Bühl | 6:37 | + 13 |
5. | 584 | Kluth, Dario | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:49 | + 26 |
6. | 697 | Reuter, Erik | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 7:12 | + 49 |
7. | 782 | Rechenbach, Niklas | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 7:14 | + 50 |
8. | 583 | Schönle, Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:18 | + 55 |
9. | 585 | Bögershausen, Julius | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:29 | + 1:06 |
10. | 544 | Lang, Michael | 2000 | GER | TV Iffezheim | 7:44 | + 1:20 |
11. | 604 | Moschner, Lucas | 2000 | GER | LG Hardt | 7:47 | + 1:23 |
12. | 638 | Sentschuh, Daniel | 2000 | GER | SCL- Heel Baden-Baden | 8:15 | + 1:52 |
704 | Meier, Rene | 2000 | GER | SC Baden-Baden 1902 | n.a. | ||
626 | Bornstein, Maurice | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | n.a. |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 582 | Frey, Robin | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:36 | |
2. | 577 | Späth, Paul | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:56 | + 20 |
3. | 683 | Büchel, Jonas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | 6:58 | + 22 |
4. | 580 | Rettig, Lukas | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:00 | + 24 |
5. | 578 | Lörch, Marco | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 7:07 | + 31 |
