LO Kreis - Meisterschaften Hürden Ludwig-Jahn-Stadion Bühl, am 08.05.2010 |
ERGEBNISSE |
Frauen | Männliche Jugend B | Schüler M12 | Schüler M13 | Schüler M14 | Schüler M15 | |
Schülerinnen W12 | Schülerinnen W13 | Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend B |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 963 | Springmann Samuel | 1998 | TV 1847 Bühl | 10,56 | 1./I | |
2. | 951 | Kramer Calvin | 1998 | LG Hardt | 10,95 | 2./I | |
3. | 943 | Lorenz Kevin | 1998 | TV Iffezheim | 11,80 | 3./I | |
4. | 944 | Graf Matthias | 1998 | TV Iffezheim | 12,06 | 4./I | |
5. | 924 | Gahm Sebastian | 1998 | TV 1849 Gernsbach | 12,92 | 5./I | |
6. | 947 | Brauner David | 1998 | TuS Hügelsheim | 13,04 | 6./I | |
6. | 929 | Hurbanic Marco | 1998 | SCL-Heel Baden-Baden | 13,04 | 6./I | |
8. | 940 | Merkel Nico | 1998 | LAG Obere Murg | 13,17 | 8./I | |
9. | 961 | Kalz Florian | 1998 | TV 1847 Bühl | 13,20 | 9./I | |
10. | 993 | Merkel Robin | 1998 | VFB Gaggenau 2001 | 13,75 | 10./I | |
11. | 936 | Markgraf Simon | 1998 | SG Kuppenheim | 13,78 | 11./I | |
12. | 939 | Steininger Simon | 1998 | LAG Obere Murg | 13,97 | 12./I | |
13. | 962 | Krebs Simon | 1998 | TV 1847 Bühl | 14,08 | 13./I | |
aW | 995 | Bichel Felix | 1998 | LG Ortenau Nord | 14,32 | I |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 928 | Stein Aphiwat | 1997 | SCL-Heel Baden-Baden | 10,05 | 1./I | |
2. | 2 | Werling Florian | 1997 | LG Hardt | 10,53 | 2./I | |
3. | 930 | Warth Robert | 1997 | SCL-Heel Baden-Baden | 10,57 | 3./I | |
4. | 923 | Stolba Julian | 1997 | TV Bühlertal | 11,06 | 4./I | |
5. | 925 | Schneidrat Julian | 1997 | TV 1849 Gernsbach | 11,64 | 5./I | |
6. | 907 | Weinfurtner Patrick | 1997 | Rastatter TV | 12,03 | 6./I | |
7. | 959 | Decker Moritz | 1997 | TV 1847 Bühl | 12,35 | 7./I | |
8. | 992 | Klumpp Yanis | 1997 | VFB Gaggenau 2001 | 12,36 | 8./I | |
9. | 989 | Boschert-Hennrich Fabian | 1997 | TV 1847 Bühl | 12,74 | 9./I | |
10. | 935 | Flöhrmann Louis | 1997 | SG Kuppenheim | 12,94 | 10./I | |
11. | 938 | Gerstner Simon | 1997 | LAG Obere Murg | 12,96 | 11./I | |
12. | 908 | Gaiser Maximilian | 1997 | Rastatter TV | 13,39 | 12./I | |
13. | 960 | Dyck Calvin | 1997 | TV 1847 Bühl | 13,73 | 13./I | |
14. | 954 | Käflein Oliver | 1997 | SC Baden-Baden 1902 | 13,84 | 14./I | |
15. | 932 | Hefter Robin | 1997 | SCL-Heel Baden-Baden | 16,39 | 15./I |
80m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1. | 948 | Pütz Marvin | 1996 | TuS Hügelsheim | 15,11 | 1./I | |
2. | 999 | Lawo Sven | 1996 | TS Ottersdorf | 15,62 | 2./I | |
3. | 955 | Seiler Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | 15,77 | 3./I | |
4. | 998 | Bay Tobias | 1996 | TS Ottersdorf | 16,05 | 4./I | |
1 | Sänger Nico | 1996 | TS Ottersdorf | n.a. | |||
1000 | Wilkens Denizhan | 1996 | TS Ottersdorf | n.a. | |||
906 | Gerbersdorf Artur | 1996 | Rastatter TV | ab. |
80m Hürden, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1. | 904 | Spissinger Yannick | 1995 | Rastatter TV | 11,23 | 1./I | |
2. | 946 | Rieger Maurice | 1995 | TuS Hügelsheim | 13,19 | 2./I | |
3. | 945 | Pimpl Fabian | 1995 | TuS Hügelsheim | 13,81 | 3./I | |
4. | 949 | Brauner Steve | 1995 | TuS Hügelsheim | 14,12 | 4./I | |
5. | 941 | Held Julian | 1995 | LAG Obere Murg | 14,25 | 5./I | |
6. | 956 | Kronimus Leon | 1995 | SC Baden-Baden 1902 | 16,36 | 6./I | |
7. | 964 | Miller Patrick | 1995 | TV 1847 Bühl | 16,92 | 7./I | |
aW | 915 | Kessler Christoph | 1995 | LG Baar | 14,47 | I | |
966 | Exeler Simon | 1995 | TV 1847 Bühl | n.a. | |||
965 | Schmidt Dominik | 1995 | TV 1847 Bühl | n.a. | |||
905 | Willems Louis | 1995 | Rastatter TV | ab. |
60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 979 | Reith-Braun Tamara | 1998 | TV 1847 Bühl | 13,29 | 1./I | |
2. | 982 | Eriksson Linn | 1998 | TV 1847 Bühl | 13,31 | 2./I | |
3. | 981 | Maier Julie | 1998 | TV 1847 Bühl | 13,94 | 3./I | |
4. | 983 | Lukasch Mara | 1998 | TV 1847 Bühl | 14,21 | 4./I | |
5. | 980 | Meier Carina | 1998 | TV 1847 Bühl | 14,35 | 5./I | |
6. | 933 | Hatz Romane | 1998 | SG Kuppenheim | 14,43 | 6./I | |
aW | 914 | Waller Cora | 1998 | LG Baar | 11,47 | I |
60m Hürden, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 953 | Sickinger Nadine | 1997 | LG Hardt | 9,76 | 1./I | |
2. | 921 | Burgard Sarah | 1997 | TV Bühlertal | 11,48 | 2./I | |
3. | 952 | Jeschke Yvonne | 1997 | LG Hardt | 11,74 | 3./I | |
4. | 986 | Funk Jana | 1997 | TV 1847 Bühl | 12,00 | 4./I | |
5. | 987 | Ziegler Sophia | 1997 | TV 1847 Bühl | 12,40 | 5./I | |
6. | 922 | Levin Lisa | 1997 | TV Bühlertal | 12,66 | 6./I | |
7. | 988 | Liebich Lena | 1997 | TV 1847 Bühl | 13,02 | 7./I | |
8. | 985 | Gauss Sophia | 1997 | TV 1847 Bühl | 13,19 | 8./I | |
9. | 919 | Hörig Lena | 1997 | TG Ötigheim | 13,20 | 9./I | |
10. | 937 | Wilhelm Sophia | 1997 | SG Kuppenheim | 13,56 | 10./I | |
11. | 926 | Schmid Veronica | 1997 | TV 1849 Gernsbach | 14,72 | 11./I |
80m Hürden, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1. | 917 | Klebsch Anne | 1996 | TG Ötigheim | 12,90 | 1./I | |
2. | 969 | Weber Meike | 1996 | TV 1847 Bühl | 12,97 | 2./I | |
3. | 996 | Hauns Linda | 1996 | TS Ottersdorf | 13,33 | 3./I | |
4. | 973 | Löffler Tamara | 1996 | TV 1847 Bühl | 13,55 | 4./I | |
5. | 974 | Foshag Clara | 1996 | TV 1847 Bühl | 13,68 | 5./I | |
6. | 918 | Diebold Nadine | 1996 | TG Ötigheim | 13,86 | 6./I | |
7. | 972 | Müller Lara | 1996 | TV 1847 Bühl | 14,28 | 7./I | |
8. | 970 | Seifermann Jana | 1996 | TV 1847 Bühl | 15,87 | 8./I | |
9. | 971 | Posch Janina | 1996 | TV 1847 Bühl | 16,31 | 9./I | |
10. | 957 | Dietsche Stefanie | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | 17,37 | 10./I | |
11. | 920 | Grm Marie-Sofie | 1996 | TG Ötigheim | 17,82 | 11./I | |
aW | 911 | Waller Rhena | 1996 | LG Baar | 13,12 | I | |
aW | 910 | Bechheim Nadine | 1996 | LG Baar | 15,11 | I | |
aW | 912 | Wehrle Miriam | 1996 | LG Baar | 15,92 | I | |
997 | Marotta Romina | 1996 | TS Ottersdorf | ab. |
80m Hürden, Schülerinnen W15 - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 00:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1. | 683 | Jülg Ariane | 1995 | Rastatter TV | 13,32 | 1./I | |
2. | 927 | Schneider Sarah | 1995 | SCL-Heel Baden-Baden | 13,37 | 2./I | |
3. | 976 | Stache Lisa | 1995 | TV 1847 Bühl | 14,64 | 3./I | |
4. | 950 | Ohmer Juliane | 1995 | LG Hardt | 14,88 | 4./I | |
5. | 975 | Urbschat Vivien | 1995 | TV 1847 Bühl | 15,47 | 5./I | |
6. | 916 | Gulde Silvana | 1995 | TG Ötigheim | 16,20 | 6./I | |
aW | 913 | Wehrle Laura | 1995 | LG Baar | 15,12 | I | |
931 | Schneider Nadine | 1995 | SCL-Heel Baden-Baden | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreis Rastatt Baden - Baden / Bühl |
www.seltec.at |