LO-Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2010 Langenbrand, am 20.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 Mittelstrecke Männer / MJA / MJB (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Wagner, Marco | 1979 | GER | LAG Obere Murg | 9:21 | |
2. | 61 | Leuchtner, Alexander | 1969 | GER | Rastatter TV | 9:34 | + 13 |
3. | 187 | Faißt, Frank | 1974 | GER | LAG Obere Murg | 9:50 | + 29 |
4. | 323 | Frank, Tobias | 1989 | GER | TV Iffezheim | 9:51 | + 30 |
5. | 200 | Schillinger, Martin | 1972 | GER | LAG Obere Murg | 9:52 | + 31 |
6. | 190 | Schenkel, Mario | 1979 | GER | LAG Obere Murg | 10:01 | + 40 |
7. | 189 | Merkel, Benjamin | 1990 | GER | LAG Obere Murg | 10:02 | + 41 |
8. | 9 | Köppel, Andreas | 1961 | GER | TG Ötigheim | 10:23 | + 1:02 |
9. | 287 | Ball, Sascha | 1978 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 10:38 | + 1:17 |
10. | 7 | Fehninger, Harald | 1968 | GER | TG Ötigheim | 10:53 | + 1:32 |
11. | 10 | Köppel, Klaus | 1962 | GER | TG Ötigheim | 10:57 | + 1:36 |
12. | 199 | Heitz, Jürgen | 1963 | GER | LAG Obere Murg | 11:05 | + 1:44 |
13. | 201 | Barth, Reiner | 1955 | GER | LAG Obere Murg | 11:13 | + 1:52 |
14. | 311 | Dürr, Klaus | 1971 | GER | TV Iffezheim | 11:21 | + 2:00 |
15. | 197 | Ochs, Pascal | 1985 | GER | LAG Obere Murg | 11:30 | + 2:09 |
16. | 194 | Moser, Horst | 1955 | GER | LAG Obere Murg | 11:38 | + 2:17 |
17. | 196 | Ziesemer, Frank | 1953 | GER | LAG Obere Murg | 11:53 | + 2:32 |
18. | 288 | Kohler, Markus | 1966 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 11:56 | + 2:35 |
19. | 204 | Wunsch, Arnold | 1964 | GER | LAG Obere Murg | 12:08 | + 2:47 |
20. | 195 | Götz, Georg | 1948 | GER | LAG Obere Murg | 12:37 | + 3:16 |
21. | 205 | Schmidt, Max | 1986 | GER | LAG Obere Murg | 12:55 | + 3:34 |
22. | 202 | Fritz, Franz-Georg | 1952 | GER | LAG Obere Murg | 13:29 | + 4:08 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 289 | Schnepf, Stefan | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 9:44 | |
2. | 290 | Schnepf, Michael | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 10:05 | + 21 |
3. | 291 | Rast, Sebastian | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 10:21 | + 37 |
4. | 113 | Krebs, Maximilian | 1991 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 11:03 | + 1:19 |
5. | 285 | Bugaev, Ilja | 1992 | GER | LAG Obere Murg | 11:15 | + 1:31 |
6. | 114 | Kronimus, Robert | 1992 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 12:11 | + 2:27 |
7. | 210 | Morlock, Hannes | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 12:29 | + 2:45 |
8. | 209 | Welsch, Simon | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 12:57 | + 3:13 |
9. | 115 | Braszus, Lukas | 1992 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 14:18 | + 4:34 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | van Himbergen, Markus | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 9:59 | |
2. | 324 | Schneider, Thomas | 1994 | GER | TV Iffezheim | 11:01 | + 1:02 |
3. | 111 | Simonis, David | 1993 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 11:40 | + 1:41 |
4. | 212 | Held, Andreas | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 11:54 | + 1:55 |
5. | 213 | Rietz, Tobias | 1993 | GER | LAG Obere Murg | 12:26 | + 2:27 |
6. | 112 | Ellwardt, Christian | 1994 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 12:33 | + 2:34 |
7. | 214 | Wörner, Corsin | 1994 | GER | LAG Obere Murg | 12:37 | + 2:38 |
8. | 110 | Koch, Markus | 1993 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 12:52 | + 2:53 |
Lauf 1 Mittelstrecke Männer / MJA / MJB Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Obere Murg | 1 | 29:03 | |
Wagner, Marco (1979) 9:21 - Faißt, Frank (1974) 9:50 - Schillinger, Martin (1972) 9:52 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 2 | 31:08 | + 2:05 |
Schenkel, Mario (1979) 10:01 - Merkel, Benjamin (1990) 10:02 - Heitz, Jürgen (1963) 11:05 | ||||
3 | TG Ötigheim | 1 | 32:13 | + 3:10 |
Köppel, Andreas (1961) 10:23 - Fehninger, Harald (1968) 10:53 - Köppel, Klaus (1962) 10:57 | ||||
4 | LAG Obere Murg | 3 | 34:21 | + 5:18 |
Barth, Reiner (1955) 11:13 - Ochs, Pascal (1985) 11:30 - Moser, Horst (1955) 11:38 | ||||
5 | LAG Obere Murg | 4 | 36:38 | + 7:35 |
Ziesemer, Frank (1953) 11:53 - Wunsch, Arnold (1964) 12:08 - Götz, Georg (1948) 12:37 |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 30:10 | |
Schnepf, Stefan (1991) 9:44 - Schnepf, Michael (1991) 10:05 - Rast, Sebastian (1991) 10:21 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 36:41 | + 6:31 |
Bugaev, Ilja (1992) 11:15 - Morlock, Hannes (1993) 12:29 - Welsch, Simon (1993) 12:57 | ||||
3 | SC Baden-Baden 1902 | 1 | 37:32 | + 7:22 |
Krebs, Maximilian (1991) 11:03 - Kronimus, Robert (1992) 12:11 - Braszus, Lukas (1992) 14:18 |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Obere Murg | 1 | 34:19 | |
van Himbergen, Markus (1993) 9:59 - Held, Andreas (1993) 11:54 - Rietz, Tobias (1993) 12:26 | ||||
2 | SC Baden-Baden 1902 | 1 | 37:05 | + 2:46 |
Simonis, David (1993) 11:40 - Ellwardt, Christian (1994) 12:33 - Koch, Markus (1993) 12:52 |
Lauf 2 Mittelstrecke Frauen / WJA / WJB (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:20
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Schmieder, Sylvia | 1977 | GER | LAG Obere Murg | 11:14 | |
2. | 172 | Kraft, Sarah | 1987 | GER | TV 1849 Gernsbach | 11:36 | + 22 |
3. | 50 | Köhler, Antje | 1961 | GER | Rastatter TV | 12:01 | + 47 |
4. | 215 | Gernsbeck-Scherer, Simone | 1976 | GER | LAG Obere Murg | 12:07 | + 53 |
5. | 49 | Schuster, Diana | 1982 | GER | Rastatter TV | 12:44 | + 1:30 |
6. | 312 | Dürr, Tamja | 1972 | GER | TV Iffezheim | 13:44 | + 2:30 |
7. | 220 | Ziesemer, Laura | 1988 | GER | LAG Obere Murg | 14:25 | + 3:11 |
8. | 221 | Ziesemer, Liesa | 1984 | GER | LAG Obere Murg | 14:56 | + 3:42 |
9. | 218 | Grossmann, Dagmar | 1981 | GER | LAG Obere Murg | 15:21 | + 4:07 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Müller, Felizitas | 1992 | GER | TS Ottersdorf | 10:30 | |
2. | 69 | Müller, Ester | 1992 | GER | TS Ottersdorf | 10:53 | + 23 |
3. | 148 | Iglseder, Tamara | 1992 | GER | TV 1847 Bühl | 11:05 | + 35 |
4. | 224 | Nikol, Raya-Zoe | 1991 | GER | LAG Obere Murg | 13:32 | + 3:02 |
5. | 68 | Huber, Sarina | 1992 | GER | TS Ottersdorf | 14:35 | + 4:05 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Ziegler, Lisa | 1994 | GER | TV 1847 Bühl | 11:45 | |
2. | 128 | Foshag, Marie | 1994 | GER | TV 1847 Bühl | 12:24 | + 39 |
Lauf 2 Mittelstrecke Frauen / WJA / WJB Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:20
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Obere Murg | 1 | 37:46 | |
Schmieder, Sylvia (1977) 11:14 - Gernsbeck-Scherer, Simone (1976) 12:07 - Ziesemer, Laura (1988) 14:25 |
Weibliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS Ottersdorf | 1 | 35:58 | |
Müller, Felizitas (1992) 10:30 - Müller, Ester (1992) 10:53 - Huber, Sarina (1992) 14:35 |
Lauf 3 Mittelstrecke M15 / M14 (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:40
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | van Himbergen, Nico | 1995 | GER | LAG Obere Murg | 10:05 | |
2. | 147 | Daul, Janosch | 1995 | GER | TV 1847 Bühl | 10:08 | + 2 |
3. | 229 | Hoferer, Dustin | 1995 | GER | LAG Obere Murg | 11:13 | + 1:08 |
4. | 117 | Volz, Marius | 1995 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 11:18 | + 1:12 |
5. | 64 | Gassmann, Philipp | 1995 | GER | LG Hardt | 11:19 | + 1:13 |
6. | 116 | Kronimus, Leon | 1995 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 13:53 | + 3:47 |
7. | 227 | Held, Julian | 1995 | GER | LAG Obere Murg | 14:09 | + 4:03 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Bay , Tobias | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 11:01 | |
2. | 118 | Seiler, Nathaniel | 1996 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 11:05 | + 4 |
3. | 146 | Wendt, Jannis | 1996 | GER | TV 1847 Bühl | 11:20 | + 18 |
4. | 74 | Lawo , Sven | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 11:28 | + 26 |
5. | 72 | Peter, Moritz | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 11:53 | + 52 |
6. | 309 | Groß, Julian | 1996 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 11:54 | + 53 |
7. | 48 | Mägdle, Sven | 1996 | GER | Rastatter TV | 13:09 | + 2:07 |
8. | 232 | Hoferer, Merlin | 1996 | GER | LAG Obere Murg | 13:55 | + 2:53 |
9. | 71 | Wilkens, Denizhan | 1996 | GER | TS Ottersdorf | 17:23 | + 6:21 |
Lauf 3 Mittelstrecke M15 / M14 Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 12:40
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS Ottersdorf | 1 | 34:22 | |
Bay , Tobias (1996) 11:01 - Lawo , Sven (1996) 11:28 - Peter, Moritz (1996) 11:53 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 35:13 | + 51 |
van Himbergen, Nico (1995) 10:05 - Hoferer, Dustin (1995) 11:13 - Hoferer, Merlin (1996) 13:55 | ||||
3 | SC Baden-Baden 1902 | 1 | 36:16 | + 1:54 |
Seiler, Nathaniel (1996) 11:05 - Volz, Marius (1995) 11:18 - Kronimus, Leon (1995) 13:53 |
Lauf 4 Kurzstrecke W9 / W8 + jünger (ca. 1250m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Lawo , Kim | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 6:04 | |
2. | 34 | Bode , Annika | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:21 | + 17 |
3. | 105 | Kaminsky, Lisa | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 6:23 | + 19 |
4. | 33 | Frey, Clara | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:24 | + 20 |
5. | 35 | Olinger, Laura | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:25 | + 21 |
6. | 294 | Deck, Nele | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:27 | + 23 |
7. | 27 | Gehring, Sarah | 2001 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 6:30 | + 26 |
8. | 293 | Kölmel, Xenia | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:30 | + 26 |
9. | 295 | Obergfell, Lena | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:51 | + 47 |
10. | 32 | Herzog, Jil | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:55 | + 51 |
11. | 275 | Bach , Maite | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:57 | + 53 |
12. | 31 | Liß, Jana | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:58 | + 54 |
13. | 274 | Merkle, Lorena | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:59 | + 55 |
14. | 184 | Schulz, Jule | 2001 | GER | LG Hardt | 7:03 | + 59 |
15. | 183 | Stolz, Alia | 2001 | GER | LG Hardt | 7:05 | + 1:01 |
16. | 102 | Blank, Luisa | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 7:22 | + 1:18 |
17. | 314 | Fritz, Maline | 2001 | GER | TV Iffezheim | 8:35 | + 2:31 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Fruchtmann, Rachel | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:11 | |
2. | 29 | Schönle, Alina | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:16 | + 5 |
3. | 313 | Dürr, Fabienne | 2002 | GER | TV Iffezheim | 6:22 | + 11 |
4. | 277 | Hürst, Sita | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 6:56 | + 45 |
5. | 321 | Teifel, Lisa | 2002 | GER | TV Iffezheim | 7:03 | + 52 |
6. | 90 | Merkel, Lisa | 2003 | GER | TV Iffezheim | 7:04 | + 53 |
7. | 87 | Altmann, Lara | 2002 | GER | TV Iffezheim | 7:14 | + 1:03 |
8. | 278 | Schillinger, Emelie | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 7:15 | + 1:04 |
9. | 108 | Jung, Anna-Lena | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 7:18 | + 1:07 |
10. | 106 | Rosar, Bianca | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 7:19 | + 1:08 |
11. | 284 | Weiler, Alina | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 7:20 | + 1:09 |
12. | 283 | Hornung, Jasmin | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 7:21 | + 1:10 |
13. | 59 | Calibe, Laura | 2002 | GER | Rastatter TV | 7:25 | + 1:14 |
14. | 280 | Fritz, Lea | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 7:27 | + 1:16 |
15. | 292 | Paul, Maximiliane | 2002 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 7:28 | + 1:17 |
16. | 281 | Zürn, Alexa | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 8:00 | + 1:49 |
17. | 279 | Gerstner, Chantalle | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 8:01 | + 1:50 |
18. | 109 | Debald, Ann-Katrin | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 8:06 | + 1:55 |
19. | 276 | Oppermann, Siselle | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 8:28 | + 2:17 |
Lauf 4 Kurzstrecke W9 / W8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1250m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SR Yburg Steinbach | 1 | 18:48 | |
Fruchtmann, Rachel (2002) 6:11 - Schönle, Alina (2002) 6:16 - Bode , Annika (2001) 6:21 | ||||
2 | SR Yburg Steinbach | 2 | 19:44 | + 56 |
Frey, Clara (2001) 6:24 - Olinger, Laura (2001) 6:25 - Herzog, Jil (2001) 6:55 | ||||
3 | TS Ottersdorf | 1 | 19:45 | + 57 |
Lawo , Kim (2001) 6:04 - Kaminsky, Lisa (2001) 6:23 - Jung, Anna-Lena (2003) 7:18 | ||||
4 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 19:48 | + 1:00 |
Deck, Nele (2001) 6:27 - Kölmel, Xenia (2001) 6:30 - Obergfell, Lena (2001) 6:51 | ||||
5 | TV Iffezheim | 1 | 20:29 | + 1:41 |
Dürr, Fabienne (2002) 6:22 - Teifel, Lisa (2002) 7:03 - Merkel, Lisa (2003) 7:04 | ||||
6 | LAG Obere Murg | 1 | 20:52 | + 2:04 |
Hürst, Sita (2002) 6:56 - Bach , Maite (2001) 6:57 - Merkle, Lorena (2001) 6:59 | ||||
7 | LAG Obere Murg | 2 | 21:56 | + 3:08 |
Schillinger, Emelie (2002) 7:15 - Weiler, Alina (2002) 7:20 - Hornung, Jasmin (2002) 7:21 | ||||
8 | TS Ottersdorf | 2 | 22:47 | + 3:59 |
Rosar, Bianca (2002) 7:19 - Blank, Luisa (2001) 7:22 - Debald, Ann-Katrin (2003) 8:06 | ||||
9 | LAG Obere Murg | 3 | 23:28 | + 4:40 |
Fritz, Lea (2002) 7:27 - Zürn, Alexa (2002) 8:00 - Gerstner, Chantalle (2002) 8:01 |
Lauf 5 Kurzstrecke M9 / M8 +jünger (ca. 1250m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:10
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Frey, Robin | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:49 | |
2. | 41 | Tielker, David | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 5:57 | + 8 |
3. | 171 | Gernsbeck, Felix | 2001 | GER | TV 1849 Gernsbach | 5:57 | + 8 |
4. | 175 | Giarde, Lukas | 2001 | GER | LG Hardt | 5:59 | + 10 |
5. | 251 | Merkel, Felix | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:00 | + 11 |
6. | 40 | Bühler, Hannes | 2001 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:01 | + 12 |
7. | 16 | Büchel, Jonas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | 6:01 | + 12 |
8. | 250 | Stößer, Paul | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:04 | + 15 |
9. | 97 | Marotta, Valentin | 2001 | GER | TS Ottersdorf | 6:10 | + 21 |
10. | 259 | Schaible, Niklas | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:18 | + 29 |
11. | 304 | Merkel, Eric | 2001 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:38 | + 49 |
12. | 256 | Roth, Florian | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 6:44 | + 55 |
13. | 20 | Ziegler, Niklas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | 6:45 | + 56 |
14. | 17 | Huck, Nicklas | 2001 | GER | TV Wintersdorf | 7:11 | + 1:22 |
15. | 252 | Steininger, Mathias | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 7:14 | + 1:25 |
16. | 258 | Buchwald, Kevin | 2001 | GER | LAG Obere Murg | 7:42 | + 1:53 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Lawo , Lars | 2002 | GER | TS Ottersdorf | 5:50 | |
2. | 121 | Pflüger, Jan | 2002 | GER | SC Baden-Baden 1902 | 6:15 | + 25 |
3. | 255 | Schenkel, Luca | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 6:18 | + 28 |
4. | 318 | Merkel, Jonas | 2002 | GER | TV Iffezheim | 6:19 | + 29 |
5. | 176 | Lübbers, Matthias | 2002 | GER | LG Hardt | 6:24 | + 34 |
6. | 38 | Magnus, Tiago | 2002 | GER | SR Yburg Steinbach | 6:27 | + 37 |
7. | 18 | Kreiser, Niklas | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 6:28 | + 38 |
8. | 303 | Hirth, Julius | 2002 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 6:37 | + 47 |
9. | 257 | Kugel, Maximilian | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 6:48 | + 58 |
10. | 19 | Wetzel, Julian | 2002 | GER | TV Wintersdorf | 6:57 | + 1:07 |
11. | 261 | Gerlach, Carl | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 6:59 | + 1:09 |
12. | 286 | Keller, Gabriel | 2003 | GER | LAG Obere Murg | 7:46 | + 1:56 |
13. | 260 | Prediger, Arnold | 2002 | GER | LAG Obere Murg | 8:01 | + 2:11 |
14. | 98 | Weiss, Felix | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 8:04 | + 2:14 |
15. | 99 | Wilkens, Malik | 2003 | GER | TS Ottersdorf | 8:23 | + 2:33 |
Lauf 5 Kurzstrecke M9 / M8 +jünger Mannschaftswertung (ca. 1250m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:10
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SR Yburg Steinbach | 1 | 17:47 | |
Frey, Robin (2001) 5:49 - Tielker, David (2001) 5:57 - Bühler, Hannes (2001) 6:01 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 18:22 | + 35 |
Merkel, Felix (2001) 6:00 - Stößer, Paul (2001) 6:04 - Schenkel, Luca (2002) 6:18 | ||||
3 | TV Wintersdorf | 1 | 19:14 | + 1:27 |
Büchel, Jonas (2001) 6:01 - Kreiser, Niklas (2002) 6:28 - Ziegler, Niklas (2001) 6:45 | ||||
4 | LAG Obere Murg | 2 | 19:50 | + 2:03 |
Schaible, Niklas (2001) 6:18 - Roth, Florian (2001) 6:44 - Kugel, Maximilian (2002) 6:48 | ||||
5 | TS Ottersdorf | 1 | 20:04 | + 2:17 |
Lawo , Lars (2002) 5:50 - Marotta, Valentin (2001) 6:10 - Weiss, Felix (2003) 8:04 | ||||
6 | LAG Obere Murg | 3 | 21:55 | + 4:08 |
Gerlach, Carl (2003) 6:59 - Steininger, Mathias (2001) 7:14 - Buchwald, Kevin (2001) 7:42 |
Lauf 6 Kurzstrecke W11 / W10 (ca. 1650m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Redwanz, Annika | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 7:45 | |
2. | 37 | Breuer, Louisa | 1999 | GER | SR Yburg Steinbach | 8:16 | + 31 |
3. | 51 | Bühring, Nadine | 1999 | GER | Rastatter TV | 8:26 | + 41 |
4. | 319 | Merkel, Julia | 1999 | GER | TV Iffezheim | 8:28 | + 43 |
5. | 299 | Wieland, Nina | 1999 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 8:43 | + 58 |
6. | 180 | Rennack, Sarah | 1999 | GER | LG Hardt | 9:16 | + 1:31 |
7. | 53 | Wunsch, Lina | 1999 | GER | Rastatter TV | 9:18 | + 1:33 |
8. | 163 | Mai, Jacqueline | 1999 | GER | TV 1849 Gernsbach | 9:20 | + 1:35 |
9. | 298 | Baumstark, Pia | 1999 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 9:22 | + 1:37 |
10. | 266 | Sieb , Paula | 1999 | GER | LAG Obere Murg | 9:36 | + 1:51 |
11. | 21 | Jaenicke, Lara | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 10:22 | + 2:37 |
12. | 88 | Groß, Johanna | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 12:09 | + 4:24 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Eriksson, Helen | 2000 | GER | TV 1847 Bühl | 8:19 | |
2. | 181 | Kistner, Celine | 2000 | GER | LG Hardt | 8:39 | + 20 |
3. | 46 | Hoffmann, Jessica | 2000 | GER | Rastatter TV | 8:44 | + 25 |
4. | 127 | Mink, Mareike | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 8:57 | + 38 |
5. | 93 | Karius, Lara | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 9:24 | + 1:05 |
6. | 270 | Fernbach, Katharina | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 9:45 | + 1:26 |
7. | 268 | Asal, Linda | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 9:51 | + 1:32 |
8. | 296 | Ebert, Vivien | 2000 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 10:08 | + 1:49 |
9. | 272 | Fritz, Sonja | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 10:38 | + 2:19 |
10. | 267 | Gerlach, Helena | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 11:18 | + 2:59 |
Lauf 6 Kurzstrecke W11 / W10 Mannschaftswertung (ca. 1650m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:20
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Rastatter TV | 1 | 26:28 | |
Bühring, Nadine (1999) 8:26 - Hoffmann, Jessica (2000) 8:44 - Wunsch, Lina (1999) 9:18 | ||||
2 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 28:13 | + 1:45 |
Wieland, Nina (1999) 8:43 - Baumstark, Pia (1999) 9:22 - Ebert, Vivien (2000) 10:08 | ||||
3 | LAG Obere Murg | 1 | 29:12 | + 2:44 |
Sieb , Paula (1999) 9:36 - Fernbach, Katharina (2000) 9:45 - Asal, Linda (2000) 9:51 | ||||
4 | TS Ottersdorf | 1 | 29:18 | + 2:50 |
Redwanz, Annika (1999) 7:45 - Karius, Lara (2000) 9:24 - Groß, Johanna (1999) 12:09 |
Lauf 7 Kurzstrecke M11 / M10 (ca. 1650m)
Datum: 20.03.2009 Beginn: 13:35
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Olemgbe, Lesley | 1999 | GER | TV 1849 Gernsbach | 7:40 | |
2. | 84 | Reis, Riccardo | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 7:51 | + 11 |
3. | 85 | Müller, Steven | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 7:53 | + 13 |
4. | 306 | Braun, Robin | 1999 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 8:15 | + 35 |
5. | 160 | Lang, Pierre | 1999 | GER | TV 1847 Bühl | 8:43 | + 1:03 |
6. | 23 | Bossert, Felix | 1999 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 9:04 | + 1:24 |
7. | 83 | Haag, Jan-Luca | 1999 | GER | TS Ottersdorf | 9:18 | + 1:38 |
8. | 315 | Lang, Michael | 1999 | GER | TV Iffezheim | 9:31 | + 1:51 |
9. | 47 | Janus, Dominik | 1999 | GER | Rastatter TV | 11:47 | + 4:07 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Dorsner, David | 2000 | GER | TS Ottersdorf | 7:43 | |
2. | 161 | Springmann, Cornelius | 2000 | GER | TV 1847 Bühl | 7:44 | + 1 |
3. | 162 | Götz, Malte | 2000 | GER | TV 1847 Bühl | 8:07 | + 24 |
4. | 42 | Schönle, Fabian | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 8:17 | + 34 |
5. | 249 | Weber, Patrick | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 8:18 | + 35 |
6. | 124 | Hertweck, Marco | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 8:19 | + 36 |
7. | 123 | Hertweck, Sven | 2000 | GER | SG Kuppenheim | 9:03 | + 1:20 |
8. | 244 | Schneider, Marius | 2000 | GER | LAG Obere Murg | 9:43 | + 2:00 |
9. | 43 | Bornstein, Maurice | 2000 | GER | SR Yburg Steinbach | 9:45 | + 2:02 |
