Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2009 Langenbrand, am 14.03.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 Mittelstrecke Männer / MJA / MJB (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Weshahi, Ismail | 1973 | Rastatter TV | 9:35 | ||
2. | 299 | Leuchtner, Alexander | 1969 | Rastatter TV | 9:39 | + 4 | |
3. | 283 | Frank, Tobias | 1989 | TV Iffezheim | 10:06 | + 31 | |
4. | 327 | Schenkel, Mario | 1979 | LAG Obere Murg | 10:07 | + 32 | |
5. | 331 | Mungenast, Jens | 1969 | LAG Obere Murg | 10:31 | + 56 | |
6. | 334 | Heitz, Jürgen | 1963 | LAG Obere Murg | 10:35 | + 1:00 | |
7. | 358 | Roth, Jonathan | 1989 | LAG Obere Murg | 10:52 | + 1:17 | |
8. | 481 | Ball, Sascha | 1978 | VFB Gaggenau 2001 | 10:54 | + 1:19 | |
9. | 333 | Stößer, Jochen | 1969 | LAG Obere Murg | 10:57 | + 1:22 | |
10. | 483 | Falk, Jürgen | 1959 | VFB Gaggenau 2001 | 10:58 | + 1:23 | |
11. | 482 | Kohler, Markus | 1966 | VFB Gaggenau 2001 | 11:00 | + 1:25 | |
12. | 342 | Barth, Reiner | 1955 | LAG Obere Murg | 11:01 | + 1:26 | |
13. | 568 | Marko, Siegfried | 1987 | TV Gernsbach | 11:05 | + 1:30 | |
14. | 288 | Dürr, Klaus | 1971 | TV Iffezheim | 11:06 | + 1:31 | |
15. | 284 | Peter, Manuel | 1988 | TV Iffezheim | 11:10 | + 1:35 | |
16. | 484 | Kühner, Gerhard | 1956 | VFB Gaggenau 2001 | 11:25 | + 1:50 | |
17. | 573 | Weber, Joachim | 1958 | Rastatter TV | 11:44 | + 2:09 | |
18. | 346 | Neu, Günter | 1953 | LAG Obere Murg | 12:08 | + 2:33 | |
19. | 335 | Siebler, Daniel | 1964 | LAG Obere Murg | 12:18 | + 2:43 | |
20. | 357 | Gerstner, Philipp | 1988 | LAG Obere Murg | 12:23 | + 2:48 | |
21. | 350 | Götz, Georg | 1948 | LAG Obere Murg | 12:23 | + 2:48 | |
22. | 322 | Schmidt, Max | 1986 | LAG Obere Murg | 12:24 | + 2:49 | |
23. | 486 | Döll, Jonas | 1989 | VFB Gaggenau 2001 | 12:34 | + 2:59 | |
24. | 325 | Götz, Mario | 1975 | LAG Obere Murg | 12:44 | + 3:09 | |
25. | 569 | Pfingst, Helge | 1980 | TV Gernsbach | 13:06 | + 3:31 | |
26. | 348 | Ziesemer, Frank | 1953 | LAG Obere Murg | 13:13 | + 3:38 | |
27. | 356 | Barth, Dietmar | 1937 | LAG Obere Murg | 14:11 | + 4:36 | |
28. | 321 | Kovac, Peter | 1982 | LAG Obere Murg | 14:36 | + 5:01 | |
29. | 343 | Schmidt, Wolfgang | 1957 | LAG Obere Murg | 1:38:57 | + 1:29:22 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 487 | Schnepf, Stefan | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 10:08 | ||
2. | 360 | Merkel, Benjamin | 1990 | LAG Obere Murg | 10:09 | + 1 | |
3. | 491 | Schnepf, Michael | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 10:43 | + 35 | |
4. | 290 | Zoller, Jan | 1990 | Rastatter TV | 11:28 | + 1:20 | |
5. | 289 | Sahlmann, Lorenz | 1990 | Rastatter TV | 11:45 | + 1:37 | |
6. | 291 | Maier, Philipp | 1991 | Rastatter TV | 12:04 | + 1:56 | |
7. | 489 | Debelt, Mathias | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 13:05 | + 2:57 | |
8. | 362 | Welsch, Simon | 1993 | LAG Obere Murg | 13:32 | + 3:24 | |
9. | 361 | Kowalski, Michael | 1991 | LAG Obere Murg | 13:33 | + 3:25 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 364 | van Himbergen, Markus | 1993 | LAG Obere Murg | 10:20 | ||
2. | 294 | Jülg, Björn | 1993 | Rastatter TV | 10:34 | + 14 | |
3. | 544 | Schillo, Steven | 1992 | TV Gernsbach | 11:27 | + 1:07 | |
4. | 550 | Götz, Kevin | 1992 | TV 1847 Bühl | 12:01 | + 1:41 | |
5. | 466 | Kronimus, Robert | 1992 | SCL -Heel Baden-Baden | 12:33 | + 2:13 | |
6. | 366 | Wunsch, Nikolas | 1993 | LAG Obere Murg | 13:54 | + 3:34 | |
7. | 293 | Ridinger, Fabian | 1992 | Rastatter TV | 13:56 | + 3:36 | |
8. | 282 | Graf, Philipp | 1992 | TV Iffezheim | 13:59 | + 3:39 |
Lauf 1 Mittelstrecke Männer / MJA / MJB Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Rastatter TV | 1 | 30:58 | |
Weshahi, Ismail (1973) 9:35 - Leuchtner, Alexander (1969) 9:39 - Weber, Joachim (1958) 11:44 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 31:13 | + 15 |
Schenkel, Mario (1979) 10:07 - Mungenast, Jens (1969) 10:31 - Heitz, Jürgen (1963) 10:35 | ||||
3 | TV Iffezheim | 1 | 32:22 | + 1:24 |
Frank, Tobias (1989) 10:06 - Dürr, Klaus (1971) 11:06 - Peter, Manuel (1988) 11:10 | ||||
4 | LAG Obere Murg | 2 | 32:50 | + 1:52 |
Roth, Jonathan (1989) 10:52 - Stößer, Jochen (1969) 10:57 - Barth, Reiner (1955) 11:01 | ||||
5 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 32:52 | + 1:54 |
Ball, Sascha (1978) 10:54 - Falk, Jürgen (1959) 10:58 - Kohler, Markus (1966) 11:00 | ||||
6 | LAG Obere Murg | 3 | 36:49 | + 5:51 |
Neu, Günter (1953) 12:08 - Siebler, Daniel (1964) 12:18 - Gerstner, Philipp (1988) 12:23 | ||||
7 | LAG Obere Murg | 4 | 37:31 | + 6:33 |
Götz, Georg (1948) 12:23 - Schmidt, Max (1986) 12:24 - Götz, Mario (1975) 12:44 | ||||
8 | LAG Obere Murg | 5 | 42:00 | + 11:02 |
Ziesemer, Frank (1953) 13:13 - Barth, Dietmar (1937) 14:11 - Kovac, Peter (1982) 14:36 |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 33:56 | |
Schnepf, Stefan (1991) 10:08 - Schnepf, Michael (1991) 10:43 - Debelt, Mathias (1991) 13:05 | ||||
2 | Rastatter TV | 1 | 35:17 | + 1:21 |
Zoller, Jan (1990) 11:28 - Sahlmann, Lorenz (1990) 11:45 - Maier, Philipp (1991) 12:04 | ||||
3 | LAG Obere Murg | 1 | 37:14 | + 3:18 |
Merkel, Benjamin (1990) 10:09 - Welsch, Simon (1993) 13:32 - Kowalski, Michael (1991) 13:33 |
Lauf 2 Mittelstrecke Frauen / WJA / WJB (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:20
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | Schmieder, Sylvia | 1977 | LAG Obere Murg | 11:49 | ||
2. | 295 | Jordan, Anja | 1982 | Rastatter TV | 12:02 | + 13 | |
3. | 296 | Köhler, Antje | 1961 | Rastatter TV | 12:06 | + 17 | |
4. | 532 | Kraft, Sarah | 1987 | TV Gernsbach | 12:18 | + 29 | |
5. | 480 | Bossert, Julia | 1978 | SCL -Heel Baden-Baden | 12:28 | + 39 | |
6. | 297 | Schuster, Diana | 1982 | Rastatter TV | 12:45 | + 56 | |
7. | 617 | Götz, Margot | 1951 | LAG Obere Murg | 16:36 | + 4:47 | |
8. | 310 | Großmann, Dagmar | 1981 | LAG Obere Murg | 16:39 | + 4:50 | |
9. | 311 | Ziesemer, Liesa | 1984 | LAG Obere Murg | 17:18 | + 5:29 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 492 | Hildenbrand, Kerstin | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 12:57 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 596 | Müller, Felizitas | 1992 | TS Ottersdorf | 10:40 | ||
2. | 595 | Müller, Ester | 1992 | TS Ottersdorf | 10:52 | + 12 | |
3. | 435 | Igelseder, Tamara | 1992 | TV 1847 Bühl | 11:56 | + 1:16 | |
4. | 534 | Luft, Selina | 1993 | TV Gernsbach | 13:11 | + 2:31 | |
5. | 597 | Marotta, Viola | 1992 | TS Ottersdorf | 13:26 | + 2:46 | |
6. | 598 | Hirt, Jennifer | 1993 | TS Ottersdorf | 13:28 | + 2:48 | |
7. | 520 | Wlotzka, Katharina | 1993 | LG Hardt | 13:44 | + 3:04 | |
8. | 369 | Morlock, Jana | 1993 | LAG Obere Murg | 13:48 | + 3:08 | |
9. | 372 | Fritz, Sarah | 1993 | LAG Obere Murg | 14:55 | + 4:15 | |
10. | 370 | Künstel, Elina | 1993 | LAG Obere Murg | 15:04 | + 4:24 | |
11. | 533 | Jäckel, Sarah | 1992 | TV Gernsbach | 15:06 | + 4:26 |
Lauf 2 Mittelstrecke Frauen / WJA / WJB Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:20
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Rastatter TV | 1 | 36:53 | |
Jordan, Anja (1982) 12:02 - Köhler, Antje (1961) 12:06 - Schuster, Diana (1982) 12:45 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 45:04 | + 8:11 |
Schmieder, Sylvia (1977) 11:49 - Götz, Margot (1951) 16:36 - Großmann, Dagmar (1981) 16:39 |
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS Ottersdorf | 1 | 34:58 | |
Müller, Felizitas (1992) 10:40 - Müller, Ester (1992) 10:52 - Marotta, Viola (1992) 13:26 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 43:47 | + 8:48 |
Morlock, Jana (1993) 13:48 - Fritz, Sarah (1993) 14:55 - Künstel, Elina (1993) 15:04 |
Lauf 3 Mittelstrecke M15 / M14 (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:40
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 546 | Neumaier, Fabian | 1994 | TV Gernsbach | 11:35 | ||
2. | 545 | Schwab, Niclas | 1994 | TV Gernsbach | 13:53 | + 2:18 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Daul, Janosch | 1995 | TV 1847 Bühl | 10:31 | ||
2. | 373 | van Himbergen, Nico | 1995 | LAG Obere Murg | 10:36 | + 4 | |
3. | 547 | Lindner, Simon | 1995 | TV Gernsbach | 12:17 | + 1:45 | |
4. | 548 | Brucklacher, Lorin | 1995 | TV Gernsbach | 12:23 | + 1:52 | |
5. | 518 | Gassmann, Philipp | 1995 | LG Hardt | 12:25 | + 1:53 | |
6. | 615 | Exeler, Simon | 1995 | TV 1847 Bühl | 12:53 | + 2:21 | |
7. | 472 | Santen, Fabian | 1995 | SCL -Heel Baden-Baden | 13:23 | + 2:51 | |
8. | 519 | Karsch, Jens | 1995 | LG Hardt | 14:07 | + 3:35 |
Lauf 3 Mittelstrecke M15 / M14 Mannschaftswertung (ca. 2850m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 13:40
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Gernsbach | 1 | 36:15 | |
Neumaier, Fabian (1994) 11:35 - Lindner, Simon (1995) 12:17 - Brucklacher, Lorin (1995) 12:23 |
Lauf 4 Kurzstrecke W9 / W8 + jünger (ca. 1250m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Eckhofer, Emma | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 6:24 | ||
2. | 438 | Eriksson, Helen | 2000 | TV 1847 Bühl | 6:32 | + 8 | |
3. | 559 | Becky, Maxime | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 6:37 | + 13 | |
4. | 415 | Karl, Sophia | 2000 | LAG Obere Murg | 6:42 | + 18 | |
5. | 416 | Fritz, Sonja | 2000 | LAG Obere Murg | 6:46 | + 22 | |
6. | 580 | Karius, Lara | 2000 | TS Ottersdorf | 6:49 | + 25 | |
7. | 558 | Griese, Sophie | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 6:50 | + 26 | |
8. | 475 | Mayer, Karolina | 2000 | SCL -Heel Baden-Baden | 7:02 | + 38 | |
9. | 555 | Merkel, Alisa | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 7:04 | + 40 | |
10. | 158 | Lohmann, Lynn | 2000 | TV Iffezheim | 7:15 | + 51 | |
11. | 560 | Becker, Hannah | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 7:24 | + 1:00 | |
12. | 497 | Schübel, Alina | 2000 | LG Hardt | 7:25 | + 1:01 | |
13. | 406 | Merkel, Ricarda | 2000 | LAG Obere Murg | 7:39 | + 1:15 | |
14. | 557 | Ebert, Vivien | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 7:41 | + 1:17 | |
15. | 556 | Verga, Elena | 2000 | VFB Gaggenau 2001 | 8:08 | + 1:44 | |
16. | 498 | Rennack, Sarah | 2000 | LG Hardt | 9:39 | + 3:15 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 581 | Lawo, Kim | 2001 | TS Ottersdorf | 6:21 | ||
2. | 594 | Kaminski, Lisa | 2001 | TS Ottersdorf | 6:48 | + 27 | |
3. | 476 | Gehring, Sarah | 2001 | SCL -Heel Baden-Baden | 7:01 | + 40 | |
4. | 285 | Schneider, Melina | 2002 | TV Iffezheim | 7:26 | + 1:05 | |
5. | 316 | Schillinger, Emelie | 2002 | LAG Obere Murg | 7:31 | + 1:10 | |
6. | 410 | Khunke, Carmen | 2001 | LAG Obere Murg | 7:34 | + 1:13 | |
7. | 495 | Schulz, Jule | 2001 | LG Hardt | 7:35 | + 1:14 | |
8. | 554 | Deck, Nele | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 7:37 | + 1:16 | |
9. | 586 | Rosar, Bianca | 2002 | TS Ottersdorf | 7:40 | + 1:19 | |
10. | 582 | Klein, Jona | 2001 | TS Ottersdorf | 7:42 | + 1:21 | |
11. | 287 | Teifel, Lisa | 2002 | TV Iffezheim | 7:53 | + 1:32 | |
12. | 412 | Fritz, Lea | 2002 | LAG Obere Murg | 8:05 | + 1:44 | |
13. | 159 | Altmann, Lara | 2002 | TV Iffezheim | 8:09 | + 1:48 | |
14. | 409 | Merkel, Romana | 2002 | LAG Obere Murg | 8:10 | + 1:49 | |
15. | 576 | Caliebe, Laura | 2002 | Rastatter TV | 8:33 | + 2:12 | |
16. | 575 | Marincolo, Samira | 2003 | Rastatter TV | 9:35 | + 3:14 |
Lauf 4 Kurzstrecke W9 / W8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1250m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFB Gaggenau 2001 | 1 | 19:51 | |
Eckhofer, Emma (2000) 6:24 - Becky, Maxime (2000) 6:37 - Griese, Sophie (2000) 6:50 | ||||
2 | TS Ottersdorf | 1 | 19:58 | + 7 |
Lawo, Kim (2001) 6:21 - Kaminski, Lisa (2001) 6:48 - Karius, Lara (2000) 6:49 | ||||
3 | LAG Obere Murg | 1 | 20:59 | + 1:08 |
Karl, Sophia (2000) 6:42 - Fritz, Sonja (2000) 6:46 - Schillinger, Emelie (2002) 7:31 | ||||
4 | VFB Gaggenau 2001 | 2 | 22:05 | + 2:14 |
Merkel, Alisa (2000) 7:04 - Becker, Hannah (2000) 7:24 - Deck, Nele (2001) 7:37 | ||||
5 | TV Iffezheim | 1 | 22:34 | + 2:43 |
Lohmann, Lynn (2000) 7:15 - Schneider, Melina (2002) 7:26 - Teifel, Lisa (2002) 7:53 | ||||
6 | LAG Obere Murg | 2 | 23:18 | + 3:27 |
Khunke, Carmen (2001) 7:34 - Merkel, Ricarda (2000) 7:39 - Fritz, Lea (2002) 8:05 | ||||
7 | LG Hardt | 1 | 24:39 | + 4:48 |
Schübel, Alina (2000) 7:25 - Schulz, Jule (2001) 7:35 - Rennack, Sarah (2000) 9:39 |
Lauf 5 Kurzstrecke M9 / M8 +jünger (ca. 1250m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:10
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 603 | Dorsner, David | 2000 | TS Ottersdorf | 5:54 | ||
2. | 522 | Händel, Philipp | 2000 | TV 1847 Bühl | 6:02 | + 8 | |
3. | 600 | Schmitt, Julian | 2000 | TS Ottersdorf | 6:13 | + 19 | |
4. | 138 | Schulz, Pascal | 2000 | TV Iffezheim | 6:20 | + 26 | |
5. | 389 | Krieg, Lars | 2000 | LAG Obere Murg | 6:28 | + 34 | |
6. | 388 | Schneider, Marius | 2000 | LAG Obere Murg | 6:38 | + 44 | |
7. | 601 | Rechenbach, Niklas | 2000 | TS Ottersdorf | 6:55 | + 1:01 | |
8. | 521 | Himmel, Simon | 2000 | TV 1847 Bühl | 7:41 | + 1:47 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 605 | Lawo, Lars | 2002 | TS Ottersdorf | 6:09 | ||
2. | 499 | Girarde, Lukas | 2001 | LG Hardt | 6:18 | + 9 | |
3. | 604 | van den Dool, Steven | 2001 | TS Ottersdorf | 6:27 | + 18 | |
4. | 141 | Merkel, Jonas | 2002 | TV Iffezheim | 6:33 | + 24 | |
5. | 391 | Stößer, Paul | 2001 | LAG Obere Murg | 6:34 | + 25 | |
6. | 392 | Merkel, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | 6:35 | + 26 | |
7. | 390 | Wittemann, Magnus | 2002 | LAG Obere Murg | 6:37 | + 28 | |
8. | 500 | Lübbers, Matthias | 2002 | LG Hardt | 6:39 | + 30 | |
9. | 565 | Merkel, Eric | 2001 | VFB Gaggenau 2001 | 6:57 | + 48 | |
10. | 395 | Irth, Marlon | 2001 | LAG Obere Murg | 7:04 | + 55 | |
11. | 394 | Fritz, Dominik | 2001 | LAG Obere Murg | 7:57 | + 1:48 | |
12. | 396 | Mayer, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | 8:05 | + 1:56 |
Lauf 5 Kurzstrecke M9 / M8 +jünger Mannschaftswertung (ca. 1250m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:10
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS Ottersdorf | 1 | 18:16 | |
Dorsner, David (2000) 5:54 - Lawo, Lars (2002) 6:09 - Schmitt, Julian (2000) 6:13 | ||||
2 | LAG Obere Murg | 1 | 19:37 | + 1:21 |
Krieg, Lars (2000) 6:28 - Stößer, Paul (2001) 6:34 - Merkel, Felix (2001) 6:35 | ||||
3 | LAG Obere Murg | 2 | 20:19 | + 2:03 |
Wittemann, Magnus (2002) 6:37 - Schneider, Marius (2000) 6:38 - Irth, Marlon (2001) 7:04 |
Lauf 6 Kurzstrecke W11 / W10 (ca. 1650m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | Eriksson, Linn | 1998 | TV 1847 Bühl | 7:42 | ||
2. | 443 | Maier, Julie | 1998 | TV 1847 Bühl | 8:07 | + 24 | |
3. | 444 | Lukasch, Mara | 1998 | TV 1847 Bühl | 8:11 | + 28 | |
4. | 563 | Knak, Anna-Louisa | 1998 | VFB Gaggenau 2001 | 8:22 | + 39 | |
5. | 585 | Karl, Antonia | 1998 | TS Ottersdorf | 8:34 | + 51 | |
6. | 398 | Bender, Yvonne | 1998 | LAG Obere Murg | 8:55 | + 1:12 | |
7. | 400 | Ebert, Marga | 1998 | LAG Obere Murg | 8:56 | + 1:13 | |
8. | 502 | Lübbers, Tabea | 1998 | LG Hardt | 8:57 | + 1:14 | |
9. | 399 | Merkel, Rowena | 1998 | LAG Obere Murg | 9:06 | + 1:23 | |
10. | 442 | Meier, Carina | 1998 | TV 1847 Bühl | 9:07 | + 1:24 | |
11. | 441 | Reith-Braun, Tamara | 1998 | TV 1847 Bühl | 9:09 | + 1:26 | |
12. | 583 | Klein, Kimberly | 1998 | TS Ottersdorf | 9:50 | + 2:07 | |
13. | 584 | Kamelski, Gina | 1998 | TS Ottersdorf | 10:04 | + 2:21 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 588 | Redwanz, Annika | 1999 | TS Ottersdorf | 7:31 | ||
2. | 439 | Stortz, Ann-Katrin | 1999 | TV 1847 Bühl | 8:14 | + 42 | |
3. | 587 | Rechenbach, Giulia | 1999 | TS Ottersdorf | 8:37 | + 1:05 | |
4. | 286 | Schneider, Ronja | 1999 | TV Iffezheim | 8:38 | + 1:06 | |
5. | 543 | Mai, Jacqueline | 1999 | TV Gernsbach | 9:04 | + 1:32 | |
6. | 259 | Merkel, Julia | 1999 | TV Iffezheim | 9:08 | + 1:36 | |
7. | 562 | Wieland, Nina | 1999 | VFB Gaggenau 2001 | 9:21 | + 1:49 | |
8. | 589 | App, Tamara | 1999 | TS Ottersdorf | 10:05 | + 2:33 | |
9. | 404 | Schaub, Angela | 1999 | LAG Obere Murg | 10:14 | + 2:42 | |
10. | 405 | Merkel, Mayra | 1999 | LAG Obere Murg | 11:01 | + 3:30 | |
11. | 501 | Bercher, Laura | 1999 | LG Hardt | 11:16 | + 3:44 | |
12. | 403 | Schiebenes, Luisa | 1999 | LAG Obere Murg | 12:54 | + 5:22 | |
13. | 590 | Groß, Johanna | 1999 | TS Ottersdorf | 13:18 | + 5:46 |
Lauf 6 Kurzstrecke W11 / W10 Mannschaftswertung (ca. 1650m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:20
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 Bühl | 1 | 24:00 | |
Eriksson, Linn (1998) 7:42 - Maier, Julie (1998) 8:07 - Lukasch, Mara (1998) 8:11 | ||||
2 | TS Ottersdorf | 1 | 24:42 | + 42 |
Redwanz, Annika (1999) 7:31 - Karl, Antonia (1998) 8:34 - Rechenbach, Giulia (1999) 8:37 | ||||
3 | TV 1847 Bühl | 2 | 26:30 | + 2:29 |
Stortz, Ann-Katrin (1999) 8:14 - Meier, Carina (1998) 9:07 - Reith-Braun, Tamara (1998) 9:09 | ||||
4 | LAG Obere Murg | 1 | 26:57 | + 2:56 |
Bender, Yvonne (1998) 8:55 - Ebert, Marga (1998) 8:56 - Merkel, Rowena (1998) 9:06 | ||||
5 | TS Ottersdorf | 2 | 29:59 | + 5:58 |
Klein, Kimberly (1998) 9:50 - Kamelski, Gina (1998) 10:04 - App, Tamara (1999) 10:05 | ||||
6 | LAG Obere Murg | 2 | 34:09 | + 10:09 |
Schaub, Angela (1999) 10:14 - Merkel, Mayra (1999) 11:01 - Schiebenes, Luisa (1999) 12:54 |
Lauf 7 Kurzstrecke M11 / M10 (ca. 1650m)
Datum: 14.03.2009 Beginn: 14:35
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 566 | Merkel, Robin | 1998 | VFB Gaggenau 2001 | 7:38 | ||
2. | 523 | Hurbanic, Marco | 1998 | TV 1847 Bühl | 7:46 | + 7 | |
3. | 570 | Brucklacher, Leo | 1998 | TV Gernsbach | 7:57 | + 19 | |
4. | 527 | Exeler, Maxime | 1998 | TV 1847 Bühl | 7:59 | + 20 | |
5. | 525 | Kalz, Florian | 1998 | TV 1847 Bühl | 8:00 | + 21 | |
6. | 505 | Kramer, Calvin | 1998 | LG Hardt | 8:03 | + 24 | |
7. | 186 | Graf, Mattias | 1998 | TV Iffezheim | 8:06 | + 27 | |
8. | 385 | Fritz, Tobias | 1998 | LAG Obere Murg | 8:36 | + 57 | |
9. | 380 | Steinke, Tristan | 1998 | LAG Obere Murg | 8:47 | + 1:08 | |
10. | 196 | Lorenz, Kevin | 1998 | TV Iffezheim | 8:48 | + 1:10 | |
11. | 524 | Krebs, Simon | 1998 | TV 1847 Bühl | 8:53 | + 1:15 | |
12. | 382 | Merkel, Nico | 1998 | LAG Obere Murg | 9:07 | + 1:29 | |
13. | 379 | Gerstner, Marius | 1998 | LAG Obere Murg | 9:08 | + 1:30 | |
14. | 384 | Putzke, Marius | 1998 | LAG Obere Murg | 9:16 | + 1:38 | |
15. | 507 | Ott, Tristan | 1998 | LG Hardt | 9:20 | + 1:41 | |
16. | 381 | Stößer, Anton | 1998 | LAG Obere Murg | 9:26 | + 1:47 | |
17. | 526 | Bärmann, Leonhard | 1998 | TV 1847 Bühl | 9:35 | + 1:57 | |
18. | 383 | Steininger, Simon | 1998 | LAG Obere Murg | 9:49 | + 2:10 | |
19. | 386 | Mayer, Thomas | 1998 | LAG Obere Murg | 10:40 | + 3:02 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Oesterle, Samuel | 1999 | TV Iffezheim | 8:21 | ||
2. | 609 | Müller, Steven | 1999 | TS Ottersdorf | 8:31 | + 10 | |
3. | 530 | Frietsch, Julian | 1999 | TV 1847 Bühl | 8:42 | + 20 | |
4. | 183 | Wolf, Ingmar | 1999 | TV Iffezheim | 8:49 | + 27 | |
5. | 607 | Hipp, Felix | 1999 | TS Ottersdorf | 8:50 | + 28 | |
6. | 529 | Lang, Pierre | 1999 | TV 1847 Bühl | 8:51 | + 29 | |
7. | 618 | Schmid, Christoph | 1999 | TV Gernsbach | 8:57 | + 36 | |
8. | 421 | Kühn, Kolja | 1999 | TG Ötigheim | 8:58 | + 37 | |
9. | 503 | Stigler, Max | 1999 | LG Hardt | 9:01 | + 39 | |
10. | 606 | Bott, Michael | 1999 | TS Ottersdorf | 9:01 | + 40 | |
11. | 614 | Braun, Robin | 1999 | VFB Gaggenau 2001 | 9:02 | + 40 | |
12. | 608 | Schulze, Marvin | 1999 | TS Ottersdorf | 9:03 | + 41 | |
13. | 160 | Dürr, Pascal | 1999 | TV Iffezheim | 9:05 | + 43 | |
14. | 387 | Kluge, Timo | 1999 | LAG Obere Murg | 9:13 | + 51 | |
15. | 478 | Benoit, Leo | 1999 | SCL -Heel Baden-Baden | 9:30 | + 1:08 | |
16. | 528 | Mohr, Kristofer | 1999 | TV 1847 Bühl | 9:37 | + 1:15 | |
17. | 504 | Vogel, Sven | 1999 | LG Hardt | 9:47 | + 1:25 | |
18. | 479 | Bossert, Felix | 1999 | SCL -Heel Baden-Baden | 9:48 | + 1:26 | |
