Baden-Württembergische Langstreckenmeisterschaften
Sportzentrum-Germania, am 25.04.2009
ERGEBNISSE
Schülerinnen A Schüler A 3000m, weiblich 5000m, weiblich 5000m, männlich 10000m, gemischt
3000m, gemischt Männliche Jugend B

2000m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 15:00

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 742 Karb Leonie 1995 LAC Degerloch 7:20,63 5./I
2. 797 Wölfl Katja 1995 Unterländer LG 7:25,19 6./I
3. 722 Antoni Sharon 1995 GER ETSV Lauda 7:27,59 7./I
4. 771 Keil Natalie 1995 TSV Rottweil 7:40,23 8./I
5. 809 Bechheim Nadine 1996 GER LG Baar 7:42,17 9./I
6. 772 Schneider Nicola 1995 TSV Rottweil 7:52,32 10./I
7. 805 Reischmann Katrin 1996 VfB LC Friedrichshafen 8:14,21 12./I
778 Christ Sandra 1995 WGL Schwäbisch Hall n.a.

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 740 Gess Christine 1994 TSG Balingen 6:57,00 1./I
2. 806 Ballmann Sina 1994 GER TSG 1862 Weinheim 7:05,45 2./I
3. 811 Stepanov Anastasia 1994 MTV Stuttgart 7:11,61 3./I
4. 808 Hoss Hanna 1994 GER LG Baar 7:14,29 4./I
5. 780 Merkle Lea 1994 Stuttgarter LC 8:14,20 11./I
6. 807 Bechheim Nicole 1994 GER LG Baar 8:27,99 13./I
712 Baumann Alina 1994 GER DJK Hockenheim n.a.

3000m, 3000m, gemischt - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 15:25

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 713 Kolaczewitz Gabriel 1995 GER LG Hohenfels 10:18,88 4./I
2. 741 Dehner Felix 1995 TSV Bisingen 10:56,60 7./I

Schüler M15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 804 Straub Philipp 1994 TV Zell a.N. 9:51,34 1./I
2. 714 Mechsner Lukas 1994 GER LG Hohenfels 9:54,04 2./I
3. 705 Taibon Janik 1994 GER SG Bad Schönborn 10:30,74 5./I

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 727 Mannsdörfer Katrin 1986 GER TV Neulingen 10:32,96 6./I
2. 730 Marzluf Birgit 1966 GER TG Ötigheim 12:06,52 10./I
3. 729 Weingärtner Karin 1961 GER TG Ötigheim 12:07,06 11./I

Weibliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 718 Brugger Julia 1990 GER TV Konstanz 11:13,08 9./I

Weibliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 744 Neumeyer Regina 1992 VfB LC Friedrichshafen 10:16,28 3./I
2. 719 Knörr Laura 1992 GER TV Konstanz 10:58,46 8./I

5000m, 5000m, männlich - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 16:20

Junioren - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 743 Ziganke Jens 1988 VfB LC Friedrichshafen 15:55,54 1./I
2. 739 Rüsch Sascha 1989 TSG Balingen 16:28,93 5./I
3. 734 Oechsler Christian 1987 GER TSV 05 Rot 16:36,63 8./I
4. 785 Grüßing Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen 17:15,72 14./I
aW 701 Hiller Julia 1987 GER LAC Quelle Fürth aufg.

Männliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 787 Krause Max 1990 LAV ASICS Tübingen 16:05,17 2./I
2. 765 Baum Lorenz 1990 LAC Pliezhausen 16:20,23 3./I
3. 775 Schöttle Daniel 1990 VfL Sindelfingen 16:23,47 4./I
4. 781 Haumann Eike 1991 LAV ASICS Tübingen 16:31,69 6./I
5. 776 Vrohlings Julian 1990 VfL Sindelfingen 16:33,57 7./I
6. 759 Werz Mario 1990 TUS Metzingen 16:44,01 10./I
7. 766 Obenauer Peter 1990 LAC Pliezhausen 16:46,70 11./I
8. 801 Steinsberger Eric Sebastian 1991 TV Zell a.N. 16:50,69 12./I
9. 798 Entenmann Lasse 1991 LG Weinstadt 17:04,47 13./I
10. 774 Großhaupt Frederic 1991 VfL Sindelfingen 17:42,05 16./I
11. 732 Kolb Lukas 1991 GER TSV 05 Rot 17:47,51 17./I
12. 762 Henz Dieter 1990 LG Neckar-Enz 18:26,93 18./I
754 Osterwald Steven 1990 LAZ Salamander Kornwestheim-LB aufg.

5000m, 5000m, weiblich - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 15:50

Juniorinnen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 788 Wagner Judith 1987 LAV ASICS Tübingen 18:22,81 3./I
2. 738 Wagner Sabrina 1988 GER TV 1899 Gengenbach 19:31,33 8./I
3. 815 Retzbach Simone 1989 VfL Sindelfingen 20:30,75 12./I

Weibliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 758 Cornelsen Sarah 1990 TUS Metzingen 17:53,26 1./I
2. 794 Rüttler Joana 1991 Unterländer LG 19:49,91 9./I
3. 799 Bolai Sandra 1990 LG Weinstadt 19:51,31 10./I
4. 763 Seyb Justine 1991 LG Neckar-Enz 19:53,57 11./I
5. 721 Weis Margarete 1990 GER ETSV Lauda 21:28,44 13./I
784 Haug Tabea 1990 LAV ASICS Tübingen n.a.
757 Manz Karina 1991 SV Mariazell n.a.
753 Satlukal Lara 1990 LAZ Salamander Kornwestheim-LB n.a.
752 Scherzer Lina 1990 LAZ Salamander Kornwestheim-LB n.a.

Weibliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 782 Frank Annika 1992 LAV ASICS Tübingen 18:16,57 2./I
2. 783 Müller Larissa 1992 LAV ASICS Tübingen 18:23,99 4./I
3. 760 Burkard Elena 1992 SV Mitteltal-Obertal 19:02,99 5./I
4. 793 Rüttler Alisa 1993 Unterländer LG 19:25,91 6./I
5. 767 Philippin Hanna 1992 Spvgg Renningen 19:30,11 7./I
6. 769 Müller Hanna 1993 TSV Rottweil 21:42,96 14./I
7. 770 Huber Lisa 1993 TSV Rottweil 22:07,42 15./I
790 Straub Franziska 1992 LG Tuttlingen-Fridingen n.a.

10000m, 10000m, gemischt - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 16:50

Männer - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 777 Göpfert Thomas 1979 Lauftreff Sulz am Eck 32:36,81 1./I
2. 746 Reischle Patrick 1984 TSG Heilbronn 32:54,90 2./I
3. 764 Reichert Holger 1975 LG Badenova Nordschwarzwald 33:00,14 3./I
4. 702 Wörner Bertold 1968 GER LG Baar 33:17,10 4./I
5. 810 Illg Jürgen 1969 LG Weinstadt 33:35,50 5./I
747 Reischle Matthias 1979 TSG Heilbronn n.a.
711 Gabriele Marco 1984 GER LG Geroldseck Lahr n.a.

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 748 Molz Manuela 1986 TSG Heilbronn 38:47,20 6./I
2. 751 Hajek Branka 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 38:53,94 7./I
3. 791 Beckmann Angela 1971 SSV Ulm 1846 40:24,28 8./I
4. 731 Jordan Anja 1982 GER Rastatter TV 43:53,10 9./I
5. 728 Schneider Petra 1966 GER TG Ötigheim 44:06,66 10./I
6. 796 Rüttler Silvia 1963 Unterländer LG 44:36,56 11./I
792 Kriependorf Valinda 1975 SSV Ulm 1846 aufg.

5000m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.04.2009  Beginn: 17:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 749 Beck Jonas 1992 Tri Team Heuchelberg 16:18,68 1./I
2. 726 Bittigkoffer Lucas 1992 GER TV Neulingen 16:22,15 2./I
3. 737 Boch Simon 1994 GER FC Alemannia Unterkirnach 16:31,86 3./I
4. 802 Steinsberger Marc Corin 1993 TV Zell a.N. 16:36,20 4./I
5. 803 Steinsberger Timo Pascal 1993 TV Zell a.N. 16:38,87 5./I
6. 773 Bertsch Christian 1992 VfL Sindelfingen 16:41,57 6./I
7. 707 Unewisse Frederik 1993 GER Ettlinger SV 17:05,47 7./I
8. 704 Sickinger Joshua 1993 GER SG Bad Schönborn 17:14,70 8./I
9. 812 Biondino Luca 1992 MTV Stuttgart 17:14,72 9./I
10. 755 Lechermann Florian 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 17:27,87 10./I
11. 779 Göhringer Robin 1993 LG Staufen 17:32,71 11./I
12. 715 Behringer Heiko 1993 GER LG Hohenfels 17:40,43 12./I
708 De Paolis Jonas 1993 GER Ettlinger SV n.a.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Badischer Leichtathletikverband
www.seltec.at