Kreis-Waldlaufmeisterschaften
Ötigheim, am 15.03.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1 M/W/MJA/MJB/WJA/WJB/M15/M14 (ca. 3200m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 492 Schindler, Claudine 1978 Rastatter TV 12:25   
2. 422 Schneider, Petra 1966 TG Ötigheim 12:37  + 12 
3. 473 Jordan, Anja 1982 Rastatter TV 13:18  + 53 
4. 479 Köhler, Antje 1961 Rastatter TV 13:28  + 1:03 
5. 453 Moser, Diana 1974 LAG Obere Murg 13:37  + 1:12 
6. 589 Feurer, Ricarda 1988 SCL-Heel Baden-Baden 13:59  + 1:34 
7. 593 Ball, Saskia 1983 VFB Gaggenau 2001 14:31  + 2:06 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 452 Brandes, Hendrik 1979 LAG Obere Murg 10:37   
2. 476 Weshahi, Ismail 1973 Rastatter TV 10:37  + 0 
3. 414 Seehase, Marco 1978 TG Ötigheim 10:44  + 7 
4. 416 Merkel, Michael 1969 TG Ötigheim 10:49  + 12 
5. 480 Merkel, Sebastian 1987 Rastatter TV 10:52  + 15 
6. 591 Kohler, Markus 1966 VFB Gaggenau 2001 11:15  + 38 
7. 417 Köppel, Klaus 1962 TG Ötigheim 11:56  + 1:19 
8. 443 Heitz, Jürgen 1963 LAG Obere Murg 11:58  + 1:21 
9. 474 Schulze, Andreas 1969 Rastatter TV 12:01  + 1:24 
10. 592 Ball, Sascha 1978 VFB Gaggenau 2001 12:24  + 1:47 
11. 441 Ziesemer, Frank 1953 LAG Obere Murg 12:31  + 1:54 
12. 442 Neu, Günter 1953 LAG Obere Murg 12:47  + 2:10 
13. 778 Gudat, Volker 1960 LG Hardt 13:35  + 2:58 
14. 445 Zelenka, Hans 1948 LAG Obere Murg 14:50  + 4:13 
15. 444 Fritz, Franz-Georg 1952 LAG Obere Murg 15:24  + 4:47 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 588 Pietrzyk, Katharina 1989 SCL-Heel Baden-Baden 15:32   
2. 985 Paul, Katharina 1990 VFB Gaggenau 2001 16:43  + 1:11 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 587 Alexandrovski, Michael 1990 SCL-Heel Baden-Baden 11:25   
2. 486 Sahlmann, Lorenz 1990 Rastatter TV 12:19  + 54 
3. 487 Zoller, Jan 1990 Rastatter TV 12:33  + 1:08 
4. 594 Hückinghaus, Hardy 1989 VFB Gaggenau 2001 13:11  + 1:46 
5. 596 Lipinski, Sven 1990 VFB Gaggenau 2001 13:34  + 2:09 
6. 595 Döll, Jonas 1989 VFB Gaggenau 2001 13:35  + 2:10 
7. 597 Debelt, Mathias 1990 VFB Gaggenau 2001 13:55  + 2:30 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 763 Müller, Felizitas 1992 TS Ottersdorf 11:46   
2. 525 Iglseder, Tamara 1992 TV 1847 Bühl 12:02  + 16 
3. 762 Müller, Ester 1992 TS Ottersdorf 12:53  + 1:07 
4. 761 Marotta, Viola 1992 TS Ottersdorf 14:28  + 2:42 
5. 530 Laubel, Sophia 1992 TV 1847 Bühl 14:29  + 2:43 
6. 531 Bäcker, Sabrina 1992 TV 1847 Bühl 14:35  + 2:49 
7. 760 Götz, Tatjana 1991 TS Ottersdorf 16:11  + 4:25 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 454 Gerstner, Marius 1992 LAG Obere Murg 10:55   
2. 599 Schnepf, Stefan 1991 VFB Gaggenau 2001 10:58  + 3 
3. 485 Sahlmann, Daniel 1992 Rastatter TV 11:00  + 5 
4. 598 Rast, Sebastian 1991 VFB Gaggenau 2001 11:11  + 16 
5. 600 Schnepf, Michael 1991 VFB Gaggenau 2001 12:08  + 1:13 
6. 430 Frank, Martin 1991 TV Iffezheim 12:19  + 1:24 
7. 529 Götz, Kevin 1992 TV 1847 Bühl 12:44  + 1:49 
8. 433 Schillo, Steven 1992 TV Gernsbach 12:46  + 1:51 
9. 527 Schmidt, Alexander 1992 TV 1847 Bühl 13:06  + 2:11 
10. 483 Maier, Philipp 1991 Rastatter TV 13:13  + 2:18 
11. 586 Kronimus, Robert 1992 SCL-Heel Baden-Baden 14:30  + 3:35 
12. 484 Ridinger, Fabian 1992 Rastatter TV 15:12  + 4:17 
13. 565 Krieg, Clemens 1992 TuS Hügelsheim 15:18  + 4:23 
14. 726 Egner, Dennis 1992 LG Hardt 15:19  + 4:24 
15. 564 Dewald, Edgar 1992 TuS Hügelsheim 15:55  + 5:00 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 528 Reith-Braun, Marcel 1993 TV 1847 Bühl 11:42   
2. 481 Jülg, Björn 1993 Rastatter TV 12:31  + 49 
3. 482 Willems, Justus 1993 Rastatter TV 13:02  + 1:20 
4. 563 Merkel, Felix 1993 TuS Hügelsheim 13:02  + 1:20 
5. 526 Oser, Ron 1993 TV 1847 Bühl 15:14  + 3:32 
6. 585 Braszus, Jonas 1993 SCL-Heel Baden-Baden 16:27  + 4:45 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 706 Kölmel, Pascal 1994 LG Hardt 12:36   
2. 562 Krieg, Simeon 1994 TuS Hügelsheim 13:26  + 50 
3. 426 Schneider, Thomas 1994 TV Iffezheim 13:52  + 1:16 
4. 582 Metzler, Paul 1994 SCL-Heel Baden-Baden 14:15  + 1:39 
5. 584 Rickert, Pascal 1994 SCL-Heel Baden-Baden 16:16  + 3:40 

Lauf 1 M/W/MJA/MJB/WJA/WJB/M15/M14 Mannschaftswertung (ca. 3200m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Rastatter TV 1 39:11   
    Schindler, Claudine (1978) 12:25 - Jordan, Anja (1982) 13:18 - Köhler, Antje (1961) 13:28

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TG Ötigheim 1 33:29   
    Seehase, Marco (1978) 10:44 - Merkel, Michael (1969) 10:49 - Köppel, Klaus (1962) 11:56
2 Rastatter TV 1 33:30  + 1 
    Weshahi, Ismail (1973) 10:37 - Merkel, Sebastian (1987) 10:52 - Schulze, Andreas (1969) 12:01
3 LAG Obere Murg 1 35:06  + 1:37 
    Brandes, Hendrik (1979) 10:37 - Heitz, Jürgen (1963) 11:58 - Ziesemer, Frank (1953) 12:31
4 LAG Obere Murg 2 43:01  + 9:32 
    Neu, Günter (1953) 12:47 - Zelenka, Hans (1948) 14:50 - Fritz, Franz-Georg (1952) 15:24

männliche Jugend A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 VFB Gaggenau 2001 1 40:20   
    Hückinghaus, Hardy (1989) 13:11 - Lipinski, Sven (1990) 13:34 - Döll, Jonas (1989) 13:35

Weibliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TS Ottersdorf 1 39:07   
    Müller, Felizitas (1992) 11:46 - Müller, Ester (1992) 12:53 - Marotta, Viola (1992) 14:28
2 TV 1847 Bühl 1 41:06  + 1:59 
    Iglseder, Tamara (1992) 12:02 - Laubel, Sophia (1992) 14:29 - Bäcker, Sabrina (1992) 14:35

männliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 VFB Gaggenau 2001 1 34:17   
    Schnepf, Stefan (1991) 10:58 - Rast, Sebastian (1991) 11:11 - Schnepf, Michael (1991) 12:08
2 Rastatter TV 1 39:25  + 5:08 
    Sahlmann, Daniel (1992) 11:00 - Maier, Philipp (1991) 13:13 - Ridinger, Fabian (1992) 15:12

Schüler A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SCL-Heel Baden-Baden 1 46:58   
    Metzler, Paul (1994) 14:15 - Rickert, Pascal (1994) 16:16 - Braszus, Jonas (1993) 16:27

Lauf 2 Kurzstrecke W9/W8 + jünger (ca. 1000m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:15

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 779 Redwanz, Annika 1999 TS Ottersdorf 4:18   
2. 556 Schulz, Lea 1999 SG Kuppenheim 4:28  + 10 
3. 991 Baumstark, Pia 1999 VFB Gaggenau 2001 4:32  + 14 
4. 532 Petras, Sara 1999 TV 1847 Bühl 4:33  + 15 
5. 522 Weisenhorn, Rosa 1999 TV 1847 Bühl 4:40  + 22 
6. 744 Rechenbach, Giulia 1999 TS Ottersdorf 4:44  + 26 
7. 743 App, Tamara 1999 TS Ottersdorf 4:48  + 30 
8. 555 Bleich, Luisa 1999 SG Kuppenheim 4:55  + 37 
9. 571 Wallrafen, Alina-Sophie 1999 SCL-Heel Baden-Baden 4:58  + 40 
10. 746 Groß, Katharina 1999 TS Ottersdorf 5:06  + 48 
11. 569 Mitzel, Elena 1999 SCL-Heel Baden-Baden 5:09  + 51 
12. 745 Pallek, Lara 1999 TS Ottersdorf 5:14  + 56 
13. 490 Schott, Julia 1999 Rastatter TV 5:17  + 59 
14. 748 Seiler, Alegra 1999 TS Ottersdorf 5:28  + 1:10 
15. 570 Jaenicke, Lara 1999 SCL-Heel Baden-Baden 5:30  + 1:12 
16. 782 Groß, Johanna 1999 TS Ottersdorf 6:25  + 2:07 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 986 Eckhofer, Emma 2000 VFB Gaggenau 2001 4:35   
2. 408 Knödler, Kerstin 2000 TG Ötigheim 4:45  + 10 
3. 523 Eriksson, Helen 2000 TV 1847 Bühl 4:46  + 11 
4. 988 Griese, Sophie 2000 VFB Gaggenau 2001 5:02  + 27 
5. 409 Östermann, Leonie 2000 TG Ötigheim 5:13  + 38 
6. 731 Schübel, Alina 2000 LG Hardt 5:15  + 40 
7. 457 Merkel, Riccarda 2000 LAG Obere Murg 5:27  + 52 
8. 990 Obergföll, Lena 2001 VFB Gaggenau 2001 5:28  + 53 
9. 747 Klein, Jona 2001 TS Ottersdorf 5:29  + 54 
10. 780 Maier, Maria 2000 TS Ottersdorf 5:34  + 59 
11. 728 Stigler, Marie 2002 LG Hardt 5:35  + 1:00 
12. 440 Lohmann, Lynn 2000 TV Iffezheim 5:36  + 1:01 
13. 777 Wurz, Karla 2001 VFB Gaggenau 2001 5:37  + 1:02 
14. 727 Metz, Luisa 2002 LG Hardt 5:52  + 1:17 
15. 730 Schön, Hannah 2001 LG Hardt 5:54  + 1:19 
16. 732 Stolz, Alia 2001 LG Hardt 5:55  + 1:20 
17. 729 Schulze, Jule 2001 LG Hardt 6:01  + 1:26 
18. 491 Caliebe, Laura 2002 Rastatter TV 6:10  + 1:35 
19. 458 Merkel, Romana 2002 LAG Obere Murg 6:34  + 1:59 

Lauf 2 Kurzstrecke W9/W8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1000m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:15

Schülerinnen D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TS Ottersdorf 1 13:50   
    Redwanz, Annika (1999) 4:18 - Rechenbach, Giulia (1999) 4:44 - App, Tamara (1999) 4:48
2 TV 1847 Bühl 1 13:59  + 9 
    Petras, Sara (1999) 4:33 - Weisenhorn, Rosa (1999) 4:40 - Eriksson, Helen (2000) 4:46
3 VFB Gaggenau 2001 1 14:09  + 19 
    Baumstark, Pia (1999) 4:32 - Eckhofer, Emma (2000) 4:35 - Griese, Sophie (2000) 5:02
4 SCL-Heel Baden-Baden 1 15:37  + 1:47 
    Wallrafen, Alina-Sophie (1999) 4:58 - Mitzel, Elena (1999) 5:09 - Jaenicke, Lara (1999) 5:30
5 TS Ottersdorf 2 15:48  + 1:58 
    Groß, Katharina (1999) 5:06 - Pallek, Lara (1999) 5:14 - Seiler, Alegra (1999) 5:28
6 LG Hardt 1 16:42  + 2:52 
    Schübel, Alina (2000) 5:15 - Stigler, Marie (2002) 5:35 - Metz, Luisa (2002) 5:52
7 TS Ottersdorf 3 17:28  + 3:38 
    Klein, Jona (2001) 5:29 - Maier, Maria (2000) 5:34 - Groß, Johanna (1999) 6:25
8 LG Hardt 2 17:50  + 4:00 
    Schön, Hannah (2001) 5:54 - Stolz, Alia (2001) 5:55 - Schulze, Jule (2001) 6:01

Lauf 3 Kurzstrecke M9/M8 + jünger (ca. 1000m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:30

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 719 Zwick, Noah 1999 LG Hardt 4:15   
2. 722 Knoll, Daniel 1999 LG Hardt 4:18  + 3 
3. 432 Oesterle, Samuel 1999 TV Iffezheim 4:22  + 7 
4. 403 Kühn, Kolia 1999 TG Ötigheim 4:29  + 14 
5. 498 Valemba, Joshua 1999 Rastatter TV 4:31  + 16 
6. 470 Kluge, Timo 1999 LAG Obere Murg 4:38  + 23 
7. 702 Schlager, Thomas 1999 LG Hardt 4:39  + 24 
8. 536 Frietsch, Julian 1999 TV 1847 Bühl 4:49  + 34 
9. 764 Cichon, Luis 1999 TS Ottersdorf 4:50  + 35 
10. 406 Klebsch, Kai 1999 TG Ötigheim 4:55  + 40 
11. 721 Stigler, Max 1999 LG Hardt 4:55  + 40 
12. 435 Dürr, Pascal 1999 TV Iffezheim 4:56  + 41 
13. 535 Lang, Pierre 1999 TV 1847 Bühl 4:57  + 42 
14. 572 Strass, Benedict 1999 SCL-Heel Baden-Baden 5:06  + 51 
15. 770 Haag, Jan-Luka 1999 TS Ottersdorf 5:08  + 53 
16. 590 Morales, Raphael 1999 SCL-Heel Baden-Baden 5:11  + 56 
17. 765 Walz, Maximilian 1999 TS Ottersdorf 5:19  + 1:04 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 534 Händel, Philipp 2000 TV 1847 Bühl 4:36   
2. 554 Hertweck, Marco 2000 SG Kuppenheim 4:37  + 1 
3. 718 Marx, Lukas 2000 LG Hardt 4:43  + 7 
4. 771 Schmitt, Julian 2000 TS Ottersdorf 4:46  + 10 
5. 427 Huber, Connor 2000 TV Iffezheim 4:48  + 12 
6. 472 Schneider, Marius 2000 LAG Obere Murg 4:49  + 13 
7. 401 Berg, Niklas 2000 TG Ötigheim 4:49  + 13 
8. 767 Schulze, Marvin 2000 TS Ottersdorf 4:50  + 14 
9. 436 Schulz, Pascal 2000 TV Iffezheim 4:52  + 16 
10. 717 Girarde, Lukas 2001 LG Hardt 4:54  + 18 
11. 766 Rechenbach, Niklas 2000 TS Ottersdorf 5:02  + 26 
12. 768 Marotta, Valentin 2001 TS Ottersdorf 5:05  + 29 
13. 716 Brunner, Dominik 2001 LG Hardt 5:17  + 41 
14. 994 Merkel, Eric 2001 VFB Gaggenau 2001 5:20  + 44 
15. 714 Lübbers, Matthias 2002 LG Hardt 5:31  + 55 
16. 495 Kraft, Marco 2000 Rastatter TV 5:35  + 59 
17. 402 Schildhauer, Jan 2002 TG Ötigheim 6:44  + 2:08 
18. 769 Ball, Tim 2002 TS Ottersdorf 6:51  + 2:15 

Lauf 3 Kurzstrecke M9/M8 + jünger Mannschaftswertung (ca. 1000m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:30

Schüler D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Hardt 1 13:12   
    Zwick, Noah (1999) 4:15 - Knoll, Daniel (1999) 4:18 - Schlager, Thomas (1999) 4:39
2 TV Iffezheim 1 14:02  + 50 
    Oesterle, Samuel (1999) 4:22 - Huber, Connor (2000) 4:48 - Schulz, Pascal (2000) 4:52
3 TG Ötigheim 1 14:13  + 1:01 
    Kühn, Kolia (1999) 4:29 - Berg, Niklas (2000) 4:49 - Klebsch, Kai (1999) 4:55
4 TV 1847 Bühl 1 14:22  + 1:10 
    Händel, Philipp (2000) 4:36 - Frietsch, Julian (1999) 4:49 - Lang, Pierre (1999) 4:57
5 TS Ottersdorf 1 14:26  + 1:14 
    Schmitt, Julian (2000) 4:46 - Cichon, Luis (1999) 4:50 - Schulze, Marvin (2000) 4:50
6 LG Hardt 2 14:32  + 1:20 
    Marx, Lukas (2000) 4:43 - Girarde, Lukas (2001) 4:54 - Stigler, Max (1999) 4:55
7 TS Ottersdorf 2 15:15  + 2:03 
    Rechenbach, Niklas (2000) 5:02 - Marotta, Valentin (2001) 5:05 - Haag, Jan-Luka (1999) 5:08

Lauf 4 Mittelstrecke W11/W10 (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 514 Neu, Eva 1997 TV 1847 Bühl 8:34   
2. 512 Gauss, Sophia 1997 TV 1847 Bühl 8:51  + 17 
3. 737 Jeschke, Yvonne 1997 LG Hardt 8:56  + 22 
4. 411 Hörig, Lena 1997 TG Ötigheim 9:12  + 38 
5. 707 Sickinger, Nadine 1997 LG Hardt 9:18  + 44 
6. 547 Jungfermann, Isabel 1997 TV Gernsbach 9:27  + 53 
7. 739 Heck, Rebekka 1997 LG Hardt 9:27  + 53 
8. 515 Meier, Janine 1997 TV 1847 Bühl 9:57  + 1:23 
9. 516 Hindemith, Pia 1997 TV 1847 Bühl 10:00  + 1:26 
10. 738 Diehl, Jana 1997 LG Hardt 10:14  + 1:40 
11. 574 Mink, Maya 1997 SCL-Heel Baden-Baden 10:22  + 1:48 
12. 513 Liebich, Lena 1997 TV 1847 Bühl 10:23  + 1:49 
13. 546 Lindner, Dorothea 1997 TV Gernsbach 11:07  + 2:33 
14. 545 Forundzic, Milica 1997 TV Gernsbach 11:09  + 2:35 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 521 Eriksson, Linn 1998 TV 1847 Bühl 9:00   
2. 520 Reith-Braun, Tamara 1998 TV 1847 Bühl 9:15  + 15 
3. 993 Griener, Alexandra 1998 VFB Gaggenau 2001 9:25  + 25 
4. 992 Knak, Anna-Louisa 1998 VFB Gaggenau 2001 9:26  + 26 
5. 456 Bender, Yvonne 1998 LAG Obere Murg 9:54  + 54 
6. 751 Frisch, Linda 1998 TS Ottersdorf 9:58  + 58 
7. 519 Meier, Carina 1998 TV 1847 Bühl 10:30  + 1:30 
8. 734 Lübbers, Tabea 1998 LG Hardt 10:31  + 1:31 
9. 517 Lukasch, Mara 1998 TV 1847 Bühl 10:33  + 1:33 
10. 455 Merkel, Rowena 1998 LAG Obere Murg 10:34  + 1:34 
11. 753 Klein, Kimberly 1998 TS Ottersdorf 10:44  + 1:44 
12. 518 Gässler, Thea 1998 TV 1847 Bühl 10:46  + 1:46 
13. 410 Weidenbacher, Nikola 1998 TG Ötigheim 12:34  + 3:34 

Lauf 4 Mittelstrecke W11/W10 Mannschaftswertung (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV 1847 Bühl 1 26:25   
    Neu, Eva (1997) 8:34 - Gauss, Sophia (1997) 8:51 - Eriksson, Linn (1998) 9:00
2 LG Hardt 1 27:41  + 1:16 
    Jeschke, Yvonne (1997) 8:56 - Sickinger, Nadine (1997) 9:18 - Heck, Rebekka (1997) 9:27
3 TV 1847 Bühl 2 29:12  + 2:47 
    Reith-Braun, Tamara (1998) 9:15 - Meier, Janine (1997) 9:57 - Hindemith, Pia (1997) 10:00
4 TV 1847 Bühl 3 31:26  + 5:01 
    Liebich, Lena (1997) 10:23 - Meier, Carina (1998) 10:30 - Lukasch, Mara (1998) 10:33
5 TV Gernsbach 1 31:43  + 5:18 
    Jungfermann, Isabel (1997) 9:27 - Lindner, Dorothea (1997) 11:07 - Forundzic, Milica (1997) 11:09

Lauf 5 Mittelstrecke M11/M10 (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 14:00

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 997 Klumpp, Yanis 1997 VFB Gaggenau 2001 8:20   
2. 524 Schulze, Sven 1997 TV 1847 Bühl 8:27  + 7 
3. 944 Werling, Florian 1997 LG Hardt 8:57  + 37 
4. 772 Cichon, Nils 1997 TS Ottersdorf 9:13  + 53 
5. 773 Hübner, Yannick 1997 TS Ottersdorf 9:14  + 54 
6. 575 Hefter, Robin 1997 SCL-Heel Baden-Baden 9:41  + 1:21 
7. 968 Pracht, Finn 1997 LG Hardt 9:59  + 1:39 
8. 552 Saum, Yannick 1997 TV Gernsbach 10:07  + 1:47 
9. 969 Di Nunzio, Mario 1997 LG Hardt 10:58  + 2:38 
10. 493 Kraft, Pascal 1997 Rastatter TV 11:24  + 3:04 
11. 967 Kessel, Nikolas 1997 LG Hardt 11:32  + 3:12 
12. 551 Grässel, Steinar 1997 TV Gernsbach 12:31  + 4:11 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 996 Merkel, Robin 1998 VFB Gaggenau 2001 8:53   
2. 557 Brauner, David 1998 TuS Hügelsheim 9:05  + 12 
3. 541 Hurbanic, Marco 1998 TV 1847 Bühl 9:08  + 15 
4. 553 Brucklacher, Leo 1998 TV Gernsbach 9:15  + 22 
5. 540 Kalz, Florian 1998 TV 1847 Bühl 9:21  + 28 
6. 705 Kramer, Calvin 1998 LG Hardt 9:33  + 40 
7. 776 Exeler, Maxime 1998 TV 1847 Bühl 9:42  + 49 
8. 434 Lorenz, Kevin 1998 TV Iffezheim 9:42  + 49 
9. 539 Krebs, Simon 1998 TV 1847 Bühl 9:58  + 1:05 
10. 703 Franckowiak, Mike 1998 LG Hardt 10:13  + 1:20 
11. 723 Metz, Tobias 1998 LG Hardt 11:07  + 2:14 
12. 407 Knödler, Tobias 1998 TG Ötigheim 11:12  + 2:19 
13. 501 Scheunemann, Fabio 1998 Rastatter TV 11:15  + 2:22 
14. 740 Wiegratz, Nils 1998 LG Hardt 11:28  + 2:35 
15. 704 Homburg, Nicolas 1998 LG Hardt 11:40  + 2:47 
16. 995 Obergföll, Jeremias 1998 VFB Gaggenau 2001 11:44  + 2:51 
17. 724 Aliyev, Emim 1998 LG Hardt 12:47  + 3:54 

Lauf 5 Mittelstrecke M11/M10 Mannschaftswertung (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 14:00

Schüler C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV 1847 Bühl 1 26:56   
    Schulze, Sven (1997) 8:27 - Hurbanic, Marco (1998) 9:08 - Kalz, Florian (1998) 9:21
2 LG Hardt 1 28:29  + 1:33 
    Werling, Florian (1997) 8:57 - Kramer, Calvin (1998) 9:33 - Pracht, Finn (1997) 9:59
3 VFB Gaggenau 2001 1 28:57  + 2:01 
    Klumpp, Yanis (1997) 8:20 - Merkel, Robin (1998) 8:53 - Obergföll, Jeremias (1998) 11:44
4 TV Gernsbach 1 31:53  + 4:57 
    Brucklacher, Leo (1998) 9:15 - Saum, Yannick (1997) 10:07 - Grässel, Steinar (1997) 12:31
5 LG Hardt 2 32:18  + 5:22 
    Franckowiak, Mike (1998) 10:13 - Di Nunzio, Mario (1997) 10:58 - Metz, Tobias (1998) 11:07
6 LG Hardt 3 34:40  + 7:44 
    Wiegratz, Nils (1998) 11:28 - Kessel, Nikolas (1997) 11:32 - Homburg, Nicolas (1998) 11:40

Lauf 6 Mittelstrecke M13/M12 (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 14:15

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 537 Daul, Janosch 1995 TV 1847 Bühl 7:42   
2. 561 Pimpl, Fabian 1995 TuS Hügelsheim 8:08  + 26 
3. 559 Benz, Nicolas 1995 TuS Hügelsheim 8:12  + 30 
4. 538 Exeler, Simon 1995 TV 1847 Bühl 8:18  + 36 
5. 560 Brauner, Steve 1995 TuS Hügelsheim 8:43  + 1:01 
6. 784 Rieck, Lorenz 1995 SCL-Heel Baden-Baden 8:52  + 1:10 
7. 464 Schneider, Aaron 1995 LAG Obere Murg 8:53  + 1:11 
8. 548 Brucklacher, Lorin 1995 TV Gernsbach 9:04  + 1:22 
9. 550 Saum, Dominik 1995 TV Gernsbach 9:12  + 1:30 
10. 496 Willems, Louis 1995 Rastatter TV 9:29  + 1:47 
11. 725 Karsch, Jens 1995 LG Hardt 9:32  + 1:50 
12. 742 Zäpfel, Patrick 1995 VFB Gaggenau 2001 10:02  + 2:20 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 775 Bay, Tobias 1996 TS Ottersdorf 8:20   
2. 998 Busch, Luca 1996 LG Hardt 8:56  + 36 
3. 578 Mink, Luis 1996 SCL-Heel Baden-Baden 9:48  + 1:27 
4. 972 Willimsky, Leonard 1996 LG Hardt 9:55  + 1:34 
5. 466 Hoferer, Merlin 1996 LAG Obere Murg 9:58  + 1:38 
6. 467 Krieg, Stefan 1996 LAG Obere Murg 10:39  + 2:18 

Lauf 6 Mittelstrecke M13/M12 Mannschaftswertung (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 14:15

Schüler B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TuS Hügelsheim 1 25:03   
    Pimpl, Fabian (1995) 8:08 - Benz, Nicolas (1995) 8:12 - Brauner, Steve (1995) 8:43
2 LG Hardt 1 28:23  + 3:20 
    Busch, Luca (1996) 8:56 - Karsch, Jens (1995) 9:32 - Willimsky, Leonard (1996) 9:55
3 LAG Obere Murg 1 29:30  + 4:27 
    Schneider, Aaron (1995) 8:53 - Hoferer, Merlin (1996) 9:58 - Krieg, Stefan (1996) 10:39

Lauf 7 Mittelstrecke W13/W12 (ca. 2100m)
Datum: 15.03.2008  Beginn: 14:30

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 505 Bäcker, Antje 1995 TV 1847 Bühl 8:25   
2. 506 Urbschat, Vivien 1995 TV 1847 Bühl 8:59  + 34 
3. 710 Ohmer, Juliane 1995 LG Hardt 9:32  + 1:07 
4. 580 Mitzel, Franziska 1995 SCL-Heel Baden-Baden 9:33  + 1:08 
5. 579 Kaiser, Lisa-Marie 1995 SCL-Heel Baden-Baden 9:58  + 1:33 
6. 1000 Stürmlinger, Linda 1995 LG Hardt 10:08  + 1:43 
7. 428 Heitzmann, Caroline 1995 TV Iffezheim 10:19  + 1:54 
8. 437 Butz, Verena 1995 TV Iffezheim 10:42  + 2:17 
9. 543 Kyre, Ramona 1995 TV Gernsbach 12:42  + 4:17 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 754 Fischer, Ronja 1996 TS Ottersdorf 8:17   
2. 970 Schmitt, Anne 1996 LG Hardt 8:32  + 15 
3. 755 Hauns, Linda 1996 TS Ottersdorf 9:03  + 46 
4. 511 Weber, Meike 1996 TV 1847 Bühl 9:08  + 51 
5. 756 Knabe, Romina 1996 TS Ottersdorf 9:20  + 1:03 
6. 412 Klebsch, Anne 1996 TG Ötigheim 9:36  + 1:19 
7. 507 Seifermann, Jana 1996 TV 1847 Bühl 9:38  + 1:21 
8. 413 Haas, Stefanie 1996 TG Ötigheim 10:07  + 1:50 
9. 709 Petri, Vanessa 1996 LG Hardt 10:09  + 1:52 
10. 544 Mai, Michelle 1996 TV Gernsbach 10:20  + 2:03 
