Kreis-Waldlaufmeisterschaften Iffezheim, am 17.03.2007 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 (4400m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 706 | Weissmann, Stephanie | 1986 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 15:13 | |
2. | 504 | Ball, Saskia | 1983 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 17:06 | + 1:53 |
3. | 471 | Schneider, Elvira | 1963 | BA | TV IFFEZHEIM | 17:57 | + 2:44 |
4. | 735 | Stabenau, Luzia | 1958 | BA | TV IFFEZHEIM | 19:45 | + 4:32 |
5. | 730 | Seifried, Sandra | 1971 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 20:38 | + 5:25 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 493 | Wagner, Marco | 1979 | BA | LAG OBERE MURG | 12:22 | |
2. | 408 | Weshahi, Ismael | 1973 | BA | RASTATTER TV | 12:28 | + 6 |
3. | 540 | Hilpert, Christian | 1986 | BA | TV GERNSBACH | 12:33 | + 11 |
4. | 494 | Klumpp, Andreas | 1984 | BA | LAG OBERE MURG | 12:58 | + 36 |
5. | 502 | Kohler, Markus | 1966 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 13:08 | + 46 |
6. | 541 | Marko, Siegfried | 1987 | BA | TV GERNSBACH | 13:13 | + 51 |
7. | 416 | Merkel, Sebastian | 1987 | BA | RASTATTER TV | 13:15 | + 53 |
8. | 492 | Heitz, Jürgen | 1963 | BA | LAG OBERE MURG | 13:26 | + 1:04 |
9. | 542 | Wunsch, Markus | 1988 | BA | TV GERNSBACH | 13:29 | + 1:07 |
10. | 414 | Warth, Rüdiger | 1959 | BA | RASTATTER TV | 13:35 | + 1:13 |
11. | 539 | Adam, Andreas | 1966 | BA | TV GERNSBACH | 13:38 | + 1:16 |
12. | 491 | Barth, Reiner | 1955 | BA | LAG OBERE MURG | 14:15 | + 1:53 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 707 | Feurer, Ricarda | 1988 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 16:13 | |
2. | 708 | Pietrzyk, Katharina | 1989 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 17:50 | + 1:37 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 449 | Frank, Tobias | 1989 | BA | TV IFFEZHEIM | 12:28 | |
2. | 511 | Hückinghaus, Hardy | 1989 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 15:27 | + 2:59 |
3. | 513 | Döll, Jonas | 1989 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 16:27 | + 3:59 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 675 | Götz, Tatjana | 1991 | BA | TS OTTERSDORF | 18:32 | |
2. | 506 | Paul, Katharina | 1990 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 18:58 | + 26 |
3. | 505 | Skoruppa, Isabelle | 1991 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 19:39 | + 1:07 |
4. | 552 | Birtner, Viktoria | 1990 | BA | TV KUPPENHEIM | 21:48 | + 3:16 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Merkel, Marco | 1990 | BA | TV IFFEZHEIM | 13:51 | |
2. | 508 | Rast, Sebastian | 1991 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 13:54 | + 3 |
3. | 510 | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 13:56 | + 5 |
4. | 509 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 14:12 | + 21 |
5. | 726 | Leppert, Julian | 1991 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 14:30 | + 39 |
6. | 445 | Frank, Martin | 1991 | BA | TV IFFEZHEIM | 14:54 | + 1:03 |
7. | 507 | Lipinski, Sven | 1990 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 15:16 | + 1:25 |
8. | 409 | Sahlmann, Lorenz | 1990 | BA | RASTATTER TV | 15:37 | + 1:46 |
9. | 512 | Debelt, Mathias | 1990 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 16:56 | + 3:05 |
10. | 444 | Peter, Marco | 1991 | BA | TV IFFEZHEIM | 17:16 | + 3:25 |
11. | 514 | Gerngroß, Kevin | 1991 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 17:52 | + 4:01 |
12. | 411 | Hartmann, Timo | 1990 | BA | RASTATTER TV | 17:56 | + 4:05 |
13. | 632 | Kraus, Jan | 1991 | BA | TV 1847 BÜHL | 19:26 | + 5:35 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 473 | Gerstner, Marius | 1992 | BA | LAG OBERE MURG | 13:22 | |
2. | 412 | Sahlmann, Daniel | 1992 | BA | RASTATTER TV | 14:04 | + 42 |
3. | 533 | Schillo, Steven | 1992 | BA | TV GERNSBACH | 14:59 | + 1:37 |
4. | 443 | Kuhn, Jeremy | 1992 | BA | TV IFFEZHEIM | 16:00 | + 2:38 |
5. | 725 | Krieg, Clemens | 1992 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 17:25 | + 4:03 |
6. | 441 | Graf, Phillip | 1992 | BA | TV IFFEZHEIM | 17:45 | + 4:23 |
7. | 701 | Kronimus, Robert | 1992 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 18:53 | + 5:31 |
8. | 702 | Nösel, Florian | 1992 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 21:09 | + 7:47 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 635 | Reith-Braun, Marcel | 1993 | BA | TV 1847 BÜHL | 15:15 | |
2. | 633 | Weutin, Arthur | 1993 | BA | TV 1847 BÜHL | 15:40 | + 25 |
3. | 723 | Merkel, Felix | 1993 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 16:05 | + 50 |
4. | 413 | Willems, Justus | 1993 | BA | RASTATTER TV | 16:17 | + 1:02 |
5. | 474 | Welsch, Simon | 1993 | BA | LAG OBERE MURG | 17:21 | + 2:06 |
6. | 700 | Fischer, Max | 1993 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 19:18 | + 4:03 |
7. | 699 | Braszus, Jonas | 1993 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 19:21 | + 4:06 |
8. | 634 | Oser, Ron | 1993 | BA | TV 1847 BÜHL | 19:43 | + 4:28 |
Lauf 1 Mannschaftswertung (4400m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG OBERE MURG | 1 | 38:46 | |
Wagner, Marco (1979) 12:22 - Klumpp, Andreas (1984) 12:58 - Heitz, Jürgen (1963) 13:26 | ||||
2 | TV GERNSBACH | 1 | 39:15 | + 29 |
Hilpert, Christian (1986) 12:33 - Marko, Siegfried (1987) 13:13 - Wunsch, Markus (1988) 13:29 | ||||
3 | RASTATTER TV | 1 | 39:18 | + 32 |
Weshahi, Ismael (1973) 12:28 - Merkel, Sebastian (1987) 13:15 - Warth, Rüdiger (1959) 13:35 |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFB GAGGENAU 2001 | 1 | 42:02 | |
Rast, Sebastian (1991) 13:54 - Schnepf, Stefan (1991) 13:56 - Schnepf, Michael (1991) 14:12 | ||||
2 | TV IFFEZHEIM | 1 | 46:01 | + 3:59 |
Merkel, Marco (1990) 13:51 - Frank, Martin (1991) 14:54 - Peter, Marco (1991) 17:16 | ||||
3 | VFB GAGGENAU 2001 | 2 | 50:04 | + 8:02 |
Lipinski, Sven (1990) 15:16 - Debelt, Mathias (1990) 16:56 - Gerngroß, Kevin (1991) 17:52 |
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1847 BÜHL | 1 | 50:38 | |
Reith-Braun, Marcel (1993) 15:15 - Weutin, Arthur (1993) 15:40 - Oser, Ron (1993) 19:43 | ||||
2 | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 1 | 57:32 | + 6:54 |
Kronimus, Robert (1992) 18:53 - Fischer, Max (1993) 19:18 - Braszus, Jonas (1993) 19:21 |
Lauf 2 (1300m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:15
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Erikkson, Linn | 1998 | BA | TV KUPPENHEIM | 5:07 | |
2. | 517 | Griener, Alexandra | 1998 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 5:13 | + 6 |
3. | 456 | Gress, Stefanie | 1998 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:19 | + 12 |
4. | 572 | Zimmer, Leonie | 1998 | BA | LG HARDT | 5:21 | + 14 |
5. | 655 | Carl, Antonia | 1998 | BA | TS OTTERSDORF | 5:21 | + 14 |
6. | 579 | Bertsch, Michaela | 1998 | BA | LG HARDT | 5:26 | + 19 |
7. | 622 | Lukasch, Mara | 1998 | BA | TV 1847 BÜHL | 5:30 | + 23 |
8. | 705 | Kögel, Elena | 1998 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 5:33 | + 26 |
9. | 576 | Lübbers, Tabea | 1998 | BA | LG HARDT | 5:34 | + 27 |
10. | 516 | Mutschler, Nadja | 1998 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 5:54 | + 47 |
11. | 580 | Klobes, Kim-Laura | 1998 | BA | LG HARDT | 6:14 | + 1:07 |
12. | 575 | Ganz, Jana | 1998 | BA | LG HARDT | 6:38 | + 1:31 |
13. | 574 | Fahrner, Sara | 1998 | BA | LG HARDT | 7:42 | + 2:35 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 658 | Redwanz, Annika | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:05 | |
2. | 612 | Reith-Braun, Tamara | 1999 | BA | TV 1847 BÜHL | 5:15 | + 10 |
3. | 455 | Hoch, Laura | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:41 | + 36 |
4. | 458 | Leuchtner, Maria | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:45 | + 40 |
5. | 656 | Rechenbach, Gulia | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:49 | + 44 |
6. | 577 | Tritsch, Tabea | 1999 | BA | LG HARDT | 5:50 | + 45 |
7. | 515 | Baumstark, Pia | 1999 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 5:58 | + 53 |
8. | 657 | App, Tamara | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:58 | + 53 |
9. | 457 | Clancy, Johanna | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:01 | + 56 |
10. | 543 | Erikkson, Helen | 2000 | BA | TV KUPPENHEIM | 6:02 | + 57 |
11. | 454 | Schäfer, Lea Sophie | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:03 | + 58 |
12. | 459 | Hozdeszky, Annemarie | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:08 | + 1:03 |
13. | 712 | Karcher, Maja | 2000 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 6:22 | + 1:17 |
14. | 659 | Pallek, Lara | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 6:27 | + 1:22 |
15. | 578 | Schübel, Alina | 2000 | BA | LG HARDT | 6:33 | + 1:28 |
16. | 453 | Krell, Charlotte | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:33 | + 1:28 |
17. | 452 | Lohmann, Lynn | 2000 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:34 | + 1:29 |
Lauf 2 Mannschaftswertung (1300m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:15
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS OTTERSDORF | 1 | 16:15 | |
Redwanz, Annika (1999) 5:05 - Carl, Antonia (1998) 5:21 - Rechenbach, Gulia (1999) 5:49 | ||||
2 | LG HARDT | 1 | 16:21 | + 5 |
Zimmer, Leonie (1998) 5:21 - Bertsch, Michaela (1998) 5:26 - Lübbers, Tabea (1998) 5:34 | ||||
3 | TV IFFEZHEIM | 1 | 16:45 | + 29 |
Gress, Stefanie (1998) 5:19 - Hoch, Laura (1999) 5:41 - Leuchtner, Maria (1999) 5:45 | ||||
4 | VFB GAGGENAU 2001 | 1 | 17:05 | + 49 |
Griener, Alexandra (1998) 5:13 - Mutschler, Nadja (1998) 5:54 - Baumstark, Pia (1999) 5:58 | ||||
5 | TV IFFEZHEIM | 2 | 18:12 | + 1:56 |
Clancy, Johanna (1999) 6:01 - Schäfer, Lea Sophie (1999) 6:03 - Hozdeszky, Annemarie (1999) 6:08 | ||||
6 | LG HARDT | 2 | 18:37 | + 2:21 |
Tritsch, Tabea (1999) 5:50 - Klobes, Kim-Laura (1998) 6:14 - Schübel, Alina (2000) 6:33 |
Lauf 3 (1300m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:30
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 429 | Scharer, Lucas | 1998 | BA | TV IFFEZHEIM | 4:46 | |
2. | 431 | Lorenz, Kevin | 1998 | BA | TV IFFEZHEIM | 4:50 | + 4 |
3. | 522 | Merkel, Robin | 1998 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 4:52 | + 6 |
4. | 564 | Kramer, Calvin | 1998 | BA | LG HARDT | 4:57 | + 11 |
5. | 647 | Müller, Marco | 1998 | BA | TS OTTERSDORF | 5:02 | + 16 |
6. | 623 | Kalz, Florain | 1998 | BA | TV 1847 BÜHL | 5:24 | + 38 |
7. | 598 | Homburg, Nicolas | 1998 | BA | LG HARDT | 5:27 | + 41 |
8. | 559 | Abend, Fabian | 1998 | BA | LG HARDT | 5:28 | + 42 |
9. | 565 | Heil, Fabian | 1998 | BA | LG HARDT | 5:46 | + 1:00 |
10. | 624 | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | TV 1847 BÜHL | 5:47 | + 1:01 |
11. | 432 | Sinner, Jens | 1998 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:54 | + 1:08 |
12. | 599 | Otto, Tristan | 1998 | BA | LG HARDT | 5:56 | + 1:10 |
13. | 555 | Kary, Mathis | 1998 | BA | LG HARDT | 5:58 | + 1:12 |
14. | 557 | Gutzeit, Lars | 1998 | BA | LG HARDT | 5:59 | + 1:13 |
15. | 556 | Wiegratz, Nils | 1998 | BA | LG HARDT | 6:06 | + 1:20 |
16. | 558 | Metz, Tobias | 1998 | BA | LG HARDT | 6:14 | + 1:28 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Oesterle, Samuel | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:09 | |
2. | 649 | Müller, Steven | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:14 | + 5 |
3. | 561 | Zwick, Noah | 1999 | BA | LG HARDT | 5:19 | + 10 |
4. | 732 | Kühn, Kolja | 1999 | BA | TG ÖTIGHEIM | 5:20 | + 11 |
5. | 428 | Leuchtner, Marius | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:21 | + 12 |
6. | 560 | Knoll, Daniel | 1999 | BA | LG HARDT | 5:33 | + 24 |
7. | 626 | Händel, Philipp | 2000 | BA | TV 1847 BÜHL | 5:35 | + 26 |
8. | 651 | Galatchier, Daniel | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:46 | + 37 |
9. | 521 | Weyer, Johannes | 1999 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 5:48 | + 39 |
10. | 677 | Walz, Maximilian | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:53 | + 44 |
11. | 423 | Huber, Corner | 2000 | BA | TV IFFEZHEIM | 5:55 | + 46 |
12. | 652 | Haag, Jan-Luca | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 5:57 | + 48 |
13. | 424 | Wolf, Ingmar | 1999 | BA | TV IFFEZHEIM | 6:02 | + 53 |
14. | 650 | Cichon, Luis | 1999 | BA | TS OTTERSDORF | 6:02 | + 53 |
15. | 627 | Erdan, Can | 2000 | BA | TV 1847 BÜHL | 6:08 | + 59 |
16. | 563 | Vogel, Sven | 1999 | BA | LG HARDT | 6:17 | + 1:08 |
17. | 654 | Lawo, Lars | 2002 | BA | TS OTTERSDORF | 6:23 | + 1:14 |
18. | 562 | Stigler, Max | 1999 | BA | LG HARDT | 6:26 | + 1:17 |
19. | 653 | Marotta, Valentin | 2001 | BA | TS OTTERSDORF | 6:34 | + 1:25 |
20. | 520 | Merkel, Eric | 2001 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 6:55 | + 1:46 |
21. | 470 | Müller, Raphael | 2000 | BA | TV IFFEZHEIM | 7:22 | + 2:13 |
Lauf 3 Mannschaftswertung (1300m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:30
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV IFFEZHEIM | 1 | 14:45 | |
Scharer, Lucas (1998) 4:46 - Lorenz, Kevin (1998) 4:50 - Oesterle, Samuel (1999) 5:09 | ||||
2 | LG HARDT | 1 | 15:43 | + 58 |
Kramer, Calvin (1998) 4:57 - Zwick, Noah (1999) 5:19 - Homburg, Nicolas (1998) 5:27 | ||||
3 | TS OTTERSDORF | 1 | 16:02 | + 1:17 |
Müller, Marco (1998) 5:02 - Müller, Steven (1999) 5:14 - Galatchier, Daniel (1999) 5:46 | ||||
4 | TV 1847 BÜHL | 1 | 16:46 | + 2:01 |
Kalz, Florain (1998) 5:24 - Händel, Philipp (2000) 5:35 - Hurbanic, Marco (1998) 5:47 | ||||
5 | LG HARDT | 2 | 16:47 | + 2:02 |
Abend, Fabian (1998) 5:28 - Knoll, Daniel (1999) 5:33 - Heil, Fabian (1998) 5:46 | ||||
6 | TV IFFEZHEIM | 2 | 17:10 | + 2:25 |
Leuchtner, Marius (1999) 5:21 - Sinner, Jens (1998) 5:54 - Huber, Corner (2000) 5:55 | ||||
7 | VFB GAGGENAU 2001 | 1 | 17:35 | + 2:50 |
Merkel, Robin (1998) 4:52 - Weyer, Johannes (1999) 5:48 - Merkel, Eric (2001) 6:55 | ||||
8 | TS OTTERSDORF | 2 | 17:52 | + 3:07 |
Walz, Maximilian (1999) 5:53 - Haag, Jan-Luca (1999) 5:57 - Cichon, Luis (1999) 6:02 | ||||
9 | LG HARDT | 3 | 17:53 | + 3:08 |
Otto, Tristan (1998) 5:56 - Kary, Mathis (1998) 5:58 - Gutzeit, Lars (1998) 5:59 | ||||
10 | LG HARDT | 4 | 18:37 | + 3:52 |
Wiegratz, Nils (1998) 6:06 - Metz, Tobias (1998) 6:14 - Vogel, Sven (1999) 6:17 |
Lauf 4 (2200m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:45
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 619 | Foshag, Clara | 1996 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:07 | |
2. | 461 | Pflüger, Lisa | 1996 | BA | TV IFFEZHEIM | 8:24 | + 17 |
3. | 548 | Latino, Ellena | 1996 | BA | TV KUPPENHEIM | 8:28 | + 21 |
4. | 586 | Schmitt, Anne | 1996 | BA | LG HARDT | 8:33 | + 26 |
5. | 666 | Hauns, Linda | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 8:36 | + 29 |
6. | 665 | Knabe, Romina | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 8:55 | + 48 |
7. | 460 | Pflüger, Kathrin | 1996 | BA | TV IFFEZHEIM | 9:01 | + 54 |
8. | 482 | Fritz, Ina | 1996 | BA | LAG OBERE MURG | 9:20 | + 1:13 |
9. | 547 | Kern, Celine | 1996 | BA | TV KUPPENHEIM | 9:26 | + 1:19 |
10. | 582 | Petri, Vanessa | 1996 | BA | LG HARDT | 9:30 | + 1:23 |
11. | 733 | Marotta, Romina | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 10:00 | + 1:53 |
12. | 530 | Mai, Michelle | 1996 | BA | TV GERNSBACH | 10:15 | + 2:08 |
13. | 728 | Seifried, Svenja | 1996 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 10:16 | + 2:09 |
14. | 667 | Kokott, Nathalie | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 10:23 | + 2:16 |
15. | 529 | Wieland, Katharina | 1996 | BA | TV GERNSBACH | 10:47 | + 2:40 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 645 | Gauss, Sophia | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:28 | |
2. | 678 | Allgeier, Mattea | 1997 | BA | TS OTTERSDORF | 8:47 | + 18 |
3. | 595 | Diehl, Jana | 1997 | BA | LG HARDT | 9:37 | + 1:08 |
4. | 581 | Sickinger, Nadine | 1997 | BA | LG HARDT | 9:45 | + 1:16 |
5. | 704 | Hurst, Isabelle | 1997 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 9:49 | + 1:20 |
6. | 734 | Meier, Janine | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 9:59 | + 1:30 |
7. | 545 | Matzk, Sina | 1997 | BA | TV KUPPENHEIM | 10:01 | + 1:32 |
8. | 532 | Lindner, Dorothea | 1997 | BA | TV GERNSBACH | 10:22 | + 1:53 |
9. | 546 | Wilhelm, Sophia | 1997 | BA | TV KUPPENHEIM | 10:24 | + 1:55 |
10. | 736 | Mink, Maja | 1997 | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 10:28 | + 1:59 | |
11. | 594 | Angenendt, Rebekka | 1997 | BA | LG HARDT | 10:37 | + 2:08 |
Lauf 4 Mannschaftswertung (2200m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 13:45
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS OTTERSDORF | 1 | 26:18 | |
Hauns, Linda (1996) 8:36 - Allgeier, Mattea (1997) 8:47 - Knabe, Romina (1996) 8:55 | ||||
2 | TV 1847 BÜHL | 1 | 26:34 | + 16 |
Foshag, Clara (1996) 8:07 - Gauss, Sophia (1997) 8:28 - Meier, Janine (1997) 9:59 | ||||
3 | LG HARDT | 1 | 27:40 | + 1:22 |
Schmitt, Anne (1996) 8:33 - Petri, Vanessa (1996) 9:30 - Diehl, Jana (1997) 9:37 | ||||
4 | TV KUPPENHEIM | 1 | 27:55 | + 1:37 |
Latino, Ellena (1996) 8:28 - Kern, Celine (1996) 9:26 - Matzk, Sina (1997) 10:01 | ||||
5 | TV GERNSBACH | 1 | 31:24 | + 5:06 |
Mai, Michelle (1996) 10:15 - Lindner, Dorothea (1997) 10:22 - Wieland, Katharina (1996) 10:47 |
Lauf 5 (2200m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 14:00
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Mink, Luis | 1996 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 8:11 | |
2. | 681 | Bay, Tobias | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 8:19 | + 8 |
3. | 684 | Lawo, Sven | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 8:25 | + 14 |
4. | 683 | Peter, Moritz | 1996 | BA | TS OTTERSDORF | 8:31 | + 20 |
5. | 435 | Leuchtner, Simon | 1996 | BA | TV IFFEZHEIM | 8:44 | + 33 |
6. | 609 | Busch, Luca | 1996 | BA | LG HARDT | 8:44 | + 33 |
7. | 436 | Leuchtner, Timo | 1996 | BA | TV IFFEZHEIM | 8:55 | + 44 |
8. | 480 | Gerstner, Dominik | 1996 | BA | LAG OBERE MURG | 8:55 | + 44 |
9. | 716 | Pütz, Marvin | 1996 | BA | TUS HÜGELSHEIM | 8:56 | + 45 |
10. | 536 | Wunsch, Philipp | 1996 | BA | TV GERNSBACH | 8:57 | + 46 |
11. | 607 | Angenendt, Christian | 1996 | BA | LG HARDT | 9:33 | + 1:22 |
12. | 553 | Mahler, Adrian | 1996 | BA | TV KUPPENHEIM | 9:37 | + 1:26 |
13. | 629 | Philippi, Simon | 1996 | BA | TV 1847 BÜHL | 10:10 | + 1:59 |
14. | 472 | Brüggemann, Felix | 1996 | BA | TV IFFEZHEIM | 10:22 | + 2:11 |
15. | 690 | Reiß, Nicolas | 1996 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 10:27 | + 2:16 |
16. | 537 | Fischer, Maximilian | 1996 | BA | TV GERNSBACH | 11:10 | + 2:59 |
17. | 608 | Brunner, Marvin | 1996 | BA | LG HARDT | 12:44 | + 4:33 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Scharer, Niclas | 1997 | BA | TV IFFEZHEIM | 7:36 | |
2. | 419 | Weinfurtner, Patrick | 1997 | BA | RASTATTER TV | 7:37 | + 1 |
3. | 523 | Klumpp, Yanis | 1997 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 7:50 | + 14 |
4. | 680 | Cichon, Nils | 1997 | BA | TS OTTERSDORF | 8:13 | + 37 |
5. | 631 | Schulze, Sven | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:14 | + 38 |
6. | 601 | Werling, Florian | 1997 | BA | LG HARDT | 8:15 | + 39 |
7. | 630 | Nehus, Christoph | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:15 | + 39 |
8. | 676 | Hübner, Yannick | 1997 | BA | TS OTTERSDORF | 8:21 | + 45 |
9. | 481 | Gerstner, Simon | 1997 | BA | LAG OBERE MURG | 8:22 | + 46 |
10. | 625 | Höll, Jannis | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:37 | + 1:01 |
11. | 605 | Brunner, Yannick | 1997 | BA | LG HARDT | 8:41 | + 1:05 |
12. | 602 | Adam, Eric | 1997 | BA | LG HARDT | 8:46 | + 1:10 |
13. | 628 | Schultheiß, Tobias | 1997 | BA | TV 1847 BÜHL | 8:58 | + 1:22 |
14. | 420 | Karle, Christian | 1997 | BA | RASTATTER TV | 9:01 | + 1:25 |
15. | 689 | Warth, Robert | 1997 | BA | SCL-HEEL BADEN-BADEN | 9:37 | + 2:01 |
16. | 538 | Grässel, Steinar | 1997 | BA | TV GERNSBACH | 9:38 | + 2:02 |
17. | 433 | Clancy, Jonathan | 1997 | BA | TV IFFEZHEIM | 9:49 | + 2:13 |
18. | 603 | Pokrandt, Florian | 1997 | BA | LG HARDT | 9:51 | + 2:15 |
19. | 418 | Gaiser, Maximillian | 1997 | BA | RASTATTER TV | 9:53 | + 2:17 |
20. | 567 | Schulze, Max | 1997 | BA | LG HARDT | 11:07 | + 3:31 |
21. | 525 | Fels, Nicolai | 1997 | BA | VFB GAGGENAU 2001 | 14:34 | + 6:58 |
Lauf 5 Mannschaftswertung (2200m)
Datum: 17.03.2007 Beginn: 14:00
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TS OTTERSDORF | 1 | 24:53 | |
Cichon, Nils (1997) 8:13 - Bay, Tobias (1996) 8:19 - Hübner, Yannick (1997) 8:21 | ||||
2 | TV 1847 BÜHL | 1 | 25:06 | + 13 |
