Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version

Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl Kreis - Meisterschaften Schülermehrkampf
am 22.07.2006 in Iffezheim - Schul-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Schüler A  4-Kampf  
Schüler B 3-Kampf   
Schüler C 3-Kampf  
Schüler D  3-Kampf  

Schülerinnen A 4-Kampf     
Schülerinnen B  3-Kampf    
Schülerinnen C 3-Kampf     
Schülerinnen D 3-Kampf
    


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         22.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  489 Bosler, Marcel          1991 TV Iffezheim                   2.134 Pkt.  
            12,90  -    4,55  -   15,64  -    1,54
              504  -     448  -     683  -     499
  2.  403 Westermann, Dominik     1991 SR Yburg Steinbach             2.057 Pkt.  
            12,01  -    5,79  -    8,37  -    1,54
              589  -     573  -     396  -     499
  3.  455 Schnepf, Michael        1991 VFB Gaggenau 2001              2.011 Pkt.  
            12,87  -    5,06  -    9,42  -    1,66
              507  -     501  -     444  -     559
  4.  490 Peter, Marco            1991 TV Iffezheim                   2.006 Pkt.  
            13,64  -    4,96  -   12,62  -    1,54
              442  -     491  -     574  -     499
  5.  404 Dorsch, Alexander       1991 SR Yburg Steinbach             1.974 Pkt.  
            12,25  -    4,64  -   10,54  -    1,46
              565  -     458  -     492  -     459
  6.   64 Maier, Philipp          1991 Rastatter TV                   1.952 Pkt.  
            13,35  -    5,32  -   10,29  -    1,50
              465  -     527  -     481  -     479
  7.  473 Schnepf, Stefan         1991 VFB Gaggenau 2001              1.915 Pkt.  
            13,33  -    4,97  -   10,19  -    1,50
              467  -     492  -     477  -     479
  8.  488 Frank, Martin           1991 TV Iffezheim                   1.690 Pkt.  
            14,03  -    3,89  -    9,42  -    1,46
              412  -     375  -     444  -     459
  9.  961 Bastian, Philipp        1991 TuS Hügelsheim                 1.616 Pkt.  
            13,70  -    4,20  -    7,89  -    1,34
              437  -     410  -     374  -     395
 10.    7 Kraus, Jan              1991 TV 1847 Bühl                   1.286 Pkt.  
            12,87  -  o.g.V.        -    9,07  -    1,26
              507  -                -     428  -     351


Schüler A  4-Kampf    M14                         22.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  960 Krieg, Clemens          1992 TuS Hügelsheim                 2.159 Pkt.  
            12,38  -    5,13  -   11,72  -    1,66
              552  -     508  -     540  -     559
  2.  998 Huck, Oliver            1992 TV Kuppenheim                  1.715 Pkt.  
            13,36  -    4,53  -    8,18  -    1,38
              465  -     446  -     387  -     417
  3.   63 Sahlmann, Daniel        1992 Rastatter TV                   1.676 Pkt.  
            13,57  -    4,58  -    7,64  -    1,38
              447  -     451  -     361  -     417
  4.  487 Wolf, Fabian            1992 TV Iffezheim                   1.494 Pkt.  
            14,69  -    4,52  -    7,08  -    1,26
              364  -     445  -     334  -     351
  5.  491 Schäfer, Raphael        1992 TV Iffezheim                   1.484 Pkt.  
            14,44  -    4,38  -    7,27  -    1,22
              382  -     430  -     343  -     329
  6.  959 Diebold, Julian         1992 TuS Hügelsheim                 1.403 Pkt.  
            14,70  -    4,05  -    5,55  -    1,34
              364  -     393  -     251  -     395
  7.  997 Birtner, Philipp        1992 TV Kuppenheim                  1.366 Pkt.  
            14,78  -    4,26  -    5,35  -    1,26
              358  -     417  -     240  -     351
  8.    6 Götz, Kevin             1992 TV 1847 Bühl                   1.310 Pkt.  
            14,59  -    3,21  -    5,57  -    1,34
              371  -     292  -     252  -     395
  9.  505 Schillo, Steven         1992 TV 1849 Gernsbach              1.062 Pkt.  
            14,28  -  o.g.V.        -    6,37  -    1,30
              393  -                -     296  -     373

Schüler A  4-Kampf                                22.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      TV Iffezheim                                                8.808 Pkt.
             Bosler, Marcel                    1991        2.134
             Peter, Marco                      1991        2.006
             Frank, Martin                     1991        1.690
             Wolf, Fabian                      1992        1.494
             Schäfer, Raphael                  1992        1.484

Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         22.07.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  590 Fischer, Max            1993 SCL -Heel Baden-Baden          1.376 Pkt.  
            10,33  -    4,78  -   52,50
              475  -     473  -     428
  2.   61 Willems, Justus         1993 Rastatter TV                   1.358 Pkt.  
            10,60  -    4,85  -   53,00
              448  -     480  -     430
  3.  591 Koch, Markus            1993 SCL -Heel Baden-Baden          1.300 Pkt.  
            10,71  -    4,35  -   54,00
              437  -     427  -     436
  4.  572 Oser, Ron               1993 TV 1847 Bühl                   1.296 Pkt.  
            10,49  -    4,59  -   45,00
              459  -     453  -     384
  5.  996 Göder, Bodo             1993 TV Kuppenheim                  1.290 Pkt.  
            10,89  -    4,35  -   55,50
              419  -     427  -     444
  6.  379 Walther, Simon          1993 TG Ötigheim                    1.231 Pkt.  
            10,79  -    4,49  -   41,00
              429  -     442  -     360
  7.  517 Held, Andreas           1993 LAG Obere Murg                 1.208 Pkt.  
            11,17  -    4,56  -   42,00
              393  -     449  -     366
  8.  592 Braszus, Jonas          1993 SCL -Heel Baden-Baden          1.189 Pkt.  
            11,30  -    4,32  -   45,00
              382  -     423  -     384
  9.   17 Schübel, Jannick        1993 LG Hardt                       1.151 Pkt.  
            10,89  -    4,18  -   35,50
              419  -     408  -     324
 10.  518 Welsch, Simon           1993 LAG Obere Murg                 1.140 Pkt.  
            10,95  -    3,90  -   39,50
              414  -     376  -     350
 11.  958 Merkel, Felix           1993 TuS Hügelsheim                 1.120 Pkt.  
            11,25  -    4,29  -   34,00
              386  -     420  -     314
 12.  574 Reith-Braun, Marcel     1993 TV 1847 Bühl                   1.112 Pkt.  
            11,49  -    4,29  -   36,00
              365  -     420  -     327
 13.  571 Kaiser, Moritz          1993 TV 1847 Bühl                   1.100 Pkt.  
            11,27  -    4,19  -   33,00
              384  -     409  -     307
 14.  573 Weber, Thilo            1993 TV 1847 Bühl                   1.093 Pkt.  
            10,85  -    4,32  -   25,00
              423  -     423  -     247
 15.  520 Rietz, Tobias           1993 LAG Obere Murg                   991 Pkt.  
            11,88  -    4,10  -   26,50
              333  -     399  -     259
 16.   62 Jülg, Björn             1993 Rastatter TV                     984 Pkt.  
            11,65  -    3,78  -   28,00
              352  -     362  -     270
 17.  521 Morlock, Hannnes        1993 LAG Obere Murg                   951 Pkt.  
            12,34  -    3,63  -   33,50
              297  -     344  -     310
 18.  519 Merkel, Christian       1993 LAG Obere Murg                   942 Pkt.  
            12,13  -    3,50  -   32,00
              313  -     329  -     300
 19.   73 Graf, Patrick           1993 SCL -Heel Baden-Baden            922 Pkt.  
            13,12  -    3,30  -   43,50
              243  -     304  -     375


Schüler B  3-Kampf    M12                         22.07.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  400 Kühn, Maximilian        1994 TG Ötigheim                    1.261 Pkt.  
            11,07  -    4,83  -   44,50
              402  -     478  -     381
  2.   18 Charles, Marvin         1994 LG Hardt                       1.239 Pkt.  
            11,01  -    4,19  -   51,50
              408  -     409  -     422
  3.  401 Seifert, Maximilian     1994 TG Ötigheim                    1.186 Pkt.  
            11,34  -    4,27  -   46,00
              378  -     418  -     390
  4.  589 Ellwardt, Christian     1994 SCL -Heel Baden-Baden          1.127 Pkt.  
            10,92  -    4,48  -   28,00
              416  -     441  -     270
  5.  453 Hauns, Markus           1994 TS Ottersdorf                  1.115 Pkt.  
            11,73  -    3,86  -   47,50
              345  -     371  -     399
  6.  377 Schildhauer, Lukas      1994 TG Ötigheim                    1.094 Pkt.  
            11,77  -    4,04  -   41,00
              342  -     392  -     360
  7.  492 Schneider, Thomas       1994 TV Iffezheim                   1.079 Pkt.  
            11,34  -    3,91  -   35,50
              378  -     377  -     324
  8.   60 Schindler, Patrick      1994 Rastatter TV                   1.072 Pkt.  
            11,55  -    3,98  -   36,00
              360  -     385  -     327
  9.  569 Höfsäss, Jan            1994 TV 1847 Bühl                     893 Pkt.  
            11,87  -    3,18  -   28,00
              334  -     289  -     270
 10.  503 Baier, David            1994 VFB Gaggenau 2001                875 Pkt.  
            12,45  -    3,49  -   26,50
              289  -     327  -     259
 10.  378 Latzko, Richard         1994 TG Ötigheim                      875 Pkt.  
            12,25  -    3,40  -   26,00
              304  -     316  -     255
 12.  527 Gerstner, Nicolas       1994 LAG Obere Murg                   873 Pkt.  
            12,32  -    3,10  -   31,50
              299  -     278  -     296
 13.  599 Metzler, Paul           1994 SCL -Heel Baden-Baden            849 Pkt.  
            12,06  -    3,27  -   23,00
              319  -     300  -     230
 14.  456 Schulze, Mario          1994 TS Ottersdorf                    763 Pkt.  
            12,88  -    2,69  -   29,50
              259  -     223  -     281
 15.  987 Nold, Fabian            1994 TV Iffezheim                     758 Pkt.  
            13,46  -    2,90  -   30,00
              221  -     252  -     285
 16.  454 Ruckenbrod, Fabian      1994 TS Ottersdorf                    673 Pkt.  
            13,37  -    2,64  -   23,00
              227  -     216  -     230


Schüler B  3-Kampf                                22.07.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.      SCL -Heel Baden-Baden                                       5.914 Pkt.
             Fischer, Max                      1993        1.376
             Koch, Markus                      1993        1.300
             Braszus, Jonas                    1993        1.189
             Ellwardt, Christian               1994        1.127
             Graf, Patrick                     1993          922

  2.      TG Ötigheim                                                 5.647 Pkt.
             Kühn, Maximilian                  1994        1.261
             Walther, Simon                    1993        1.231
             Seifert, Maximilian               1994        1.186
             Schildhauer, Lukas                1994        1.094
             Latzko, Richard                   1994          875

  3.      TV 1847 Bühl                                                5.494 Pkt.
             Oser, Ron                         1993        1.296
             Reith-Braun, Marcel               1993        1.112
             Kaiser, Moritz                    1993        1.100
             Weber, Thilo                      1993        1.093
             Höfsäss, Jan                      1994          893

  4.      LAG Obere Murg                                              5.232 Pkt.
             Held, Andreas                     1993        1.208
             Welsch, Simon                     1993        1.140
             Rietz, Tobias                     1993          991
             Morlock, Hannnes                  1993          951
             Merkel, Christian                 1993          942

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Spissinger, Yannick     1995 Rastatter TV                   1.248 Pkt.  
             7,74  -    4,56  -   54,00
              386  -     449  -     413
  2.  587 Graf, Sascha            1995 SCL -Heel Baden-Baden          1.088 Pkt.  
             8,23  -    3,84  -   50,00
              331  -     369  -     388
  3.  957 Rieger, Maurice         1995 TuS Hügelsheim                 1.059 Pkt.  
             7,98  -    3,92  -   40,50
              358  -     378  -     323
  4.  954 Benz, Nicolas           1995 TuS Hügelsheim                   999 Pkt.  
             8,18  -    3,71  -   38,50
              336  -     354  -     309
  5.  502 Pfistner, Jonas         1995 VFB Gaggenau 2001                987 Pkt.  
             8,52  -    3,58  -   44,00
              301  -     338  -     348
  6.  596 Rieck, Lorenz           1995 SCL -Heel Baden-Baden            984 Pkt.  
             8,70  -    3,85  -   41,50
              283  -     370  -     331
  7.  956 Pimpl, Fabian           1995 TuS Hügelsheim                   948 Pkt.  
             8,38  -    3,92  -   31,50
              315  -     378  -     255
  8.  506 Brucklacher, Lorin      1995 TV 1849 Gernsbach                942 Pkt.  
             8,48  -    3,68  -   35,50
              305  -     350  -     287
  9.  516 Geiger, Timo            1995 TV 1849 Gernsbach                927 Pkt.  
             8,45  -    3,66  -   33,50
              308  -     348  -     271
 10.  538 Peter, Yannick          1995 LAG Obere Murg                   917 Pkt.  
             8,34  -    3,62  -   31,50
              319  -     343  -     255
 11.  486 Lauser, Marvin          1995 TV Iffezheim                     907 Pkt.  
             8,06  -    3,79  -   24,50
              349  -     363  -     195
 12.  416 Schmidt, Franz-Robert   1995 SR Yburg Steinbach               874 Pkt.  
             8,50  -    3,60  -   28,50
              303  -     341  -     230
 13.  508 Schilling, Julian       1995 TV 1849 Gernsbach                870 Pkt.  
             8,39  -    3,44  -   29,00
              314  -     321  -     235
 14.  539 Held, Julian            1995 LAG Obere Murg                   867 Pkt.  
             8,89  -    3,39  -   35,50
              265  -     315  -     287
 15.  450 Schmidt, Nico           1995 TS Ottersdorf                    854 Pkt.  
             8,30  -    3,72  -   22,50
              323  -     355  -     176
 16.  955 Bernhard, Marcel        1995 TuS Hügelsheim                   846 Pkt.  
             8,45  -    3,44  -   27,00
              308  -     321  -     217
 17.  537 Mungenast, Phillip      1995 LAG Obere Murg                   845 Pkt.  
             8,92  -    3,21  -   36,00
              263  -     292  -     290
 18.  507 Lindner, Simon          1995 TV 1849 Gernsbach                841 Pkt.  
             8,60  -    3,55  -   26,50
              293  -     335  -     213
 19.  451 Köppel, Fabian          1995 TS Ottersdorf                    834 Pkt.  
             9,11  -    3,44  -   33,00
              246  -     321  -     267
 20.  986 Niethammer, Hannes      1995 TV Kuppenheim                    763 Pkt.  
             9,78  -    2,95  -   39,00
              191  -     259  -     313
 21.  985 Haller, Gerrit          1995 TV Kuppenheim                    758 Pkt.  
             8,20  -    3,49  -   15,00
              334  -     327  -      97
 22.   58 Willems, Louis          1995 Rastatter TV                     737 Pkt.  
             9,30  -    2,91  -   31,50
              229  -     253  -     255
 23.  452 Hofer, Andreas          1995 TS Ottersdorf                    724 Pkt.  
             8,44  -    2,36  -   29,50
              309  -     176  -     239

      415 Albrecht, Christian     1995 SR Yburg Steinbach                 0  
             8,84  -    3,47  -    n.a.      
              270  -     325  -              


Schüler C  3-Kampf    M10                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  953 Pütz, Marvin            1996 TuS Hügelsheim                 1.082 Pkt.  
             8,02  -    3,73  -   47,50
              354  -     356  -     372
  2.  586 Mink, Luis              1996 SCL -Heel Baden-Baden          1.056 Pkt.  
             7,81  -    3,87  -   38,00
              378  -     373  -     305
  3.   49 Jensen, Marc            1996 LG Hardt                         983 Pkt.  
             8,02  -    3,46  -   38,00
              354  -     324  -     305
  4.  535 Schoch, Carsten         1996 LAG Obere Murg                   959 Pkt.  
             8,30  -    3,23  -   43,00
              323  -     295  -     341
  5.  567 Breuninger, David       1996 TV 1847 Bühl                     951 Pkt.  
             8,56  -    3,64  -   38,50
              297  -     345  -     309
  6.  598 Fischer, Florian        1996 SCL -Heel Baden-Baden            944 Pkt.  
             8,45  -    3,61  -   36,50
              308  -     342  -     294
  7.  984 Frank, Manuel           1996 TV Kuppenheim                    939 Pkt.  
             9,09  -    3,36  -   49,00
              247  -     311  -     381
  8.  449 Lawo, Sven              1996 TS Ottersdorf                    914 Pkt.  
             8,77  -    3,54  -   38,00
              276  -     333  -     305
  9.  444 Bay, Tobias             1996 TS Ottersdorf                    884 Pkt.  
             8,84  -    3,43  -   36,50
              270  -     320  -     294
 10.  484 Leuchtner, Simon        1996 TV Iffezheim                     883 Pkt.  
             8,28  -    3,42  -   29,50
              325  -     319  -     239
 11.  448 Wilkems, Dennishan      1996 TS Ottersdorf                    879 Pkt.  
             8,44  -    3,70  -   27,00
              309  -     353  -     217
 12.  446 Peter, Moritz           1996 TS Ottersdorf                    876 Pkt.  
             8,75  -    3,33  -   36,00
              278  -     308  -     290
 13.  408 Braun, Patrick          1996 SR Yburg Steinbach               845 Pkt.  
             8,59  -    3,30  -   30,50
              294  -     304  -     247
 14.  501 Groß, Julian            1996 VFB Gaggenau 2001                837 Pkt.  
             8,54  -    3,23  -   30,00
              299  -     295  -     243
 15.  445 Carl, Johannes          1996 TS Ottersdorf                    826 Pkt.  
             9,09  -    3,27  -   34,50
              247  -     300  -     279
 16.  536 Gerstner, Dominik       1996 LAG Obere Murg                   795 Pkt.  
             8,60  -    3,08  -   28,00
              293  -     276  -     226
 17.  397 Höfele, Alexander       1996 TG Ötigheim                      791 Pkt.  
             8,74  -    3,26  -   26,50
              279  -     299  -     213
 18.  447 Pinkinelli, Silas       1996 TS Ottersdorf                    749 Pkt.  
             9,59  -    2,96  -   35,00
              206  -     260  -     283
 19.   54 Focht, Heiko            1996 Rastatter TV                     576 Pkt.  
             9,74  -    2,89  -   18,00
              194  -     251  -     131
 20.   55 Engelhard, Dario        1996 Rastatter TV                     546 Pkt.  
             9,22  -    2,53  -   16,00
              236  -     201  -     109
 21.   56 Boos, Jan               1996 Rastatter TV                     403 Pkt.  
            10,25  -    2,48  -   11,50
              157  -     193  -      53


Schüler C  3-Kampf                                22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Hügelsheim                                              4.934 Pkt.
             Pütz, Marvin                      1996        1.082
             Rieger, Maurice                   1995        1.059
             Benz, Nicolas                     1995          999
             Pimpl, Fabian                     1995          948
             Bernhard, Marcel                  1995          846

  2.      TS Ottersdorf                                               4.407 Pkt.
             Lawo, Sven                        1996          914
             Bay, Tobias                       1996          884
             Wilkems, Dennishan                1996          879
             Peter, Moritz                     1996          876
             Schmidt, Nico                     1995          854

  3.      LAG Obere Murg                                              4.383 Pkt.
             Schoch, Carsten                   1996          959
             Peter, Yannick                    1995          917
             Held, Julian                      1995          867
             Mungenast, Phillip                1995          845
             Gerstner, Dominik                 1996          795

  4.      Rastatter TV                                                3.510 Pkt.
             Spissinger, Yannick               1995        1.248
             Willems, Louis                    1995          737
             Focht, Heiko                      1996          576
             Engelhard, Dario                  1996          546
             Boos, Jan                         1996          403

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  595 Wart, Robert            1997 SCL -Heel Baden-Baden          1.063 Pkt.  
              7,6  -    3,83  -   40,00
              375  -     368  -     320
  2.   37 Guski, Andreas          1997 LG Hardt                         946 Pkt.  
              8,4  -    3,85  -   35,50
              289  -     370  -     287
  3.  483 Scharer, Niclas         1997 TV Iffezheim                     925 Pkt.  
              8,2  -    3,70  -   32,50
              309  -     353  -     263
  4.  394 Weingärtner, Fabio      1997 TG Ötigheim                      895 Pkt.  
              8,2  -    3,69  -   29,00
              309  -     351  -     235
  5.   38 Werling, Florian        1997 LG Hardt                         894 Pkt.  
              8,1  -    3,81  -   26,00
              319  -     366  -     209
  6.   39 Adam, Eric              1997 LG Hardt                         829 Pkt.  
              8,6  -    3,40  -   30,00
              270  -     316  -     243
  7.  460 Metzger, Robin          1997 TS Ottersdorf                    807 Pkt.  
              8,8  -    3,43  -   29,00
              252  -     320  -     235
  8.  533 Gerstner, Simon         1997 LAG Obere Murg                   744 Pkt.  
              8,7  -    3,25  -   23,50
              261  -     297  -     186
  9.  458 Cichon, Nils            1997 TS Ottersdorf                    725 Pkt.  
              9,4  -    3,05  -   31,00
              202  -     272  -     251
 10.  580 Schultheiß, Tobias      1997 TV 1847 Bühl                     708 Pkt.  
              9,0  -    3,00  -   26,00
              234  -     265  -     209
 11.   53 Karle, Christian        1997 Rastatter TV                     681 Pkt.  
              9,1  -    3,00  -   24,00
              226  -     265  -     190
 12.  578 Höll, Jannis            1997 TV 1847 Bühl                     672 Pkt.  
              8,7  -    3,16  -   17,50
              261  -     286  -     125
 13.    5 Schulze, Sven           1997 TV 1847 Bühl                     626 Pkt.  
              9,8  -    2,82  -   26,50
              172  -     241  -     213
 14.  459 Müller, David           1997 TS Ottersdorf                    611 Pkt.  
              9,6  -    2,91  -   22,00
              187  -     253  -     171
 15.  949 Hefter, Robin           1997 SCL -Heel Baden-Baden            598 Pkt.  
              9,8  -    2,78  -   24,00
              172  -     236  -     190
 16.   40 Blaschke, Jonas         1997 LG Hardt                         577 Pkt.  
              9,3  -    2,78  -   18,00
              210  -     236  -     131
 17.  482 Scharer, Lucas          1997 TV Iffezheim                     560 Pkt.  
              9,7  -    2,85  -   18,50
              179  -     245  -     136
 18.  534 Künstel, Marius         1997 LAG Obere Murg                   476 Pkt.  
             10,2  -    2,43  -   19,50
              144  -     186  -     146
 19.  461 Ruckenbrod, Marius      1997 TS Ottersdorf                    465 Pkt.  
              8,7  -  o.g.V.        -   25,50
              261  -                -     204
 20.  979 Da Silva, Carlos        1997 TV Kuppenheim                    452 Pkt.  
              9,5  -    2,26  -   15,00
              194  -     161  -      97
 21.   83 Krüger, Tobias          1997 TV Iffezheim                     404 Pkt.  
             10,5  -    2,40  -   15,00
              125  -     182  -      97


Schüler D  3-Kampf    M08                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  476 Lorenz, Kevin           1998 TV Iffezheim                     744 Pkt.  
              9,0  -    3,11  -   28,50
              234  -     280  -     230
  2.   74 Feigl, Jonas            1998 SR Yburg Steinbach               730 Pkt.  
              9,1  -    2,85  -   32,00
              226  -     245  -     259
  3.  975 Gscheidle, Robin        1998 TV Kuppenheim                    724 Pkt.  
              9,0  -    3,19  -   25,00
              234  -     290  -     200
  4.   26 Wiegratz, Nils          1998 LG Hardt                         665 Pkt.  
              9,2  -    3,01  -   23,00
              218  -     266  -     181
  5.  528 Merkel, Nico            1998 LAG Obere Murg                   664 Pkt.  
              9,0  -    2,88  -   23,00
              234  -     249  -     181
  6.  410 Keller, Jan             1998 SR Yburg Steinbach               632 Pkt.  
              9,0  -    2,58  -   24,00
              234  -     208  -     190
  7.   22 Kramer, Calvin          1998 LG Hardt                         611 Pkt.  
             9,00  -    2,70  -   18,00
              255  -     225  -     131
  8.  600 Bronner, Niklas         1999 SCL -Heel Baden-Baden            575 Pkt.  
             9,70  -    2,91  -   17,50
              197  -     253  -     125
  9.  399 Hammer, Mark-Alexander  1998 TG Ötigheim                      574 Pkt.  
              9,8  -    2,54  -   25,00
              172  -     202  -     200
 10.  480 Raske, Nick             1998 TV Iffezheim                     566 Pkt.  
            10,40  -    2,57  -   26,50
              147  -     206  -     213
 11.  392 Busniewski, Fabian      1998 TG Ötigheim                      564 Pkt.  
              9,4  -    2,79  -   17,50
              202  -     237  -     125
 12.  462 Müller, Marco           1998 TS Ottersdorf                    552 Pkt.  
              9,5  -    2,80  -   17,00
              194  -     238  -     120
 13.  532 Ruckenbrod, Fabian      1998 LAG Obere Murg                   528 Pkt.  
              9,8  -    2,42  -   22,00
              172  -     185  -     171
 14.   51 Engelhard, Simon        1998 Rastatter TV                     498 Pkt.  
              9,5  -    2,62  -   14,50
              194  -     213  -      91
 15.  478 Brenner, Lukas          1998 TV Iffezheim                     495 Pkt.  
             10,2  -    2,79  -   16,50
              144  -     237  -     114
 16.   19 Homburg, Nicolas        1998 LG Hardt                         481 Pkt.  
              9,4  -    2,57  -   13,00
              202  -     206  -      73
 17.  477 Oesterle, Samuel        1998 TV Iffezheim                     480 Pkt.  
              9,8  -    2,52  -   16,00
              172  -     199  -     109
 17.    3 Krebs, Simon            1998 TV 1847 Bühl                     480 Pkt.  
             10,0  -    2,58  -   16,50
              158  -     208  -     114
 19.  962 Schöffel, Niclas        1998 TuS Hügelsheim                   471 Pkt.  
              9,6  -    2,56  -   13,50
              187  -     205  -      79
 19.  402 Kühn, Kolja             1999 TG Ötigheim                      471 Pkt.  
             9,80  -    2,30  -   16,50
              190  -     167  -     114
 21.  396 Bonacker, Kai           1999 TG Ötigheim                      470 Pkt.  
             11,3  -    2,32  -   27,50
               78  -     170  -     222
 22.  530 Stößer, Anton           1998 LAG Obere Murg                   468 Pkt.  
              9,7  -    2,51  -   14,50
              179  -     198  -      91
 23.  531 Steininger, Simon       1998 LAG Obere Murg                   461 Pkt.  
             10,2  -    2,67  -   15,00
              144  -     220  -      97
 24.  579 Bärmann, Leonhard       1998 TV 1847 Bühl                     426 Pkt.  
              9,8  -    2,68  -   10,00
              172  -     222  -      32
 25.  464 Müller, Steven          1999 TS Ottersdorf                    417 Pkt.  
             11,5  -    2,82  -   16,00
               67  -     241  -     109
 26.  409 Braun, Florian          1998 SR Yburg Steinbach               399 Pkt.  
             10,1  -    2,58  -   10,50
              151  -     208  -      40
 27.  479 Schmidt, Dennis         1999 TV Iffezheim                     282 Pkt.  
             11,8  -    1,87  -   18,00
               52  -      99  -     131
 28.    1 Ihle, Fabian            1999 TV 1847 Bühl                      88 Pkt.  
             12,7  -    1,75  -    6,50
               10  -      78  -       0
      466 Lawo, Lars              2002 TS Ottersdorf                      0  
             14,4  -    1,30  -    n.a.      
                0  -       0  -              
      393 Knödler, Tobias         1998 TG Ötigheim                        0  
             10,4  -    2,68  -    n.a.      
              131  -     222  -              
       20 Heil, Fabian            1998 LG Hardt                           0  
             n.a.        -    2,22  -    n.a.      
                         -     155  -              


Schüler D  3-Kampf                                22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Hardt                                                    3.945 Pkt.
             Guski, Andreas                    1997          946
             Werling, Florian                  1997          894
             Adam, Eric                        1997          829
             Wiegratz, Nils                    1998          665
             Kramer, Calvin                    1998          611

  2.      TV Iffezheim                                                3.290 Pkt.
             Scharer, Niclas                   1997          925
             Lorenz, Kevin                     1998          744
             Raske, Nick                       1998          566
             Scharer, Lucas                    1997          560
             Brenner, Lukas                    1998          495

  3.      TS Ottersdorf                                               3.160 Pkt.
             Metzger, Robin                    1997          807
             Cichon, Nils                      1997          725
             Müller, David                     1997          611
             Müller, Marco                     1998          552
             Ruckenbrod, Marius                1997          465

  4.      TG Ötigheim                                                 2.974 Pkt.
             Weingärtner, Fabio                1997          895
             Hammer, Mark-Alexander            1998          574
             Busniewski, Fabian                1998          564
             Kühn, Kolja                       1999          471
             Bonacker, Kai                     1999          470

  5.      TV 1847 Bühl                                                2.912 Pkt.
             Schultheiß, Tobias                1997          708
             Höll, Jannis                      1997          672
             Schulze, Sven                     1997          626
             Krebs, Simon                      1998          480
             Bärmann, Leonhard                 1998          426

  6.      LAG Obere Murg                                              2.880 Pkt.
             Gerstner, Simon                   1997          744
             Merkel, Nico                      1998          664
             Ruckenbrod, Fabian                1998          528
             Künstel, Marius                   1997          476
             Stößer, Anton                     1998          468

Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    22.07.2006
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  373 Walther, Jennifer       1991 TG Ötigheim                    2.008 Pkt.  
            13,34  -    4,93  -    1,52  -    8,67
              532  -     541  -     517  -     418
  2.    8 Kölmel, Judith          1991 LG Hardt                       1.909 Pkt.  
            13,93  -    4,35  -    1,40  -   10,84
              483  -     477  -     444  -     505
  3.  951 Droll, Katharina        1991 SCL -Heel Baden-Baden          1.871 Pkt.  
            13,75  -    4,13  -    1,48  -    8,96
              497  -     451  -     493  -     430
  4.   76 Hopp, Melanie           1991 SCL -Heel Baden-Baden          1.819 Pkt.  
            14,64  -    4,43  -    1,44  -    9,06
              430  -     486  -     469  -     434
  5.  432 Skoruppa, Isabell       1991 VFB Gaggenau 2001              1.801 Pkt.  
            14,39  -    4,01  -    1,48  -    8,78
              448  -     437  -     493  -     423
  6.  526 Raya-Zoe, Nikol         1991 LAG Obere Murg                 1.752 Pkt.  
            14,25  -    4,13  -    1,48  -    7,12
              459  -     451  -     493  -     349
  7.   71 Hertweck, Anika         1991 Rastatter TV                   1.646 Pkt.  
            14,43  -    4,21  -    1,32  -    7,08
              445  -     460  -     394  -     347
  8.   72 Gradito, Valentina      1991 Rastatter TV                   1.537 Pkt.  
            14,83  -    4,25  -    1,28  -    5,88
              417  -     465  -     368  -     287
  9.  417 Götz, Tatjana           1991 TS Ottersdorf                  1.307 Pkt.  
            16,28  -    3,63  -    1,20  -    5,69
              325  -     390  -     315  -     277


Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    22.07.2006
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  966 Straub, Janine          1992 TuS Hügelsheim                 1.869 Pkt.  
            13,73  -    4,19  -    1,52  -    8,15
              499  -     458  -     517  -     395
  2.  374 Zaiss, Sophie           1992 TG Ötigheim                    1.866 Pkt.  
            13,98  -    4,73  -    1,44  -    8,22
              479  -     519  -     469  -     399
  3.  418 Burster, Annelie        1992 TS Ottersdorf                  1.748 Pkt.  
