WLV-Kreis Esslingen
Schülervergleichskampf Kreis Esslingen/Bezirk Südpfalz/
Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl
am 2.10.2005 in Esslingen/Zell - Stadion beim Schulzentrum
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen C
Schüler C
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen C
4 x 50 m Staffel Schi C 2.10.2005
Endlauf
1. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 29,37
Foshag, Marie 94 ; Kunz, Vanessa 94
Pauli, Eva 94 ; Rahmann, Nadine 94
2. Kreis Esslingen I 29,47
Muckenfuß, Kathrin 94 ; Sailer, Hanne 94
Bender, Rebecca 95 ; Wakat, Meike 94
3. Kreis Esslingen II 29,65
Baumann, Christina 94 ; Gabriel, Nadine 94
Walter, Daniela 94 ; Godel, Stefanie 95
4. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 30,05
Kronewett, Jessica 94 ; Hirth, Sarah 94
Homm, Carolin 94 ; Gulde, Sylvana 95
5. Bezirk Südpfalz II 30,25
Zimmermann, Eileen 95 ; Fischer, Nadine 94
Schlee, Jennifer 95 ; Ebert, Marion 95
6. Bezirk Südpfalz I 30,57
Koch, Annika 94 ; Eichhorn, Lena 95
Kaufmann, Marlene 94 ; Langhäuser, Marie 94
Schüler C
4 x 50 m Staffel Schü C 2.10.2005
Endlauf
1. Kreis Esslingen I 28,91
Rolf, Tobias 95 ; Heinle, Fabian 94
Gligoric, Nicola 94 ; Hepperle, Benjamin 95
2. Bezirk Südpfalz II 29,25
Ebert, Bernd 96 ; Mayer, Marco 95
Lickteig, Florian 96 ; Latzko, Tobias 94
3. Kreis Esslingen II 29,33
Genssle, Patrick 94 ; Brümmer, Yannick 94
Hepperle, Tobias 94 ; Hunger, David 94
4. Bezirk Südpfalz I 29,91
Zwicker, Patrick 94 ; Lang, Joshua 94
Doppler, Joachim 94 ; Schulze, Felix 95
5. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 29,98
Seifert, Maximilia 94 ; Kühn, Maximilian 94
Charles, Marvin 94 ; Spissinger, Yannic 95
6. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 30,64
Rieble, Nico 95 ; Reith, Marius 94
Graf, Sascha 95 ; Frank, Philipp 94
Schüler C M10
50 m Schü C M10 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Hepperle, Benjamin 95 Kreis Esslingen 7,46
2. Rolf, Tobias 95 Kreis Esslingen 7,47
3. Krubally, Lamin 95 Bezirk Südpfalz 7,52
4. Leuthner, Nicolai 96 Bezirk Südpfalz 7,93
5. Rieble, Nico 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 7,95
Spissinger, Yannick 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl n.a.
1000 m Schü C M10 2.10.2005
Endlauf
1. Heilig, Alexander 95 Kreis Esslingen 3:21,15
2. Leuthner, Nicolai 96 Bezirk Südpfalz 3:30,39
3. Benz, Nicolas 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:40,23
4. Graf, Sascha 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:44,75
5. Menkel, Niklas 95 Bezirk Südpfalz 3:54,74
Beck, Frederick 95 Kreis Esslingen aufg.
Weitsprung Schü C M10 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Rolf, Tobias 95 Kreis Esslingen 4,40
4,15 4,20 4,01 4,40
2. Hepperle, Benjamin 95 Kreis Esslingen 4,38
4,22 4,34 4,23 4,38
3. Spissinger, Yannick 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 4,38
4,38 4,28 4,04 4,07
4. Schulze, Felix 95 Bezirk Südpfalz 4,37
4,34 4,37 4,37 4,35
5. Krubally, Lamin 95 Bezirk Südpfalz 4,00
x 3,91 4,00 3,48
6. Rieble, Nico 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3,93
3,93 3,54 3,82 3,78
Schlagball 80g Schü C M10 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Salzer, Marc 95 Kreis Esslingen 54,50
50,50 54,50 50,50 53,00
2. Rieble, Nico 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 54,00
49,50 52,00 53,00 54,00
3. Graf, Sascha 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 50,50
46,00 46,00 47,50 50,50
4. Schulze, Felix 95 Bezirk Südpfalz 49,50
48,50 49,50 45,50 48,50
5. Schuhmann, Maximilian 95 Kreis Esslingen 43,50
38,50 36,50 38,50 43,50
6. Gaab, Christian 95 Bezirk Südpfalz 43,00
39,00 38,00 41,00 43,00
Schüler C M11
50 m Schü C M11 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Heinle, Fabian 94 Kreis Esslingen 7,30
2. Hochdörfer, Florian 94 Bezirk Südpfalz 7,55
3. Mayer, Marco 95 Bezirk Südpfalz 7,73
4. Kühn, Maximilian 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 7,74
5. Charles, Marvin 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 7,79
6. Gligoric, Nicola 94 Kreis Esslingen 7,82
1000 m Schü C M11 2.10.2005
Endlauf
1. Zwicker, Patrick 94 Bezirk Südpfalz 3:19,86
2. Paintner, Pascal 94 Kreis Esslingen 3:21,43
3. Hitzer, Marcel 94 Kreis Esslingen 3:27,40
4. Kühn, Maximilian 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:36,55
5. Wettach, Tobias 94 Bezirk Südpfalz 3:39,83
6. Frank, Philipp 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:47,62
Weitsprung Schü C M11 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Heinle, Fabian 94 Kreis Esslingen 4,47
4,19 x 4,47 x
2. Kühn, Maximilian 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 4,21
4,16 4,17 4,15 4,21
3. Frank, Philipp 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 4,08
4,00 4,08 3,96 4,08
4. Hochdörfer, Florian 94 Bezirk Südpfalz 3,88
3,76 3,28 3,76 3,88
5. Hepperle, Tobias 94 Kreis Esslingen 3,51
x x 3,51 3,00
6. van Zwoll, Kilian 94 Bezirk Südpfalz 3,44
2,19 3,44 3,07 3,29
Schlagball 80g Schü C M11 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Lang, Joshua 94 Bezirk Südpfalz 48,00
47,50 48,00 44,50 47,00
2. Hauns, Markus 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 47,50
x 47,50 45,50 43,50
3. van Zwoll, Kilian 94 Bezirk Südpfalz 47,50
33,50 34,00 25,50 47,50
4. Guski, Lukas 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 45,50
45,50 43,50 44,50 45,00
5. Harrer, Tobias 94 Kreis Esslingen 44,50
43,50 41,50 36,50 44,50
6. Fiedler, Tim 94 Kreis Esslingen 40,50
39,50 40,00 40,50 39,50
Schüler B
4 x 75 m Staffel Schü B 2.10.2005
Endlauf
1. Bezirk Südpfalz I 39,26
Berscheid, David 93 ; Kaufmann, Sebastia 92
Loskyll, Manuel 93 ; Gerst, Thomas 93
2. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 39,54
Getto, David 92 ; Jung, Philipp 92
Weutin, Artur 93 ; Kanavos, Konstanti 92
3. Kreis Esslingen I 39,68
Jakob, Sven 92 ; Spang, Lukas 92
Kuhn, Tobias 92 ; Koch, Kai 92
4. Kreis Esslingen II 41,66
Allgaier, Marc 93 ; Meckes, Ricko 92
Michels, Leonard 93 ; Weiss, Florian 92
5. Bezirk Südpfalz II 43,87
Kuhn, Kevin 93 ; Beiner, Johannes 93
Bohlender, André 92 ; Nunnenmann, Philip 93
Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I disq.
Adam, Kevin 92 ; Imlauer, Carlos 93
Burger, Julian 92 ; Götz, Kevin 92
St.Nr.:2017 disq. wegen zu frühem am 3.Wechsel
Schüler B M12
75 m Schü B M12 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Loskyll, Manuel 93 Bezirk Südpfalz 10,06
2. Weutin, Artur 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 10,39
3. Allgaier, Marc 93 Kreis Esslingen 10,53
4. Michels, Leonard 93 Kreis Esslingen 11,30
5. Gerst, Thomas 93 Bezirk Südpfalz 11,37
Fischer, Max 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl aufg.
1000 m Schü B M12 2.10.2005
Endlauf
1. Nunnenmann, Philipp 93 Bezirk Südpfalz 3:16,92
2. Kuhn, Kevin 93 Bezirk Südpfalz 3:23,50
3. Baumann, Thomas 93 Kreis Esslingen 3:28,46
4. Reith-Braun, Marcel 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:42,69
5. Sieb, Leon 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:53,05
60 m Hürden Schü B M12 0.762m 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Loskyll, Manuel 93 Bezirk Südpfalz 9,91
2. Fischer, Max 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 10,43
3. Koch, Markus 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 10,56
4. Kaiser, Tobias 93 Kreis Esslingen 11,12
5. Gerst, Thomas 93 Bezirk Südpfalz 11,49
6. Allgaier, Marc 93 Kreis Esslingen 13,34
Hochsprung Schü B M12 2.10.2005
Entscheidung Gruppe 1
1. Kaiser, Tobias 93 Kreis Esslingen 1,38
2. Braszus, Jonas 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,34
3. Paul, Benedikt 93 Bezirk Südpfalz 1,30
4. Michels, Leonard 93 Kreis Esslingen 1,30
4. Graw, Jonas 93 Bezirk Südpfalz 1,30
6. Seifert, Maximilian 94 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,14
110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
-------------------------------------------------------
Kaiser T. - - - o o xxo o xo xxx
Braszus J. - - - - o o xo xxx
Paul B. - - o o o o xxx
Michels L. - - o o o xxo xxx
Graw J. - - - - o xxo xxx
Seifert M. o o xxx
Weitsprung Schü B M12 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Loskyll, Manuel 93 Bezirk Südpfalz 5,40
5,23 5,07 5,40 x
2. Imlauer, Carlos 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 4,30
4,15 4,30 x 4,20
3. Weutin, Artur 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 4,24
3,77 x 3,62 4,24
4. Moll, Marco 93 Kreis Esslingen 4,19
4,10 4,14 4,19 4,04
5. Neth, Felix 93 Kreis Esslingen 4,13
4,13 x 4,10 3,90
6. Carpagne, Daniel 93 Bezirk Südpfalz 4,00
4,00 4,00 3,75 3,90
Kugelstoss Schü B M12 3 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Göder, Bodo 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 9,97
8,97 9,71 9,76 9,97
2. Koch, Markus 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 9,28
9,06 9,15 9,24 9,28
3. Gerst, Thomas 93 Bezirk Südpfalz 9,03
x 8,43 9,03 8,90
4. Moll, Marco 93 Kreis Esslingen 8,28
8,28 8,25 7,65 7,81
5. Weiß, Manuel 93 Bezirk Südpfalz 8,08
x 7,54 8,08 8,00
6. Roth, Matthias 93 Kreis Esslingen 7,08
5,82 x 6,53 7,08
Speerwurf Schü B M12 400 g 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Koch, Markus 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 33,95
27,81 33,95 33,00 33,85
2. Göder, Bodo 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 31,09
31,09 30,86 x 26,43
3. Paul, Benedikt 93 Bezirk Südpfalz 28,89
20,10 23,89 28,89 19,73
4. Neth, Felix 93 Kreis Esslingen 27,37
23,78 26,33 27,37 25,37
5. Weiß, Manuel 93 Bezirk Südpfalz 24,89
24,16 24,89 24,70 23,70
6. Allgaier, Marc 93 Kreis Esslingen 21,69
21,69 20,81 x x
Schüler B M13
75 m Schü B M13 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Kanavos, Konstantinos 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 9,51
2. Kuhn, Tobias 92 Bezirk Südpfalz 9,88
3. Spang, Lukas 92 Kreis Esslingen 9,95
4. Kaufmann, Sebastian 92 Bezirk Südpfalz 10,14
5. Jakob, Sven 92 Kreis Esslingen 10,37
6. Huck, Oliver 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 10,55
1000 m Schü B M13 2.10.2005
Endlauf
1. Gerster, Marius 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:09,21
2. Wagner, Philipp 92 Bezirk Südpfalz 3:09,85
3. Koch, Kai 92 Kreis Esslingen 3:11,30
4. Thiel, Christian 92 Bezirk Südpfalz 3:21,25
5. Götz, Kevin 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:50,10
Tihany, Patrick 92 Kreis Esslingen n.a.
60 m Hürden Schü B M13 0.762m 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Krieg, Clemens 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 9,74
2. Meckes, Ricko 92 Kreis Esslingen 9,75
3. Kuhn, Tobias 92 Kreis Esslingen 11,15
4. Braszus, Jonas 93 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 11,66
5. Carpagne, Daniel 93 Bezirk Südpfalz 11,79
Louis, Malte 92 Bezirk Südpfalz n.a.
Hochsprung Schü B M13 2.10.2005
Entscheidung Gruppe 1
1. Krieg, Clemens 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,54
2. Mangold, Fabian 92 Kreis Esslingen 1,50
3. Spang, Lukas 92 Kreis Esslingen 1,46
4. Wagner, Philipp 92 Bezirk Südpfalz 1,30
5. Adam, Kevin 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,30
Thiel, Christian 92 Bezirk Südpfalz o.g.V.
122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162
-----------------------------------------------------------
Krieg C. - - - - - - xo o xo - xxx
Mangold F. - - - o o xo xo xo xxx
Spang L. - - o o xo o xxo xxx
Wagner P. o o xxo xxx
Adam K. - xxo xxo xxx
Thiel C. - - xxx
Weitsprung Schü B M13 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kanavos, Konstantinos 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,42
5,42 x x -
2. Krieg, Clemens 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,15
4,79 5,02 5,07 5,15
3. Koch, Kai 92 Kreis Esslingen 4,97
4,92 4,96 4,97 4,80
4. Meckes, Ricko 92 Kreis Esslingen 4,88
4,75 4,75 4,88 4,84
5. Kuhn, Tobias 92 Bezirk Südpfalz 4,68
4,68 4,53 x 4,56
6. Thiel, Christian 92 Bezirk Südpfalz 4,55
4,48 4,50 4,55 4,22
Kugelstoss Schü B M13 3 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kuhn, Tobias 92 Bezirk Südpfalz 11,10
11,03 10,29 11,10 10,55
2. Koch, Kai 92 Kreis Esslingen 10,57
9,06 10,19 10,13 10,57
3. Jakob, Sven 92 Kreis Esslingen 9,84
9,84 9,47 9,52 9,70
4. Kaufmann, Sebastian 92 Bezirk Südpfalz 9,64
8,24 9,06 9,64 9,50
5. Getto, David 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 9,40
9,20 9,40 8,50 x
6. Kohlbecker, Marvin 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 8,68
8,51 8,34 8,09 8,68
Speerwurf Schü B M13 400 g 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kanavos, Konstantinos 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 43,16
37,03 43,16 39,17 40,26
2. Getto, David 92 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 40,36
39,45 37,13 40,36 34,85
3. Jakob, Sven 92 Kreis Esslingen 40,12
40,12 x 29,21 35,65
4. Meckes, Ricko 92 Kreis Esslingen 37,88
21,74 37,88 37,12 36,91
5. Wagner, Philipp 92 Bezirk Südpfalz 26,01
23,83 17,46 24,73 26,01
6. Gees, Patrick 92 Bezirk Südpfalz 19,07
19,07 11,03 19,01 x
Schüler A
4 x 100 m Staffel Schü A 2.10.2005
Endlauf
1. Kreis Esslingen I 47,69
Schädle, Phillip 90 ; Neuendorf, Klaus 90
Wittwar, Florian 90 ; Waldenmaier, Patri 90
2. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 48,96
Kary, Sven 90 ; Krieg, Clemens 92
Leitz, Tobias 90 ; Azaev, Stanislav 90
3. Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl I 50,32
Rett, Simon 91 ; Lipinski, Sven 90
Kraus, Jan 91 ; Westermann, Domini 91
4. Bezirk Südpfalz II 50,55
Mayer, Benedikt 90 ; Loskyll, Simon 91
Schreick, Daniel 91 ; Beyer, Heiko 91
Kreis Esslingen II disq.
Fleisch, Moritz 90 ; Reichel, Steffen 90
Weigele, Patrick 90 ; Neth, Daniel 91
St.Nr.: 2028 disq. wegen überlaufens des 2. Wechsels
Schüler A M14
100 m Schü A M14 2.10.2005
Endlauf Wind 0.0
1. Neth, Daniel 91 Kreis Esslingen 12,45
2. Eckhard, Julian 91 Kreis Esslingen 12,47
3. Westermann, Dominik 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 12,66
4. Loskyll, Simon 91 Bezirk Südpfalz 12,69
5. Lang, Alexander 91 Bezirk Südpfalz 12,73
6. Rett, Simon 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 13,22
1000 m Schü A M14 2.10.2005
Endlauf
1. Lang, Alexander 91 Bezirk Südpfalz 2:50,92
2. Klein, Marius 91 Bezirk Südpfalz 2:53,12
3. Benzinger, Lukas 91 Kreis Esslingen 2:55,52
4. Roth, Paul 91 Kreis Esslingen 2:58,79
Rett, Simon 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl ab.
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 2.10.2005
Endlauf Wind 0.0
1. Weis, Guido 91 Bezirk Südpfalz 12,05
2. Krieger, Nico 91 Kreis Esslingen 12,72
3. Gaul, Florian 91 Kreis Esslingen 13,09
4. Senn, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 13,37
Pittner, Max 91 Bezirk Südpfalz n.a.
Rett, Simon 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl n.a.
Hochsprung Schü A M14 2.10.2005
Entscheidung Gruppe 1
1. Weis, Guido 91 Bezirk Südpfalz 1,62
2. Gärtner, Fabian 91 Kreis Esslingen 1,58
3. Schultz, Sebastian 91 Bezirk Südpfalz 1,54
4. Wagner, Niklas 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,54
5. Gaul, Florian 91 Kreis Esslingen 1,46
6. Senn, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,38
130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170 174
---------------------------------------------------------------
Weis G. - - - - - - - - xo - xxx
Gärtner F. - - - - o xo o xo xxx
Schultz S. - - - - o o o xxx
Wagner N. - - o o xo xo xxo xxx
Gaul F. - - o xo xxo xxx
Senn M. o xo xo xxx
Weitsprung Schü A M14 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Neth, Daniel 91 Kreis Esslingen 5,29
4,97 4,51 4,64 5,29
2. Lang, Alexander 91 Bezirk Südpfalz 5,15
4,91 4,97 4,99 5,15
3. Söldner, Tim 91 Kreis Esslingen 5,07
5,06 5,07 x x
4. Westermann, Dominik 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,07
4,96 5,07 4,39 5,05
5. Senn, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,04
5,02 5,04 4,90 4,70
6. Kotzur, Achim 91 Bezirk Südpfalz 4,90
4,21 4,46 4,90 4,52
Kugelstoss Schü A M14 4 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Bosler, Marcel 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 13,31
13,07 13,31 12,93 x
2. Salzer, Michael 91 Kreis Esslingen 12,49
11,04 11,58 11,44 12,49
3. Wrobel, David 91 Kreis Esslingen 12,27
12,27 12,02 x x
4. Canisius, Matthias 91 Bezirk Südpfalz 12,09
12,09 11,49 11,68 10,72
5. Peter, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 11,27
10,77 11,27 x 10,96
Daum, Maximilian 91 Bezirk Südpfalz n.a.
n.a.
Diskuswurf Schü A M14 1 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Wrobel, David 91 Kreis Esslingen 41,26
41,26 38,03 38,13 x
2. Peter, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 38,32
38,32 36,51 34,57 37,07
3. Salzer, Michael 91 Kreis Esslingen 37,61
37,61 x x 32,67
4. Bosler, Marcel 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 34,06
30,52 28,51 33,21 34,06
5. Kotzur, Achim 91 Bezirk Südpfalz 26,93
26,93 23,89 25,82 26,37
6. Bohlender, Philipp 91 Bezirk Südpfalz 24,29
x x 24,29 20,13
Speerwurf Schü A M14 600 g 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Wrobel, David 91 Kreis Esslingen 38,24
37,37 38,24 37,27 37,62
2. Bosler, Marcel 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 37,94
37,94 35,84 32,73 x
3. Peter, Marco 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 37,62
36,68 37,62 35,03 35,89
4. Eckhard, Julian 91 Kreis Esslingen 36,40
x 32,26 34,95 36,40
5. Canisius, Matthias 91 Bezirk Südpfalz 34,42
31,42 34,42 29,35 30,93
Daum, Maximilian 91 Bezirk Südpfalz n.a.
n.a.
Schüler A M15
100 m Schü A M15 2.10.2005
Endlauf Wind 0.0
1. Neuendorf, Klaus 90 Kreis Esslingen 11,61
2. Leitz, Tobias 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 12,15
3. Waldenmaier, Patrick 90 Kreis Esslingen 12,23
4. Lang, Jonas 90 Bezirk Südpfalz 12,49
5. Azaev, Stanislav 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 12,51
6. Nagl, Maximilian 90 Bezirk Südpfalz 13,01
1000 m Schü A M15 2.10.2005
Endlauf
1. Weigele, Patrick 90 Kreis Esslingen 2:51,04
2. März, Kevin 91 Bezirk Südpfalz 2:53,69
3. Ott, Christoph 90 Kreis Esslingen 3:01,54
4. Rast, Sebastian 91 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3:02,00
5. Pfadt, David 90 Bezirk Südpfalz 3:04,53
80 m Hürden Schü A M15 0.840m 2.10.2005
Endlauf Wind 0.0
1. Azaev, Stanislav 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 11,76
2. Nick, Oscar 90 Kreis Esslingen 12,08
3. Lang, Jonas 90 Bezirk Südpfalz 12,13
4. Ott, Christoph 90 Kreis Esslingen 12,54
5. Wagner, Matthias 91 Bezirk Südpfalz 15,33
Hochsprung Schü A M15 2.10.2005
Entscheidung Gruppe 1
1. Kary, Sven 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 1,66
2. Nick, Oscar 90 Kreis Esslingen 1,58
3. Reichel, Steffen 90 Kreis Esslingen 1,58
4. Lang, Jonas 90 Bezirk Südpfalz 1,54
5. Mildenberger, Serge 90 Bezirk Südpfalz 1,54
146 150 154 158 162 166 170
-------------------------------------------
Kary S. - - - xxo xo xxo xxx
Nick O. o xo o o xxx
Reichel S. - o xo xxo xxx
Lang J. - o o xxx
Mildenberger S. o o xxo xxx
Weitsprung Schü A M15 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Azaev, Stanislav 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,50
4,95 5,40 5,50 5,40
2. Kary, Sven 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 5,39
5,19 5,39 5,14 5,32
3. Fleisch, Moritz 90 Kreis Esslingen 5,18
5,18 5,18 x x
4. Merk, Lukas 90 Bezirk Südpfalz 5,10
5,01 4,92 4,83 5,10
5. Nagl, Maximilian 90 Bezirk Südpfalz 5,08
4,65 4,84 5,08 4,96
6. Schädle, Phillip 90 Kreis Esslingen 4,94
4,52 4,94 4,65 4,74
Kugelstoss Schü A M15 4 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Neuendorf, Klaus 90 Kreis Esslingen 13,66
13,48 x 13,54 13,66
2. Lipinski, Sven 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 12,28
11,30 12,28 12,25 12,22
3. Bender, Frederik 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 11,88
11,15 11,85 11,72 11,88
4. Waldenmaier, Patrick 90 Kreis Esslingen 11,35
10,82 11,15 11,35 11,33
5. Nagl, Maximilian 90 Bezirk Südpfalz 10,63
10,63 x x x
6. Gimbel, Bino 90 Bezirk Südpfalz 8,56
7,75 8,56 - -
Diskuswurf Schü A M15 1 kg 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Reichel, Steffen 90 Kreis Esslingen 36,94
36,94 - - x
2. Lipinski, Sven 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 36,70
36,70 32,37 34,75 34,37
3. Bender, Frederik 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 34,75
x 34,75 33,44 x
4. Neuendorf, Klaus 90 Kreis Esslingen 34,40
29,32 x 34,40 29,08
5. Canisius, Matthias 91 Bezirk Südpfalz 23,49
23,49 21,22 x x
6. Wagner, Matthias 91 Bezirk Südpfalz 20,67
x 20,55 18,01 20,67
Speerwurf Schü A M15 600 g 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kary, Sven 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 48,04
48,04 45,73 46,64 -
2. Brehm, Jan David 90 Kreis Esslingen 39,54
x 39,54 35,12 x
3. Nick, Oscar 90 Kreis Esslingen 38,19
x x 38,19 x
4. Weis, Guido 91 Bezirk Südpfalz 34,94
31,80 34,94 34,24 29,16
5. Gimbel, Bino 90 Bezirk Südpfalz 32,01
32,01 30,01 29,54 29,00
6. Leitz, Tobias 90 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 30,83
x x 30,83 -
Schülerinnen C W10
50 m Schi C W10 2.10.2005
Endlauf Wind
1. Neubeck, Eva 95 Bezirk Südpfalz 7,66
2. Godel, Stefanie 95 Kreis Esslingen 7,88
3. Zimmermann, Eileen 95 Bezirk Südpfalz 7,94
4. Bender, Rebecca 95 Kreis Esslingen 7,99
5. Gulde, Sylvana 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 8,52
6. Charles, Alicia 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 8,73
800 m Schi C W10 2.10.2005
Endlauf
1. Foshag, Clara 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 2:49,44
2. Rommel, Sandra 95 Kreis Esslingen 2:50,93
3. Reinbeck, Sinja 95 Kreis Esslingen 2:51,47
4. Götz, Rebecca 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 2:52,61
5. Eichhorn, Lena 95 Bezirk Südpfalz 2:55,33
6. Thiel, Nadine 95 Bezirk Südpfalz 3:00,26
Weitsprung Schi C W10 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Rommel, Sandra 95 Kreis Esslingen 3,82
x 3,82 3,68 3,45
2. Bender, Rebecca 95 Kreis Esslingen 3,80
3,80 3,78 3,66 3,62
3. Zimmermann, Eileen 95 Bezirk Südpfalz 3,80
3,75 3,66 3,66 3,80
4. Merkel, AnnaKatharina 95 Bezirk Südpfalz 3,72
3,72 3,70 3,48 3,68
5. Klebsch, Anna 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3,68
3,68 3,68 3,62 3,48
6. Charles, Alicia 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 3,40
3,18 2,30 3,40 2,88
Schlagball 80g Schi C W10 2.10.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Gulde, Sylvana 95 Kreis Rastatt/Baden-Ba./Bühl 34,00
34,00 33,50 32,00 33,50
2. Schlee, Jennifer 95 Bezirk Südpfalz 33,50
30,00 31,50 31,50 33,50
3. Fischer, Simone 95 Kreis Esslingen 31,00
29,00 29,50 28,50 31,00
